是否Rohs认证: | 符合 | 生命周期: | Obsolete |
包装说明: | SMALL OUTLINE, R-PDSO-G3 | Reach Compliance Code: | unknown |
ECCN代码: | EAR99 | 风险等级: | 5.8 |
配置: | SINGLE WITH BUILT-IN DIODE | 最小漏源击穿电压: | 60 V |
最大漏极电流 (Abs) (ID): | 1.25 A | 最大漏极电流 (ID): | 0.00125 A |
最大漏源导通电阻: | 0.34 Ω | FET 技术: | METAL-OXIDE SEMICONDUCTOR |
JEDEC-95代码: | TO-236 | JESD-30 代码: | R-PDSO-G3 |
JESD-609代码: | e3 | 湿度敏感等级: | 1 |
元件数量: | 1 | 端子数量: | 3 |
工作模式: | ENHANCEMENT MODE | 最高工作温度: | 150 °C |
封装主体材料: | PLASTIC/EPOXY | 封装形状: | RECTANGULAR |
封装形式: | SMALL OUTLINE | 极性/信道类型: | P-CHANNEL |
最大功率耗散 (Abs): | 1.25 W | 子类别: | Other Transistors |
表面贴装: | YES | 端子面层: | Matte Tin (Sn) |
端子形式: | GULL WING | 端子位置: | DUAL |
晶体管元件材料: | SILICON | Base Number Matches: | 1 |
型号 | 品牌 | 获取价格 | 描述 | 数据表 |
SI2309DS-T1-GE3 | VISHAY |
获取价格 |
Small Signal Field-Effect Transistor, 0.00125A I(D), 60V, 1-Element, P-Channel, Silicon, M | |
SI2310 | MCC |
获取价格 |
Tape: 3K/Reel, 120K/Ctn.; | |
SI2310 | HC |
获取价格 |
SOT-23 | |
SI2310 | HOTTECH |
获取价格 |
SOT-23 | |
SI2310A | MCC |
获取价格 |
Tape: 3K/Reel, 120K/Ctn.; | |
SI2310A | UMW |
获取价格 |
种类:N-Channel;漏源电压(Vdss):60V;持续漏极电流(Id)(在25°C时 | |
SI2310AHE3 | MCC |
获取价格 |
Tape: 3K/Reel, 120K/Ctn.; | |
SI2310B | MCC |
获取价格 |
Tape: 3K/Reel, 120K/Ctn.; | |
SI2310K | MCC |
获取价格 |
Tape: 3K/Reel, 120K/Ctn.; | |
SI2311 | HOTTECH |
获取价格 |
SOT-23 |