捷配DataSheet查询网关于“1N5942B”相关器件DataSheet数据手册69个
型号 | Logo | 品牌 | 价格 | 文档 | 应用 | 描述 |
1N5942B | ![]() |
MICROSEMI | 获取价格 | ![]() |
二极管齐纳二极管测试 | SILICON 1.5 WATT ZENER DIODES |
1N5942B | ![]() |
MCC | 获取价格 | ![]() |
二极管齐纳二极管测试 | 1.5 Watt Zener Diode 11 to 200 Volts |
1N5942B | ![]() |
PANJIT | 获取价格 | ![]() |
稳压二极管测试 | GLASS PASSIVATED JUNCTION SILICON ZENER DIODE(VOLTAGE - 11 TO 200 Volts Power - 1.5 Watts) |
1N5942B | ![]() |
GOOD-ARK | 获取价格 | ![]() |
稳压二极管测试 | 1.5W SILICON ZENER DIODE |
1N5942B | ![]() |
TRSYS | 获取价格 | ![]() |
稳压二极管测试 | GLASS PASSIVATED JUNCTION SILICON ZENER DIODE |
1N5942B | ![]() |
SUNMATE | 获取价格 | ![]() |
二极管测试 | 2W zener diode DO-213 51V series |
1N5942B | ![]() |
BL Galaxy Electrical | 获取价格 | ![]() |
51V,1500mW,Zener Diodes | |
1N5942B | ![]() |
WON-TOP | 获取价格 | ![]() |
Axial | |
1N5942B | ![]() |
GXELECTRONICS | 获取价格 | ![]() |
稳压二极管测试 | GLAS S PASSIVA TED JUNC TION S ILICON ZENER DIODE VO LTA GE - 1 1 T O 200 Vo lts |
1N5942B | ![]() |
FRONTIER | 获取价格 | ![]() |
稳压二极管测试 | 1.5 WATT SILICON ZENER DIODE |
1N5942B | ![]() |
SEMTECH | 获取价格 | ![]() |
稳压二极管测试 | 3 W SILICON ZENER DIODES |
1N5942B | ![]() |
EIC | 获取价格 | ![]() |
稳压二极管齐纳二极管测试 | SILICON ZENER DIODES |
1N5942B | ![]() |
CENTRAL | 获取价格 | ![]() |
稳压二极管测试 | SILICON ZENER DIODE 1.5 WATT, 3.3 THRU 200 VOLTS |
1N5942B | ![]() |
FCI | 获取价格 | ![]() |
稳压二极管测试 | 1.5W Zener Diodes |
1N5942B | ![]() |
NJSEMI | 获取价格 | ![]() |
测试二极管齐纳二极管 | Diode Zener Single 51V 5% 1.5W Automotive 2-Pin DO-41 |
1N5942B | ![]() |
DIGITRON | 获取价格 | ![]() |
Descriptive : Zener Diode; Zener Voltage : 51; Tolerance : 5; Power Rating : 1.5; Max Zener Impedance : 70; Max Zener Knee Impedance : 1100; Max Rever | |
1N5942B-AP | ![]() |
MCC | 获取价格 | ![]() |
二极管齐纳二极管测试 | 暂无描述 |
1N5942B-B | ![]() |
MCC | 获取价格 | ![]() |
测试二极管 | Zener Diode, |
1N5942B-BP | ![]() |
MCC | 获取价格 | ![]() |
二极管齐纳二极管测试 | Zener Diode, 4.7V V(Z), 5%, 1.5W, Silicon, Unidirectional, DO-41, ROHS COMPLIANT, GLASS, DO-41G, 2 PIN |
1N5942B-LF | ![]() |
WTE | 获取价格 | ![]() |
Zener Diode | |
1N5942B-LFR | ![]() |
FRONTIER | 获取价格 | ![]() |
稳压二极管 | 1.5 WATT SILICON ZENER DIODE |
1N5942B-T/R | ![]() |
FRONTIER | 获取价格 | ![]() |
稳压二极管测试 | Zener Diode, 51V V(Z), 5%, 1.5W, Silicon, Unidirectional |
1N5942B-T3-LF | ![]() |
WTE | 获取价格 | ![]() |
测试二极管 | Zener Diode |
1N5942B3P | ![]() |
MCC | 获取价格 | ![]() |
Tape : 5K/Reel, 20K/Ctn; Bulk: 1K/Box, 50K/Ctn; T/B: 5K/Ammo Box, 50K/Ctn.; | |
1N5942BBK | ![]() |
CENTRAL | 获取价格 | ![]() |
稳压二极管测试 | Zener Diode, 51V V(Z), 5%, 1.5W, Silicon, Unidirectional, DO-41, |
1N5942BBKPBFREE | ![]() |
CENTRAL | 获取价格 | ![]() |
测试二极管 | Zener Diode, 51V V(Z), 5%, 1.5W, |
1N5942BD1 | ![]() |
YANGJIE | 获取价格 | ![]() |
测试二极管 | Zener Diode, 51V V(Z), 5%, 1.5W, Silicon, Unidirectional, DO-204AL, DO-41, 2 PIN |
1N5942BE3/TR13 | ![]() |
MICROCHIP | 获取价格 | ![]() |
光电二极管 | 稳压精度:±5%;最大耗散功率(PD):1.5 W;反向电流(Ir):1 µA @ 38.8 V;额定稳压值(Vz):51 V;元器件封装:DO-41; |
1N5942BG | ![]() |
FCI | 获取价格 | ![]() |
稳压器二极管齐纳二极管测试 | 3 W DO−41 Surmetic TM 30 Zener Voltage Regulators |
1N5942BGE3 | ![]() |
MICROSEMI | 获取价格 | ![]() |
测试二极管 | Zener Diode, 51V V(Z), 5%, 1.5W, Silicon, Unidirectional, DO-204AL, HERMETIC SEALED, GLASS, DO-41, 2 PIN |
1N5942BGTR | ![]() |
MICROSEMI | 获取价格 | ![]() |
Zener Diode, 51V V(Z), 5%, 1.5W, Silicon, Unidirectional, DO-204AL, HERMETIC SEALED, GLASS, DO-41, 2 PIN | |
1N5942BP | ![]() |
MICROSEMI | 获取价格 | ![]() |
测试二极管 | Zener Diode, 51V V(Z), 20%, 1.19W, Silicon, Unidirectional, DO-204AL, PLASTIC, DO-41, 2 PIN |
1N5942BP | ![]() |
MCC | 获取价格 | ![]() |
Tape : 5K/Reel, 20K/Ctn; Bulk: 1K/Box, 50K/Ctn; T/B: 5K/Ammo Box, 50K/Ctn.; | |
1N5942BP-AP | ![]() |
MCC | 获取价格 | ![]() |
二极管齐纳二极管测试 | Zener Diode, 51V V(Z), 5%, 1.5W, Silicon, Unidirectional, DO-41, ROHS COMPLIANT, PLASTIC PACKAGE-2 |
1N5942BP-AP-HF | ![]() |
MCC | 获取价格 | ![]() |
二极管 | Zener Diode, |
1N5942BP-BP-HF | ![]() |
MCC | 获取价格 | ![]() |
二极管齐纳二极管测试 | Zener Diode, |
1N5942BP-TP | ![]() |
MCC | 获取价格 | ![]() |
二极管 | 二极管-齐纳51V1.5W±5%通孔DO-41 |
1N5942BP/TR8 | ![]() |
MICROCHIP | 获取价格 | ![]() |
光电二极管 | 稳压精度:±5%;最大耗散功率(PD):1.5 W;反向电流(Ir):1 µA @ 38.8 V;额定稳压值(Vz):51 V;元器件封装:DO-41; |
1N5942BPA | ![]() |
MICROSEMI | 获取价格 | ![]() |
测试二极管 | Zener Diode, 51V V(Z), 10%, 1.19W, Silicon, Unidirectional, DO-204AL, PLASTIC, DO-41, 2 PIN |
1N5942BPATR | ![]() |
MICROSEMI | 获取价格 | ![]() |
Zener Diode, 51V V(Z), 10%, 1.19W, Silicon, Unidirectional, DO-204AL, PLASTIC, DO-41, 2 PIN | |
1N5942BPB | ![]() |
MICROSEMI | 获取价格 | ![]() |
测试二极管 | Zener Diode, 51V V(Z), 5%, 1.19W, Silicon, Unidirectional, DO-204AL, PLASTIC, DO-41, 2 PIN |
1N5942BPCTR | ![]() |
MICROSEMI | 获取价格 | ![]() |
Zener Diode, 51V V(Z), 2%, 1.19W, Silicon, Unidirectional, DO-204AL, PLASTIC, DO-41, 2 PIN | |
1N5942BPD | ![]() |
MICROSEMI | 获取价格 | ![]() |
测试二极管 | Zener Diode, 51V V(Z), 1%, 1.19W, Silicon, Unidirectional, DO-204AL, PLASTIC, DO-41, 2 PIN |
1N5942BPE3 | ![]() |
MICROSEMI | 获取价格 | ![]() |
二极管 | Zener Diode |
1N5942BPE3/TR12 | ![]() |
MICROCHIP | 获取价格 | ![]() |
光电二极管 | 稳压精度:±5%;最大耗散功率(PD):1.5 W;反向电流(Ir):1 µA @ 38.8 V;额定稳压值(Vz):51 V;元器件封装:DO-41; |
1N5942BPE3/TR8 | ![]() |
MICROCHIP | 获取价格 | ![]() |
光电二极管 | 稳压精度:±5%;最大耗散功率(PD):1.5 W;反向电流(Ir):1 µA @ 38.8 V;额定稳压值(Vz):51 V;元器件封装:DO-41; |
1N5942BRL | ![]() |
FCI | 获取价格 | ![]() |
稳压器二极管齐纳二极管测试 | 3 W DO−41 Surmetic TM 30 Zener Voltage Regulators |
1N5942BRL | ![]() |
ONSEMI | 获取价格 | ![]() |
DIODE ZENER 51V 3W AXIAL | |
1N5942BRLG | ![]() |
ROCHESTER | 获取价格 | ![]() |
51 V, 1 W, SILICON, UNIDIRECTIONAL VOLTAGE REGULATOR DIODE, DO-41, LEAD FREE, PLASTIC, CASE 59-10, 2 PIN | |
1N5942BRLG | ![]() |
ONSEMI | 获取价格 | ![]() |
二极管齐纳二极管 | 3.0 W Zener Diode Voltage Regulator |
1N5942B 热门型号