是否Rohs认证: | 符合 | 生命周期: | Transferred |
零件包装代码: | D2PAK | 包装说明: | PLASTIC, D2PAK-3 |
针数: | 3 | Reach Compliance Code: | not_compliant |
ECCN代码: | EAR99 | HTS代码: | 8541.29.00.75 |
风险等级: | 5.16 | 雪崩能效等级(Eas): | 400 mJ |
外壳连接: | DRAIN | 配置: | SINGLE WITH BUILT-IN DIODE |
最小漏源击穿电压: | 100 V | 最大漏极电流 (Abs) (ID): | 63 A |
最大漏极电流 (ID): | 63 A | 最大漏源导通电阻: | 0.02 Ω |
FET 技术: | METAL-OXIDE SEMICONDUCTOR | JESD-30 代码: | R-PSSO-G2 |
JESD-609代码: | e3 | 湿度敏感等级: | 1 |
元件数量: | 1 | 端子数量: | 2 |
工作模式: | ENHANCEMENT MODE | 最高工作温度: | 175 °C |
封装主体材料: | PLASTIC/EPOXY | 封装形状: | RECTANGULAR |
封装形式: | SMALL OUTLINE | 峰值回流温度(摄氏度): | 260 |
极性/信道类型: | N-CHANNEL | 最大功率耗散 (Abs): | 200 W |
最大脉冲漏极电流 (IDM): | 253 A | 认证状态: | Not Qualified |
子类别: | FET General Purpose Power | 表面贴装: | YES |
端子面层: | Tin (Sn) | 端子形式: | GULL WING |
端子位置: | SINGLE | 处于峰值回流温度下的最长时间: | 40 |
晶体管应用: | SWITCHING | 晶体管元件材料: | SILICON |
Base Number Matches: | 1 |
型号 | 品牌 | 替代类型 | 描述 | 数据表 |
BUK7620-100A | NXP |
类似代替 |
TrenchMOS standard level FET | |
BUK7620-100A/T3 | NXP |
功能相似 |
TRANSISTOR 63 A, 100 V, 0.02 ohm, N-CHANNEL, Si, POWER, MOSFET, PLASTIC, D2PAK-3, FET Gene |
型号 | 品牌 | 获取价格 | 描述 | 数据表 |
BUK7620-100A/T3 | NXP |
获取价格 |
TRANSISTOR 63 A, 100 V, 0.02 ohm, N-CHANNEL, Si, POWER, MOSFET, PLASTIC, D2PAK-3, FET Gene | |
BUK7620-55 | NXP |
获取价格 |
TrenchMOS transistor Standard level FET | |
BUK7620-55A | NXP |
获取价格 |
N-channel enhancement mode field-effect power transistor in a plastic package using Trench | |
BUK7620-55A | PHILIPS |
获取价格 |
Power Field-Effect Transistor, N-Channel, Metal-oxide Semiconductor FET | |
BUK7620-55A,118 | NXP |
获取价格 |
N-channel TrenchMOS standard level FET D2PAK 3-Pin | |
BUK7620-55T/R | ETC |
获取价格 |
TRANSISTOR | MOSFET | N-CHANNEL | 55V V(BR)DSS | 52A I(D) | SOT-404 | |
BUK7621-30 | NXP |
获取价格 |
TrenchMOS transistor Standard level FET | |
BUK7623-75A | NXP |
获取价格 |
TrenchMOS standard level FET | |
BUK7623-75A,118 | NXP |
获取价格 |
N-channel TrenchMOS standard level FET D2PAK 3-Pin | |
BUK7624-55 | NXP |
获取价格 |
TrenchMOS transistor Standard level FET |