Source Url Status Check Date: | 2013-06-14 00:00:00 | 是否Rohs认证: | 符合 |
生命周期: | Obsolete | 零件包装代码: | SOIC |
包装说明: | SOP, | 针数: | 14 |
Reach Compliance Code: | unknown | HTS代码: | 8542.39.00.01 |
风险等级: | 5.16 | 系列: | LVC/LCX/Z |
JESD-30 代码: | R-PDSO-G14 | JESD-609代码: | e4 |
长度: | 8.65 mm | 逻辑集成电路类型: | NAND GATE |
湿度敏感等级: | 1 | 功能数量: | 3 |
输入次数: | 3 | 端子数量: | 14 |
最高工作温度: | 125 °C | 最低工作温度: | -40 °C |
封装主体材料: | PLASTIC/EPOXY | 封装代码: | SOP |
封装形状: | RECTANGULAR | 封装形式: | SMALL OUTLINE |
峰值回流温度(摄氏度): | 260 | 传播延迟(tpd): | 12.9 ns |
认证状态: | Not Qualified | 座面最大高度: | 1.75 mm |
最大供电电压 (Vsup): | 3.6 V | 最小供电电压 (Vsup): | 1.2 V |
标称供电电压 (Vsup): | 1.8 V | 表面贴装: | YES |
技术: | CMOS | 温度等级: | AUTOMOTIVE |
端子面层: | NICKEL PALLADIUM GOLD | 端子形式: | GULL WING |
端子节距: | 1.27 mm | 端子位置: | DUAL |
处于峰值回流温度下的最长时间: | 30 | 宽度: | 3.9 mm |
Base Number Matches: | 1 |
型号 | 品牌 | 获取价格 | 描述 | 数据表 |
74LVC10APW | NXP |
获取价格 |
Triple 3-input NAND gate | |
74LVC10APW | NEXPERIA |
获取价格 |
Triple 3-input NAND gateProduction | |
74LVC10APW,112 | NXP |
获取价格 |
74LVC10A - Triple 3-input NAND gate TSSOP 14-Pin | |
74LVC10APW,118 | NXP |
获取价格 |
74LVC10A - Triple 3-input NAND gate TSSOP 14-Pin | |
74LVC10APWDH | NXP |
获取价格 |
Triple 3-input NAND gate | |
74LVC10APWDH-T | NXP |
获取价格 |
暂无描述 | |
74LVC10APW-Q100 | NEXPERIA |
获取价格 |
Triple 3-input NAND gateProduction | |
74LVC10APW-T | NXP |
获取价格 |
IC LVC/LCX/Z SERIES, TRIPLE 3-INPUT NAND GATE, PDSO14, 4.40 MM, PLASTIC, MO-153, SOT402-1, | |
74LVC10D | NXP |
获取价格 |
Triple 3-input NAND gate | |
74LVC10DB | NXP |
获取价格 |
Triple 3-input NAND gate |