是否无铅: | 不含铅 | 是否Rohs认证: | 符合 |
生命周期: | Active | 包装说明: | MELF, 2309 |
Reach Compliance Code: | compliant | ECCN代码: | EAR99 |
风险等级: | 5.52 | 其他特性: | ANTI-SULFUR, CECC40401-803, RATED AC VOLTAGE: 350V |
构造: | Cylindrical | 安装特点: | SURFACE MOUNT |
端子数量: | 2 | 最高工作温度: | 125 °C |
最低工作温度: | -55 °C | 封装直径: | 2.2 mm |
封装长度: | 5.8 mm | 封装形式: | SMT |
包装方法: | TR, Blister, 7 Inch | 额定功率耗散 (P): | 0.4 W |
额定温度: | 70 °C | 参考标准: | AEC-Q200 |
电阻: | 1000000 Ω | 电阻器类型: | FIXED RESISTOR |
尺寸代码: | 2309 | 表面贴装: | YES |
技术: | THIN FILM | 温度系数: | 50 ppm/ °C |
端子形状: | WRAPAROUND | 容差: | 1% |
工作电压: | 350 V |
型号 | 品牌 | 获取价格 | 描述 | 数据表 |
MMB02070C1008FB200 | VISHAY |
获取价格 |
RES SMD 1 OHM 1% 1W 0207 | |
MMB02070C1008FB700 | VISHAY |
获取价格 |
RES SMD 1 OHM 1% 1W 0207 | |
MMB02070C1009FB200 | VISHAY |
获取价格 |
RES SMD 10 OHM 1% 1W 0207 | |
MMB02070C1009FB700 | VISHAY |
获取价格 |
RES SMD 10 OHM 1% 1W 0207 | |
MMB02070C1029FB700 | VISHAY |
获取价格 |
RES SMD 10.2 OHM 1% 1W 0207 | |
MMB02070C1071FB700 | VISHAY |
获取价格 |
RES SMD 1.07K OHM 1% 1W 0207 | |
MMB02070C1100FB200 | VISHAY |
获取价格 |
RES SMD 110 OHM 1% 1W 0207 | |
MMB02070C1189FB200 | VISHAY |
获取价格 |
RES SMD 11.8 OHM 1% 1W 0207 | |
MMB02070C1200FB200 | VISHAY |
获取价格 |
RES SMD 120 OHM 1% 1W 0207 | |
MMB02070C1200FB700 | VISHAY |
获取价格 |
RES SMD 120 OHM 1% 1W 0207 |