生命周期: | Lifetime Buy | 包装说明: | O-PALF-W2 |
Reach Compliance Code: | unknown | ECCN代码: | EAR99 |
HTS代码: | 8541.10.00.50 | 风险等级: | 5.79 |
Is Samacsys: | N | 最大击穿电压: | 90.2 V |
最小击穿电压: | 73.8 V | 击穿电压标称值: | 82 V |
外壳连接: | ISOLATED | 配置: | SINGLE |
二极管元件材料: | SILICON | 二极管类型: | TRANS VOLTAGE SUPPRESSOR DIODE |
JESD-30 代码: | O-PALF-W2 | 最大非重复峰值反向功率耗散: | 200 W |
元件数量: | 1 | 端子数量: | 2 |
最高工作温度: | 150 °C | 最低工作温度: | -40 °C |
封装主体材料: | PLASTIC/EPOXY | 封装形状: | ROUND |
封装形式: | LONG FORM | 极性: | UNIDIRECTIONAL |
最大功率耗散: | 1 W | 认证状态: | Not Qualified |
最大反向电流: | 10 µA | 表面贴装: | NO |
技术: | AVALANCHE | 端子形式: | WIRE |
端子位置: | AXIAL | Base Number Matches: | 1 |
型号 | 品牌 | 获取价格 | 描述 | 数据表 |
1Z82TPA2 | TOSHIBA |
获取价格 |
DIODE 200 W, UNIDIRECTIONAL, SILICON, TVS DIODE, Transient Suppressor | |
1Z9.1 | BL Galaxy Electrical |
获取价格 |
ZENER DIODES | |
1Z9.1 | TOSHIBA |
获取价格 |
DIODE (CONSTANT VOLTAGE REGULATION) | |
1Z9.1 | TAYCHIPST |
获取价格 |
CONSTANT VOLTAGE REGULATION | |
1Z9.1 | LGE |
获取价格 |
Zener Diodes | |
1Z9.1 | BL Galaxy Electrical |
获取价格 |
9.1V,1000mW,Zener Diodes | |
1Z9.1A | TAYCHIPST |
获取价格 |
CONSTANT VOLTAGE REGULATION | |
1Z9.1A | TOSHIBA |
获取价格 |
DIODE (CONSTANT VOLTAGE REGULATION) | |
1Z9.1A | BL Galaxy Electrical |
获取价格 |
ZENER DIODES | |
1Z9.1A | LGE |
获取价格 |
Zener Diodes |