生命周期: | Obsolete | 包装说明: | , |
Reach Compliance Code: | unknown | ECCN代码: | EAR99 |
风险等级: | 5.73 | 模拟集成电路 - 其他类型: | DC-DC REGULATED POWER SUPPLY MODULE |
最大输入电压: | 40 V | 最小输入电压: | 16 V |
标称输入电压: | 28 V | JESD-30 代码: | R-XDFM-F12 |
功能数量: | 1 | 输出次数: | 2 |
端子数量: | 12 | 最高工作温度: | 100 °C |
最低工作温度: | -55 °C | 最大输出电压: | 3.33 V |
最小输出电压: | 3.27 V | 标称输出电压: | 3.3 V |
封装主体材料: | UNSPECIFIED | 封装形状: | RECTANGULAR |
封装形式: | FLANGE MOUNT | 认证状态: | Not Qualified |
筛选级别: | MIL-PRF-38534 | 表面贴装: | YES |
技术: | HYBRID | 温度等级: | OTHER |
端子形式: | FLAT | 端子位置: | DUAL |
最大总功率输出: | 30 W | 微调/可调输出: | NO |
Base Number Matches: | 1 |
型号 | 品牌 | 获取价格 | 描述 | 数据表 |
MDCG/5.2S/12D | CRANE |
获取价格 |
Analog Circuit, | |
MDCG/5.2S/12D/ES | CRANE |
获取价格 |
DC-DC Regulated Power Supply Module, 3 Output, 30W, Hybrid | |
MDCG/5.2S/12S | CRANE |
获取价格 |
Analog Circuit, | |
MDCG/5.2S/12S/ES | CRANE |
获取价格 |
DC-DC Regulated Power Supply Module, 2 Output, 30W, Hybrid | |
MDCG/5.2S/15D | CRANE |
获取价格 |
DC-DC Regulated Power Supply Module, 3 Output, 30W, Hybrid, | |
MDCG/5.2S/15D/ES | CRANE |
获取价格 |
3-OUTPUT 30 W DC-DC REG PWR SUPPLY MODULE | |
MDCG/5.2S/15S | CRANE |
获取价格 |
Analog Circuit, | |
MDCG/5.2S/15S/ES | CRANE |
获取价格 |
2-OUTPUT 30W DC-DC REG PWR SUPPLY MODULE | |
MDCG/5.2S/28S | CRANE |
获取价格 |
Analog Circuit, | |
MDCG/5.2S/28S/ES | CRANE |
获取价格 |
DC-DC Regulated Power Supply Module, 2 Output, 30W, Hybrid |