生命周期: | Contact Manufacturer | Reach Compliance Code: | compliant |
风险等级: | 5.63 | 主体宽度: | 0.494 inch |
主体深度: | 0.464 inch | 主体长度: | 1.213 inch |
主体/外壳类型: | PLUG | 联系完成配合: | AU ON NI |
触点性别: | MALE | 触点材料: | PHOSPHOR BRONZE |
触点模式: | STAGGERED | 触点电阻: | 20 m Ω |
触点样式: | RND PIN-SKT | 介电耐压: | 1000VAC V |
绝缘电阻: | 5000000000 Ω | 绝缘体颜色: | BLACK |
绝缘体材料: | GLASS FILLED POLYBUTYLENE TEREPHTHALATE | 插接触点节距: | 0.109 inch |
匹配触点行间距: | 0.112 inch | 安装选项1: | #4-40 |
安装选项2: | CLINCH NUT | 安装方式: | STRAIGHT |
安装类型: | BOARD | PCB行数: | 2 |
装载的行数: | 2 | 最高工作温度: | 105 °C |
最低工作温度: | -55 °C | PCB接触模式: | STAGGERED |
PCB触点行间距: | 2.8448 mm | 额定电流(信号): | 5 A |
参考标准: | UL, CSA | 可靠性: | COMMERCIAL |
外壳材料: | STEEL | 子类别: | D Type Connectors |
端子长度: | 0.512 inch | 端子节距: | 2.7686 mm |
端接类型: | WIRE WRAP | 触点总数: | 9 |
Base Number Matches: | 1 |
型号 | 品牌 | 获取价格 | 描述 | 数据表 |
DE09PE2SLEMI | ADAM-TECH |
获取价格 |
D Type Connector, 9 Contact(s), Male, 0.109 inch Pitch, Wire Wrap Terminal, #4-40, Plug | |
DE09PE2SLHT | ADAM-TECH |
获取价格 |
D Type Connector, 9 Contact(s), Male, 0.109 inch Pitch, Wire Wrap Terminal, #4-40, Plug | |
DE09PFM1 | ADAM-TECH |
获取价格 |
D-SUBMINIATURE IDC FLAT CABLE TERMINATION | |
DE09PFM130 | ADAM-TECH |
获取价格 |
CONNECTOR,D-SHELL,CABLE MNT,RECEPT,9 CONTACTS,PIN,0.109 PITCH,IDC TERMINAL,HOLE .125-.137, | |
DE09PFM1DPT | ADAM-TECH |
获取价格 |
D Type Connector, 9 Contact(s), Male, 0.109 inch Pitch, IDC Terminal, Hole .125-.137, Rece | |
DE09PFM2 | ADAM-TECH |
获取价格 |
D-SUBMINIATURE IDC FLAT CABLE TERMINATION | |
DE09-PF-M2 | ADAM-TECH |
获取价格 |
D Type Connector | |
DE09PFM2GY | ADAM-TECH |
获取价格 |
D Type Connector, 9 Contact(s), Male, 0.109 inch Pitch, IDC Terminal, #4-40, Receptacle, | |
DE09PFP1 | ADAM-TECH |
获取价格 |
D-SUBMINIATURE IDC FLAT CABLE TERMINATION | |
DE09-PF-P1 | ADAM-TECH |
获取价格 |
D Type Connector, 9 Contact(s), Male, 0.109 inch Pitch, IDC Terminal, Hole .125-.137 |