生命周期: | Obsolete | 包装说明: | 3.20 X 2.80 MM, 1.80 MM HEIGHT, ROHS COMPLIANT, PLASTIC PACKAGE-2 |
Reach Compliance Code: | unknown | HTS代码: | 8541.40.20.00 |
风险等级: | 5.84 | 其他特性: | HIGH RELIABILITY |
颜色: | WHITE | 配置: | SINGLE |
最大正向电流: | 0.03 A | JESD-609代码: | e3 |
标称发光强度: | 1800.0 mcd | 安装特点: | SURFACE MOUNT |
功能数量: | 1 | 端子数量: | 2 |
最高工作温度: | 100 °C | 最低工作温度: | -40 °C |
光电设备类型: | SINGLE COLOR LED | 总高度: | 1.75 mm |
包装方法: | TAPE AND REEL 7" | 形状: | ROUND |
表面贴装: | YES | 端子面层: | TIN |
端子节距: | 3 mm | 视角: | 120 deg |
型号 | 品牌 | 获取价格 | 描述 | 数据表 |
DDW-SJD-S1 | DOMINANT |
获取价格 |
LED InGaN White | |
DDW-SJD-S2 | DOMINANT |
获取价格 |
LED InGaN White | |
DDW-SJD-ST2-1 | DOMINANT |
获取价格 |
LED InGaN White | |
DDW-SJD-T1 | DOMINANT |
获取价格 |
LED InGaN White | |
DDW-SJD-T2 | DOMINANT |
获取价格 |
LED InGaN White | |
DDW-SRD-S1 | DOMINANT |
获取价格 |
LED InGaN - Reverse Gull-wing | |
DDW-SRD-S2 | DOMINANT |
获取价格 |
LED InGaN - Reverse Gull-wing | |
DDW-SRD-ST2-1 | DOMINANT |
获取价格 |
LED InGaN - Reverse Gull-wing | |
DDW-SRD-T1 | DOMINANT |
获取价格 |
LED InGaN - Reverse Gull-wing | |
DDW-SRD-T2 | DOMINANT |
获取价格 |
LED InGaN - Reverse Gull-wing |