是否Rohs认证: | 符合 | 生命周期: | Contact Manufacturer |
包装说明: | 3.20 X 2.80 MM, 1.80 MM HEIGHT, SURFACE MOUNT PACKAGE-2 | Reach Compliance Code: | unknown |
HTS代码: | 8541.40.20.00 | 风险等级: | 5.84 |
颜色: | RED | 颜色@波长: | Orange |
配置: | SINGLE | 最大正向电流: | 0.03 A |
最大正向电压: | 2.45 V | 标称发光强度: | 125.75 mcd |
安装特点: | SURFACE MOUNT | 功能数量: | 1 |
端子数量: | 2 | 最高工作温度: | 100 °C |
最低工作温度: | -40 °C | 光电设备类型: | SINGLE COLOR LED |
总高度: | 1.8 mm | 包装方法: | TAPE AND REEL |
峰值波长: | 625 nm | 最大反向电压: | 5 V |
形状: | ROUND | 尺寸: | 2.4 mm |
子类别: | Visible LEDs | 表面贴装: | YES |
端子节距: | 4.5 mm | 视角: | 120 deg |
型号 | 品牌 | 获取价格 | 描述 | 数据表 |
DDR-CRS-R1 | DOMINANT |
获取价格 |
LED - AlInGaP | |
DDR-CRS-R2 | DOMINANT |
获取价格 |
LED - AlInGaP | |
DDR-CRS-RS2-1 | DOMINANT |
获取价格 |
LED - AlInGaP | |
DDR-CRS-S1 | DOMINANT |
获取价格 |
LED - AlInGaP | |
DDR-CRS-S2 | DOMINANT |
获取价格 |
LED - AlInGaP | |
DDR-DRAM1024-3-EX | ADL |
获取价格 |
Intel Pentium M / Celeron M 1.0GHz - 1.8GHz | |
DDR-DRAM1024-3LX | ADL |
获取价格 |
Intel Pentium M / Celeron M 1.0GHz - 1.8GHz | |
DDR-DRAM128-3 | ADL |
获取价格 |
Intel Pentium M / Celeron M 1.0GHz - 1.8GHz | |
DDR-DRAM256-3-EX | ADL |
获取价格 |
Intel Pentium M / Celeron M 1.0GHz - 1.8GHz | |
DDR-DRAM256-3LX | ADL |
获取价格 |
Intel Pentium M / Celeron M 1.0GHz - 1.8GHz |