Nylon Screw Insulators
561-10SC004003, 561-04004, 561-04006, 561-04012, 561-06004,
561-06012, 561-06018, 561-06025, 561-06050, 561-08012, 561-08025,
561-08037, 561-08050, 561-10014, 561-10018, 561-10025, 561-10037,
561-10075, 561-25012, 561-25018, 561-25025, 561-25037, 561-25050,
561-25075, 561-31262
Date Last Revised: 10/11/10
B
A
D
C
L
SPECIFICATIONS
Material:
Nylon 6/6
Thermal Tolerance:
-40°F to +185°F
Screw insulators may also be used as light load bearings in many applications.
Part Number Description
L
A
B
C
D
561-10SC004003
561-04004
561-04006
561-04012
561-06004
561-06012
561-06018
561-06025
561-06050
561-08012
561-08025
561-08037
561-08050
561-10014
561-10018
561-10025
561-10037
561-10075
561-25012
561-25018
561-25025
561-25037
561-25050
561-25075
561-31262
SC 4
SC 4
0.031 ( 0.015) 0.235 ( 0.005) 0.047 ( 0.015) 0.145 ( 0.005) 0.115 ( 0.005)
0.047 ( 0.015) 0.235 ( 0.005) 0.047 ( 0.015) 0.145 ( 0.005) 0.115 ( 0.005)
0.063 ( 0.015) 0.235 ( 0.005) 0.047 ( 0.015) 0.145 ( 0.005) 0.115 ( 0.005)
0.125 ( 0.015) 0.235 ( 0.005) 0.047 ( 0.015) 0.145 ( 0.005) 0.115 ( 0.005)
0.047 ( 0.015) 0.290 ( 0.005) 0.047 ( 0.015) 0.170 ( 0.005) 0.140 ( 0.005)
0.125 ( 0.015) 0.290 ( 0.005) 0.047 ( 0.015) 0.170 ( 0.005) 0.140 ( 0.005)
0.188 ( 0.015) 0.290 ( 0.005) 0.047 ( 0.015) 0.170 ( 0.005) 0.140 ( 0.005)
0.250 ( 0.015) 0.290 ( 0.005) 0.047 ( 0.015) 0.170 ( 0.005) 0.140 ( 0.005)
0.500 ( 0.015) 0.290 ( 0.005) 0.047 ( 0.015) 0.170 ( 0.005) 0.140 ( 0.005)
0.125 ( 0.015) 0.344 ( 0.005) 0.063 ( 0.015) 0.205 ( 0.005) 0.173 ( 0.005)
0.250 ( 0.015) 0.344 ( 0.005) 0.063 ( 0.015) 0.205 ( 0.005) 0.173 ( 0.005)
0.375 ( 0.015) 0.344 ( 0.005) 0.063 ( 0.015) 0.205 ( 0.005) 0.173 ( 0.005)
0.500 ( 0.015) 0.344 ( 0.005) 0.063 ( 0.015) 0.205 ( 0.005) 0.173 ( 0.005)
0.141 ( 0.015) 0.399 ( 0.005) 0.063 ( 0.015) 0.260 ( 0.005) 0.200 ( 0.005)
0.188 ( 0.015) 0.399 ( 0.005) 0.063 ( 0.015) 0.260 ( 0.005) 0.200 ( 0.005)
0.250 ( 0.015) 0.399 ( 0.005) 0.063 ( 0.015) 0.260 ( 0.005) 0.200 ( 0.005)
0.375 ( 0.015) 0.399 ( 0.005) 0.063 ( 0.015) 0.260 ( 0.005) 0.200 ( 0.005)
0.750 ( 0.015) 0.399 ( 0.005) 0.063 ( 0.015) 0.260 ( 0.005) 0.200 ( 0.005)
0.125 ( 0.015) 0.513 ( 0.005) 0.063 ( 0.015) 0.312 ( 0.005) 0.260 ( 0.005)
0.188 ( 0.015) 0.513 ( 0.005) 0.063 ( 0.015) 0.312 ( 0.005) 0.260 ( 0.005)
0.250 ( 0.015) 0.513 ( 0.005) 0.063 ( 0.015) 0.312 ( 0.005) 0.260 ( 0.005)
0.375 ( 0.015) 0.513 ( 0.005) 0.063 ( 0.015) 0.312 ( 0.005) 0.260 ( 0.005)
0.500 ( 0.015) 0.513 ( 0.005) 0.063 ( 0.015) 0.312 ( 0.005) 0.260 ( 0.005)
0.750 ( 0.015) 0.513 ( 0.005) 0.063 ( 0.015) 0.312 ( 0.005) 0.260 ( 0.005)
SC 4
SC 4
SC 6
SC 6
SC 6
SC 6
SC 6
SC 8
SC 8
SC 8
SC 8
SC 10
SC 10
SC 10
SC 10
SC 10
SC 250
SC 250
SC 250
SC 250
SC 250
SC 250
SC 312
0.625 ( 0.015) 0.620 ( 0.005) 0.063 ( 0.015) 0.360 ( 0.005) 0.320 ( 0.005)
RoHS Compliant
EPD-200680
Available from Mouser Electronics
1-800-346-6873 / www.mouser.com
Specifications are subject to change without notice. No liability or warranty implied by this information. Environmental compliance based on producer documentation.