是否无铅: | 不含铅 | 是否Rohs认证: | 符合 |
生命周期: | Active | 包装说明: | LEAD FREE |
Reach Compliance Code: | compliant | ECCN代码: | EAR99 |
HTS代码: | 8536.69.40.40 | 风险等级: | 1.24 |
Samacsys Confidence: | 4 | Samacsys Status: | Released |
Samacsys PartID: | 299978 | Samacsys Pin Count: | 60 |
Samacsys Part Category: | Connector | Samacsys Package Category: | Other |
Samacsys Footprint Name: | 52991-0608-2 | Samacsys Released Date: | 2019-07-17 09:14:40 |
Is Samacsys: | N | 其他特性: | ANTI-FLUX DESIGN |
主体宽度: | 0.213 inch | 主体深度: | 0.089 inch |
主体长度: | 0.74 inch | 主体/外壳类型: | RECEPTACLE |
连接器类型: | BOARD CONNECTOR | 联系完成配合: | GOLD (4) OVER NICKEL |
联系完成终止: | Gold (Au) - with Nickel (Ni) barrier | 触点性别: | FEMALE |
触点材料: | PHOSPHOR BRONZE | 触点模式: | RECTANGULAR |
触点电阻: | 50 m Ω | 触点样式: | BELLOWED TYPE |
DIN 符合性: | NO | 介电耐压: | 500VAC V |
耐用性: | 30 Cycles | 滤波功能: | NO |
IEC 符合性: | NO | 最大插入力: | .8062 N |
绝缘电阻: | 100000000 Ω | 绝缘体颜色: | WHITE |
绝缘体材料: | GLASS FILLED LIQUID CRYSTAL POLYMER | JESD-609代码: | e4 |
MIL 符合性: | NO | 插接触点节距: | 0.02 inch |
匹配触点行间距: | 0.072 inch | 插接信息: | MULTIPLE MATING PARTS AVAILABLE |
混合触点: | NO | 安装选项1: | LOCKING |
安装选项2: | FRICTION LOCK | 安装方式: | STRAIGHT |
安装类型: | BOARD | 连接器数: | ONE |
PCB行数: | 2 | 装载的行数: | 2 |
最高工作温度: | 105 °C | 最低工作温度: | -40 °C |
选件: | GENERAL PURPOSE | PCB接触模式: | RECTANGULAR |
PCB触点行间距: | 3.9878 mm | 电镀厚度: | 4u inch |
极化密钥: | POLARIZED HOUSING | 额定电流(信号): | 0.5 A |
参考标准: | UL | 可靠性: | COMMERCIAL |
子类别: | Headers and Edge Type Connectors | 端子节距: | 0.5 mm |
端接类型: | SURFACE MOUNT | 触点总数: | 60 |
UL 易燃性代码: | 94V-0 | 撤离力-最小值: | .1112 N |
Base Number Matches: | 1 |
型号 | 品牌 | 获取价格 | 描述 | 数据表 |
52991-0708 | MOLEX |
获取价格 |
0.50mm (.020") Pitch SlimStack™ Receptacle, S | |
52991-0808 | MOLEX |
获取价格 |
0.50mm (.020") Pitch SlimStack™ Receptacle, S | |
52996-0570 | MOLEX |
获取价格 |
1.00mm (.039") Pitch FFC/FPC Connector, Right Angle, SMT, ZIF, Top Contact Style,5 Circuit | |
52996-0970 | MOLEX |
获取价格 |
1.00mm (.039") Pitch FFC/FPC Connector, Right Angle, SMT, ZIF, Top Contact Style 9 Circuit | |
52996-1070 | MOLEX |
获取价格 |
1.00mm (.039") Pitch FFC/FPC Connector, Right Angle, SMT, ZIF, Top Contact Style10 Circuit | |
52996-1370 | MOLEX |
获取价格 |
1.00mm (.039") Pitch FFC/FPC Connector, Right Angle, SMT, ZIF, Top Contact Style13 Circuit | |
52996-1570 | MOLEX |
获取价格 |
1.00mm (.039") Pitch FFC/FPC Connector, Right Angle, SMT, ZIF, Top Contact Style,15 Circui | |
529EEW | ETC |
获取价格 |
Optoelectronic | |
529-FREQ-AM0 | FOX |
获取价格 |
HCMOS Output Clock Oscillator, 1.8MHz Min, 160MHz Max, ROHS AND REACH COMPLIANT, SMD, 4 PI | |
529GGD | ETC |
获取价格 |
Optoelectronic |