5秒后页面跳转
0151661162 PDF预览

0151661162

更新时间: 2024-11-12 17:52:55
品牌 Logo 应用领域
莫仕 - MOLEX 连接器连接器支架
页数 文件大小 规格书
2页 114K
描述
FFC 0.50 TYPE D 45 CKTS LGT 30

0151661162 技术参数

是否无铅: 不含铅生命周期:Active
Reach Compliance Code:unknown风险等级:5.57
连接器支架类型:CABLE ASSEMBLYBase Number Matches:1

0151661162 数据手册

 浏览型号0151661162的Datasheet PDF文件第2页 
13  
12  
11  
10  
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0.50MM CENTER FFC JUMPER CABLE (HIGH TEMPERATURE) CHART  
ꢁꢂꢁꢃꢀ“ꢀꢂꢄꢅꢆꢀ,1&+(6  
ꢇꢄꢀ“ꢈꢂꢄꢄ  
ꢈꢀ“ꢀꢂꢄꢅꢆꢀ,1&+(6  
ꢉꢁꢀ“ꢀꢈꢂꢄꢄꢀ00  
ꢇꢀ“ꢀꢂꢁꢁꢃꢀ,1&+(6  
ꢅꢊꢀ“ꢀꢇꢂꢄꢄꢀ00  
ꢋꢀ“ꢀꢂꢁꢁꢃꢀ,1&+(6  
ꢁꢄꢈꢀ“ꢀꢇꢂꢄꢄꢀ00  
ꢉꢀ“ꢀꢂꢁꢉꢅꢀ,1&+(6  
ꢁꢈꢅꢀ“ꢀꢋꢂꢄꢄꢀ00  
ꢊꢀ“ꢀꢂꢁꢉꢅꢀ,1&+(6  
ꢁꢉꢈꢀ“ꢀꢋꢂꢄꢄꢀ00  
ꢅꢀ“ꢀꢂꢁꢉꢅꢀ,1&+(6  
ꢁꢅꢃꢀ“ꢀꢋꢂꢄꢄꢀ00  
ꢃꢀ“ꢀꢂꢁꢉꢅꢀ,1&+(6  
ꢈꢄꢇꢀ“ꢀꢋꢂꢄꢄꢀ00  
ꢆꢀ“ꢀꢂꢁꢆꢅꢀ,1&+(6  
ꢈꢈꢆꢀ“ꢀꢉꢂꢄꢄꢀ00  
ꢁꢄꢀ“ꢀꢂꢁꢆꢅꢀ,1&+(6  
ꢈꢉꢋꢀ“ꢀꢉꢂꢄꢄꢀ00  
ꢁꢈꢀ“ꢀꢂꢁꢆꢅꢀ,1&+(6  
ꢇꢄꢉꢀ“ꢀꢉꢂꢄꢄꢀ00  
"A" DIM.  
J
J
STIFFENER TYPE "A" TYPE "D" TYPE "A" TYPE "D" TYPE "A" TYPE "D" TYPE "A" TYPE "D" TYPE "A" TYPE "D" TYPE "A" TYPE "D" TYPE "A" TYPE "D" TYPE "A" TYPE "D" TYPE "A" TYPE "D" TYPE "A" TYPE "D" TYPE "A" TYPE "D"  
CKTS: 6  
CKTS: 8  
151660051 151660052 151660053 151660054 151660055 151660056 151660057 151660058 151660059 151660060 151660061 151660062 151660063 151660064 151660065 151660066 151660067 151660068 151660069 151660070 151660071 151660072  
151660073 151660074 151660075 151660076 151660077 151660078 151660079 151660080 151660081 151660082 151660083 151660084 151660085 151660086 151660087 151660088 151660089 151660090 151660091 151660092 151660093 151660094  
CKTS: 10 151660095 151660096 151660097 151660098 151660099 151660100 151660101 151660102 151660103 151660104 151660105 151660106 151660107 151660108 151660109 151660110 151660111 151660112 151660113 151660114 151660115 151660116  
CKTS: 12 151660117 151660118 151660119 151660120 151660121 151660122 151660123 151660124 151660125 151660126 151660127 151660128 151660129 151660130 151660131 151660132 151660133 151660134 151660135 151660136 151660137 151660138  
CKTS: 14 151660139 151660140 151660141 151660142 151660143 151660144 151660145 151660146 151660147 151660148 151660149 151660150 151660151 151660152 151660153 151660154 151660155 151660156 151660157 151660158 151660159 151660160  
CKTS: 16 151660161 151660162 151660163 151660164 151660165 151660166 151660167 151660168 151660169 151660170 151660171 151660172 151660173 151660174 151660175 151660176 151660177 151660178 151660179 151660180 151660181 151660182  
CKTS: 18 151660183 151660184 151660185 151660186 151660187 151660188 151660189 151660190 151660191 151660192 151660193 151660194 151660195 151660196 151660197 151660198 151660199 151660200 151660201 151660202 151660203 151660204  
CKTS: 20 151660205 151660206 151660207 151660208 151660209 151660210 151660211 151660212 151660213 151660214 151660215 151660216 151660217 151660218 151660219 151660220 151660221 151660222 151660223 151660224 151660225 151660226  
CKTS: 22 151660227 151660228 151660229 151660230 151660231 151660232 151660233 151660234 151660235 151660236 151660237 151660238 151660239 151660240 151660241 151660242 151660243 151660244 151660245 151660246 151660247 151660248  
CKTS: 24 151660249 151660250 151660251 151660252 151660253 151660254 151660255 151660256 151660257 151660258 151660259 151660260 151660261 151660262 151660263 151660264 151660265 151660266 151660267 151660268 151660269 151660270  
CKTS: 26 151660271 151660272 151660273 151660274 151660275 151660276 151660277 151660278 151660279 151660280 151660281 151660282 151660283 151660284 151660285 151660286 151660287 151660288 151660289 151660290 151660291 151660292  
CKTS: 28 151660293 151660294 151660295 151660296 151660297 151660298 151660299 151660300 151660301 151660302 151660303 151660304 151660305 151660306 151660307 151660308 151660309 151660310 151660311 151660312 151660313 151660314  
CKTS: 30 151660315 151660316 151660317 151660318 151660319 151660320 151660321 151660322 151660323 151660324 151660325 151660326 151660327 151660328 151660329 151660330 151660331 151660332 151660333 151660334 151660335 151660336  
CKTS: 32 151660337 151660338 151660339 151660340 151660341 151660342 151660343 151660344 151660345 151660346 151660347 151660348 151660349 151660350 151660351 151660352 151660353 151660354 151660355 151660356 151660357 151660358  
CKTS: 34 151660359 151660360 151660361 151660362 151660363 151660364 151660365 151660366 151660367 151660368 151660369 151660370 151660371 151660372 151660373 151660374 151660375 151660376 151660377 151660378 151660379 151660380  
CKTS: 36 151660381 151660382 151660383 151660384 151660385 151660386 151660387 151660388 151660389 151660390 151660391 151660392 151660393 151660394 151660395 151660396 151660397 151660398 151660399 151660400 151660401 151660402  
CKTS: 38 151660403 151660404 151660405 151660406 151660407 151660408 151660409 151660410 151660411 151660412 151660413 151660414 151660415 151660416 151660417 151660418 151660419 151660420 151660421 151660422 151660423 151660424  
CKTS: 40 151660425 151660426 151660427 151660428 151660429 151660430 151660431 151660432 151660433 151660434 151660435 151660436 151660437 151660438 151660439 151660440 151660441 151660442 151660443 151660444 151660445 151660446  
CKTS: 42 151660447 151660448 151660449 151660450 151660451 151660452 151660453 151660454 151660455 151660456 151660457 151660458 151660459 151660460 151660461 151660462 151660463 151660464 151660465 151660466 151660467 151660468  
CKTS: 44 151660469 151660470 151660471 151660472 151660473 151660474 151660475 151660476 151660477 151660478 151660479 151660480 151660481 151660482 151660483 151660484 151660485 151660486 151660487 151660488 151660489 151660490  
CKTS: 46 151660491 151660492 151660493 151660494 151660495 151660496 151660497 151660498 151660499 151660500 151660501 151660502 151660503 151660504 151660505 151660506 151660507 151660508 151660509 151660510 151660511 151660512  
CKTS: 48 151660513 151660514 151660515 151660516 151660517 151660518 151660519 151660520 151660521 151660522 151660523 151660524 151660525 151660526 151660527 151660528 151660529 151660530 151660531 151660532 151660533 151660534  
CKTS: 50 151660535 151660536 151660537 151660538 151660539 151660540 151660541 151660542 151660543 151660544 151660545 151660546 151660547 151660548 151660549 151660550 151660551 151660552 151660553 151660554 151660555 151660556  
I
I
H
G
F
E
D
C
B
A
H
G
F
E
D
C
B
A
(0.5)  
(0.5)  
(0.5)  
(0.5)  
(4.0)  
(4.0)  
(6.0)  
"A" DIM  
(6.0)  
"A" DIM  
TYPE "A"  
TYPE "D"  
DIMENSION STYLE  
SCALE  
DESIGN UNITS  
GENERAL TOLERANCES  
(UNLESS SPECIFIED)  
THIRD ANGLE  
PROJECTION  
MM  
DATE  
---  
METRIC  
NOTES:  
DRAWN BY  
TITLE  
INCH  
“---  
mm  
0.50MM CENTER  
FFC JUMPER CABLE  
1. NO PRINTING ON JUMPER CABLE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED. IF  
PRINTING IS REQUIRED, THEN IT WOULD BE CONSIDERED A SPECIAL  
JUMPER CABLE.  
0
0
4 PLACES “---  
=
=
CHECKED BY  
APPROVED BY  
MATERIAL NO.  
DATE  
DATE  
3 PLACES “---  
2 PLACES “---  
“---  
“---  
C
1 PLACE  
“---  
“---  
Molex  
MOLEX INCORPORATED  
$1*8/$5ꢀ“1/2ƒ  
SHEET NO.  
DOCUMENT NO.  
DRAFT WHERE  
APPLICABLE  
SEE CHART  
SD-15166-001  
SIZE  
MUST REMAIN  
THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX  
INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION  
WITHIN DIMENSIONS  
1
C
13  
12  
11  
10  
9
8
7
6
5
4
3
2
1

与0151661162相关器件

型号 品牌 获取价格 描述 数据表
0151661163 MOLEX

获取价格

Cable Assembly,
0151661173 MOLEX

获取价格

FFC 0.5 TYPE A 45 CKTS LGT 152
0151661174 MOLEX

获取价格

FFC 0.5 TYPE D 45 CKTS LGT 178
0151661175 MOLEX

获取价格

FFC 0.5 TYPE A 45 CKTS LGT 178
0151661176 MOLEX

获取价格

FFC 0.50 TYPE D 45 CKTS LGT 203
0151661177 MOLEX

获取价格

Cable Assembly,
0151661187 MOLEX

获取价格

Cable Assembly,
0151661188 MOLEX

获取价格

Cable Assembly,
0151661189 MOLEX

获取价格

Cable Assembly,
0151661192 MOLEX

获取价格

Cable Assembly,