是否Rohs认证: | 符合 | 生命周期: | Active |
零件包装代码: | MELF | 包装说明: | O-LELF-R2 |
针数: | 2 | Reach Compliance Code: | compliant |
ECCN代码: | EAR99 | HTS代码: | 8541.10.00.50 |
风险等级: | 4.9 | Is Samacsys: | N |
外壳连接: | ISOLATED | 配置: | SINGLE |
二极管元件材料: | SILICON | 二极管类型: | ZENER DIODE |
最大动态阻抗: | 15 Ω | JESD-30 代码: | O-LELF-R2 |
湿度敏感等级: | 1 | 元件数量: | 1 |
端子数量: | 2 | 最高工作温度: | 175 °C |
最低工作温度: | -50 °C | 封装主体材料: | GLASS |
封装形状: | ROUND | 封装形式: | LONG FORM |
峰值回流温度(摄氏度): | 260 | 极性: | UNIDIRECTIONAL |
最大功率耗散: | 0.5 W | 认证状态: | Not Qualified |
标称参考电压: | 10 V | 子类别: | Voltage Reference Diodes |
表面贴装: | YES | 技术: | ZENER |
端子形式: | WRAP AROUND | 端子位置: | END |
处于峰值回流温度下的最长时间: | NOT SPECIFIED | 最大电压容差: | 5% |
工作测试电流: | 5 mA | Base Number Matches: | 1 |
型号 | 品牌 | 获取价格 | 描述 | 数据表 |
ZMC10_06 | ZETEX |
获取价格 |
Current Sensor | |
ZMC100 | SEMTECH |
获取价格 |
SILICON PLANAR ZENER DIODES | |
ZMC100 | DIOTEC |
获取价格 |
Surface mount Zener Diodes | |
ZMC10B | DIOTEC |
获取价格 |
Zener Diode | |
ZMC10D | ZETEX |
获取价格 |
Current Sensor | |
ZMC11 | DIOTEC |
获取价格 |
Surface mount Zener Diodes | |
ZMC11 | SEMTECH |
获取价格 |
SILICON PLANAR ZENER DIODES | |
ZMC110 | SEMTECH |
获取价格 |
SILICON PLANAR ZENER DIODES | |
ZMC11B | DIOTEC |
获取价格 |
Zener Diode | |
ZMC12 | SEMTECH |
获取价格 |
SILICON PLANAR ZENER DIODES |