是否无铅: | 含铅 | 是否Rohs认证: | 不符合 |
生命周期: | Active | 零件包装代码: | MODULE |
包装说明: | , | 针数: | 9 |
Reach Compliance Code: | not_compliant | ECCN代码: | EAR99 |
风险等级: | 5.28 | 模拟集成电路 - 其他类型: | DC-DC REGULATED POWER SUPPLY MODULE |
认证: | UL; CE; VDE; CSA; TUV; BABT | 效率(主输出): | 80% |
最大输入电压: | 36 V | 最小输入电压: | 18 V |
标称输入电压: | 24 V | JESD-30 代码: | R-XDMA-P9 |
JESD-609代码: | e0 | 最大电网调整率: | 0.05% |
最大负载调整率: | 0.05% | 功能数量: | 1 |
输出次数: | 1 | 端子数量: | 9 |
最高工作温度: | 85 °C | 最低工作温度: | -25 °C |
最大输出电压: | 16.5 V | 标称输出电压: | 15 V |
封装主体材料: | UNSPECIFIED | 封装形状: | RECTANGULAR |
封装形式: | MICROELECTRONIC ASSEMBLY | 峰值回流温度(摄氏度): | NOT SPECIFIED |
保护: | THERMAL; CURRENT; OUTPUT OVER VOLTAGE | 认证状态: | Not Qualified |
表面贴装: | NO | 技术: | HYBRID |
温度等级: | OTHER | 端子面层: | TIN LEAD OVER COPPER |
端子形式: | PIN/PEG | 端子位置: | DUAL |
处于峰值回流温度下的最长时间: | NOT SPECIFIED | 最大总功率输出: | 75 W |
微调/可调输出: | YES | Base Number Matches: | 1 |
型号 | 品牌 | 获取价格 | 描述 | 数据表 |
VI-2W2-CX-S | VICOR |
获取价格 |
DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 75W, Hybrid, | |
VI-2W2CY | VICOR |
获取价格 |
DC-DC Converters 50 to 200 Watts | |
VI-2W2-CY | VICOR |
获取价格 |
DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 50W, Hybrid, | |
VI-2W2-CY-B1 | VICOR |
获取价格 |
DC-DC Regulated Power Supply Module, 50W | |
VI-2W2-CY-F1 | VICOR |
获取价格 |
DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 50W, Hybrid, | |
VI-2W2-CY-F2 | VICOR |
获取价格 |
DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 50W, Hybrid, | |
VI-2W2-CY-F3 | VICOR |
获取价格 |
DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 50W, Hybrid, 4.600 X 2.400 INCH, 0.500 INCH | |
VI-2W2-CY-S | VICOR |
获取价格 |
DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 50W, Hybrid, | |
VI-2W2EU | VICOR |
获取价格 |
DC-DC Converters 50 to 200 Watts | |
VI-2W2-EU-F1 | VICOR |
获取价格 |
DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 200W, Hybrid, |