是否无铅: | 含铅 | 是否Rohs认证: | 不符合 |
生命周期: | Active | 包装说明: | , |
Reach Compliance Code: | compliant | 风险等级: | 5.2 |
模拟集成电路 - 其他类型: | DC-DC BOOSTER MODULE | 最大输入电压: | 200 V |
最小输入电压: | 100 V | 标称输入电压: | 150 V |
JESD-30 代码: | R-XDFM-P9 | JESD-609代码: | e0 |
功能数量: | 1 | 输出次数: | 1 |
端子数量: | 9 | 最高工作温度: | 85 °C |
最低工作温度: | -10 °C | 最大输出电压: | 66 V |
最小输出电压: | 45 V | 标称输出电压: | 48 V |
封装主体材料: | UNSPECIFIED | 封装形状: | RECTANGULAR |
封装形式: | FLANGE MOUNT | 峰值回流温度(摄氏度): | NOT SPECIFIED |
认证状态: | Not Qualified | 表面贴装: | NO |
温度等级: | OTHER | 端子面层: | TIN LEAD OVER COPPER |
端子形式: | PIN/PEG | 端子位置: | DUAL |
处于峰值回流温度下的最长时间: | NOT SPECIFIED | 微调/可调输出: | YES |
Base Number Matches: | 1 |
型号 | 品牌 | 获取价格 | 描述 | 数据表 |
VI-254-EU-BM-F1 | VICOR |
获取价格 |
DC-DC Current Source Module, 1 Output, 200W, Hybrid, | |
VI-254-EU-BM-F2 | VICOR |
获取价格 |
DC-DC Current Source Module, 1 Output, 200W, Hybrid, | |
VI-254-EU-BM-F3 | VICOR |
获取价格 |
DC-DC Current Source Module, 1 Output, Hybrid | |
VI-254-EU-BM-F4 | VICOR |
获取价格 |
DC-DC Current Source Module, 1 Output, Hybrid | |
VI-254-EU-BMS | VICOR |
获取价格 |
1-OUTPUT DC-DC BOOSTER MODULE | |
VI-254-EU-BM-S | VICOR |
获取价格 |
DC-DC Current Source Module, 1 Output, 200W, Hybrid, | |
VI-254-EU-F1 | VICOR |
获取价格 |
CONVERTER MOD DC/DC 48V 200W | |
VI-254-EU-F2 | VICOR |
获取价格 |
DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 200W, Hybrid, | |
VI-254-EU-F3 | VICOR |
获取价格 |
DC DC CONVERTER 48V 200W | |
VI-254-EU-F4 | VICOR |
获取价格 |
DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 200W, Hybrid, 4.600 X 2.400 INCH, 0.500 INC |