是否无铅: | 不含铅 | 是否Rohs认证: | 符合 |
生命周期: | Active | 零件包装代码: | DO-214AB |
包装说明: | R-PDSO-C2 | 针数: | 2 |
Reach Compliance Code: | unknown | ECCN代码: | EAR99 |
HTS代码: | 8541.10.00.50 | 风险等级: | 5.75 |
Is Samacsys: | N | 其他特性: | HIGH RELIABILITY |
最大击穿电压: | 41 V | 最小击穿电压: | 37.1 V |
配置: | SINGLE | 二极管元件材料: | SILICON |
二极管类型: | TRANS VOLTAGE SUPPRESSOR DIODE | JEDEC-95代码: | DO-214AB |
JESD-30 代码: | R-PDSO-C2 | JESD-609代码: | e3 |
湿度敏感等级: | 1 | 最大非重复峰值反向功率耗散: | 1500 W |
元件数量: | 1 | 端子数量: | 2 |
最高工作温度: | 185 °C | 最低工作温度: | -65 °C |
封装主体材料: | PLASTIC/EPOXY | 封装形状: | RECTANGULAR |
封装形式: | SMALL OUTLINE | 峰值回流温度(摄氏度): | 260 |
极性: | UNIDIRECTIONAL | 认证状态: | Not Qualified |
最大重复峰值反向电压: | 33.3 V | 表面贴装: | YES |
技术: | AVALANCHE | 端子面层: | Matte Tin (Sn) |
端子形式: | C BEND | 端子位置: | DUAL |
处于峰值回流温度下的最长时间: | 40 | Base Number Matches: | 1 |
型号 | 品牌 | 获取价格 | 描述 | 数据表 |
TPMSC39AHE3/9AT | VISHAY |
获取价格 |
DIODE 1500 W, UNIDIRECTIONAL, SILICON, TVS DIODE, DO-214AB, ROHS COMPLIANT, PLASTIC, SMC, | |
TPMSERIES | ETC |
获取价格 |
Mini Switcher 5 10 15 30Watt(115.29 k) | |
TPMU108K004R0018 | KYOCERA AVX |
获取价格 |
CAP TANT 1000UF 4V 10% 2924 | |
TPMU108K004R0023 | KYOCERA AVX |
获取价格 |
CAP TANT 1000UF 4V 10% 2924 | |
TPMU108M004R0018 | KYOCERA AVX |
获取价格 |
Ultra Low ESR Tantalum Capacitor | |
TPMU108M004R0023 | KYOCERA AVX |
获取价格 |
Ultra Low ESR Tantalum Capacitor | |
TPMU158K002R0018 | KYOCERA AVX |
获取价格 |
CAP TANT 1000UF 4V 10% 2924 | |
TPMU158K002R0023 | KYOCERA AVX |
获取价格 |
CAP TANT 1500UF 2.5V 10% 2924 | |
TPMU158M002R0018 | KYOCERA AVX |
获取价格 |
Ultra Low ESR Tantalum Capacitor | |
TPMU158M002R0023 | KYOCERA AVX |
获取价格 |
Ultra Low ESR Tantalum Capacitor |