生命周期: | Obsolete | 零件包装代码: | SOIC |
包装说明: | TSSOP, TSSOP5/6,.08 | 针数: | 5 |
Reach Compliance Code: | unknown | ECCN代码: | EAR99 |
HTS代码: | 8542.39.00.01 | 风险等级: | 5.84 |
模拟集成电路 - 其他类型: | TWO TERMINAL VOLTAGE REFERENCE | JESD-30 代码: | R-PDSO-G5 |
长度: | 2 mm | 功能数量: | 1 |
输出次数: | 2 | 端子数量: | 5 |
最高工作温度: | 125 °C | 最低工作温度: | -40 °C |
标称输出电压: | 4.096 V | 封装主体材料: | PLASTIC/EPOXY |
封装代码: | TSSOP | 封装等效代码: | TSSOP5/6,.08 |
封装形状: | RECTANGULAR | 封装形式: | SMALL OUTLINE, THIN PROFILE, SHRINK PITCH |
认证状态: | Not Qualified | 筛选级别: | AEC-Q100 |
座面最大高度: | 1.1 mm | 表面贴装: | YES |
最大电压温度系数: | 50 ppm/ °C | 温度等级: | AUTOMOTIVE |
端子形式: | GULL WING | 端子节距: | 0.65 mm |
端子位置: | DUAL | 微调/可调输出: | NO |
宽度: | 1.25 mm | Base Number Matches: | 1 |
型号 | 品牌 | 获取价格 | 描述 | 数据表 |
TL4050C50 | TI |
获取价格 |
PRECISION MICROPOWER SHUNT VOLTAGE REFERENCE | |
TL4050C50IDBZR | TI |
获取价格 |
PRECISION MICROPOWER SHUNT VOLTAGE REFERENCE | |
TL4050C50IDBZRG4 | TI |
获取价格 |
PRECISION MICROPOWER SHUNT VOLTAGE REFERENCE | |
TL4050C50IDBZT | TI |
获取价格 |
PRECISION MICROPOWER SHUNT VOLTAGE REFERENCE | |
TL4050C50IDBZTG4 | TI |
获取价格 |
PRECISION MICROPOWER SHUNT VOLTAGE REFERENCE | |
TL4050C50IDBZTQ1 | TI |
获取价格 |
2-OUTPUT TWO TERM VOLTAGE REFERENCE, 5V, PDSO3, PLASTIC, SOT-23, 3 PIN | |
TL4050C50IDCKR | TI |
获取价格 |
PRECISION MICROPOWER SHUNT VOLTAGE REFERENCE | |
TL4050C50IDCKRG4 | TI |
获取价格 |
PRECISION MICROPOWER SHUNT VOLTAGE REFERENCE | |
TL4050C50IDCKRQ1 | TI |
获取价格 |
2-OUTPUT TWO TERM VOLTAGE REFERENCE, 5V, PDSO5, PLASTIC, SC-70, 5 PIN | |
TL4050C50IDCKT | TI |
获取价格 |
PRECISION MICROPOWER SHUNT VOLTAGE REFERENCE |