是否Rohs认证: | 不符合 | 生命周期: | Obsolete |
Reach Compliance Code: | unknown | ECCN代码: | EAR99 |
HTS代码: | 8541.10.00.70 | 风险等级: | 5.91 |
Is Samacsys: | N | 外壳连接: | ISOLATED |
配置: | SINGLE | 二极管元件材料: | SILICON |
二极管类型: | RECTIFIER DIODE | 最大正向电压 (VF): | 1 V |
JESD-30 代码: | E-PALF-W2 | JESD-609代码: | e4 |
元件数量: | 1 | 端子数量: | 2 |
最高工作温度: | 175 °C | 最低工作温度: | -65 °C |
最大输出电流: | 0.02 A | 封装主体材料: | PLASTIC/EPOXY |
封装形状: | ELLIPTICAL | 封装形式: | LONG FORM |
峰值回流温度(摄氏度): | NOT SPECIFIED | 最大功率耗散: | 0.1 W |
认证状态: | Not Qualified | 最大重复峰值反向电压: | 75 V |
最大反向电流: | 0.1 µA | 最大反向恢复时间: | 0.002 µs |
子类别: | Rectifier Diodes | 表面贴装: | NO |
端子面层: | GOLD | 端子形式: | WIRE |
端子位置: | AXIAL | 处于峰值回流温度下的最长时间: | NOT SPECIFIED |
Base Number Matches: | 1 |
型号 | 品牌 | 获取价格 | 描述 | 数据表 |
MC002 | MICROSEMI |
获取价格 |
PELLET DIODES | |
MC00505VA | MORNSUN |
获取价格 |
5W AC/DC Adapter | |
MC00509VA | MORNSUN |
获取价格 |
5W AC/DC Adapter | |
MC00512VA | MORNSUN |
获取价格 |
5W AC/DC Adapter | |
MC00515VA | MORNSUN |
获取价格 |
5W AC/DC Adapter | |
MC00625W0402110K2 | ADI |
获取价格 |
EVAL-AD7903SDZ User Guide UG-609 | |
MC00625W0402153K6 | ADI |
获取价格 |
EVAL-AD7903SDZ User Guide UG-609 | |
MC0063W06030R | ADI |
获取价格 |
EVAL-AD7903SDZ User Guide UG-609 | |
MC0063W06031100K | ADI |
获取价格 |
EVAL-AD7903SDZ User Guide UG-609 | |
MC0063W0603116K9 | ADI |
获取价格 |
EVAL-AD7903SDZ User Guide UG-609 |