是否无铅: | 含铅 | 是否Rohs认证: | 不符合 |
生命周期: | Active | Reach Compliance Code: | unknown |
ECCN代码: | EAR99 | HTS代码: | 8504.50.80.00 |
风险等级: | 5.09 | 直流电阻: | 13 Ω |
标称电感 (L): | 1000 µH | 电感器应用: | POWER INDUCTOR |
电感器类型: | GENERAL PURPOSE INDUCTOR | 功能数量: | 1 |
端子数量: | 2 | 最大额定电流: | 0.1 A |
形状/尺寸说明: | RECTANGULAR PACKAGE | 屏蔽: | NO |
表面贴装: | YES | 端子位置: | DUAL ENDED |
端子形状: | WRAPAROUND | 测试频率: | 0.1 MHz |
容差: | 10% | Base Number Matches: | 1 |
型号 | 品牌 | 获取价格 | 描述 | 数据表 |
CDC5D20-102KC | SUMIDA |
获取价格 |
CDC5D20 | |
CDC5D20-122KB | SUMIDA |
获取价格 |
CDC5D20 | |
CDC5D20-122KC | SUMIDA |
获取价格 |
CDC5D20 | |
CDC5D20-152KB | SUMIDA |
获取价格 |
CDC5D20 | |
CDC5D20-152KC | SUMIDA |
获取价格 |
CDC5D20 | |
CDC5D20-222KB | SUMIDA |
获取价格 |
CDC5D20 | |
CDC5D20-222KC | SUMIDA |
获取价格 |
CDC5D20 | |
CDC5D20-272KB | SUMIDA |
获取价格 |
CDC5D20 | |
CDC5D20-272KC | SUMIDA |
获取价格 |
CDC5D20 | |
CDC5D20-332KB | SUMIDA |
获取价格 |
CDC5D20 |