是否无铅: | 不含铅 | 是否Rohs认证: | 符合 |
生命周期: | Active | 零件包装代码: | 1206 |
包装说明: | CHIP, ROHS COMPLIANT | Reach Compliance Code: | compliant |
ECCN代码: | EAR99 | HTS代码: | 8532.24.00.20 |
风险等级: | 1.22 | Is Samacsys: | N |
电容: | 0.00047 µF | 电容器类型: | CERAMIC CAPACITOR |
介电材料: | CERAMIC | 高度: | 0.85 mm |
JESD-609代码: | e3 | 长度: | 3.2 mm |
安装特点: | SURFACE MOUNT | 多层: | Yes |
负容差: | 10% | 端子数量: | 2 |
最高工作温度: | 125 °C | 最低工作温度: | -55 °C |
封装形状: | RECTANGULAR PACKAGE | 封装形式: | SMT |
包装方法: | TR, PAPER, 7 INCH | 正容差: | 10% |
额定(直流)电压(URdc): | 50 V | 尺寸代码: | 1206 |
表面贴装: | YES | 温度特性代码: | X7R |
温度系数: | 15% ppm/ °C | 端子面层: | Matte Tin (Sn) - with Nickel (Ni) barrier |
端子形状: | WRAPAROUND | 宽度: | 1.6 mm |
Base Number Matches: | 1 |
型号 | 品牌 | 替代类型 | 描述 | 数据表 |
CC1206KKX7RBBB471 | YAGEO |
功能相似 |
通用型陶瓷电容 | |
12065C471KAT2A | KYOCERA AVX |
功能相似 |
CAP CER 470PF 50V X7R 1206 |
型号 | 品牌 | 获取价格 | 描述 | 数据表 |
CC1206KRX7R9BB472 | YAGEO |
获取价格 |
SURFACE-MOUNT CERAMIC MULTILAYER CAPACITORS | |
CC1206KRX7R9BB473 | YAGEO |
获取价格 |
通用型陶瓷电容 | |
CC1206KRX7R9BB561 | YAGEO |
获取价格 |
通用型陶瓷电容 | |
CC1206KRX7R9BB562 | YAGEO |
获取价格 |
通用型陶瓷电容 | |
CC1206KRX7R9BB563 | YAGEO |
获取价格 |
通用型陶瓷电容 | |
CC1206KRX7R9BB681 | YAGEO |
获取价格 |
SURFACE-MOUNT CERAMIC MULTILAYER CAPACITORS | |
CC1206KRX7R9BB682 | YAGEO |
获取价格 |
通用型陶瓷电容 | |
CC1206KRX7R9BB683 | YAGEO |
获取价格 |
SURFACE-MOUNT CERAMIC MULTILAYER CAPACITORS | |
CC1206KRX7R9BB821 | YAGEO |
获取价格 |
SURFACE-MOUNT CERAMIC MULTILAYER CAPACITORS | |
CC1206KRX7R9BB822 | YAGEO |
获取价格 |
通用型陶瓷电容 |