5秒后页面跳转
150200075 PDF预览

150200075

更新时间: 2024-02-10 01:25:30
品牌 Logo 应用领域
莫仕 - MOLEX 连接器
页数 文件大小 规格书
2页 354K
描述
Interconnection Device,

150200075 技术参数

是否Rohs认证:符合生命周期:Active
Reach Compliance Code:unknown风险等级:5.56
Is Samacsys:N连接器类型:INTERCONNECTION DEVICE
Base Number Matches:1

150200075 数据手册

 浏览型号150200075的Datasheet PDF文件第2页 
13  
12  
11  
10  
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0.50MM CENTER GOLD (Au) FFC JUMPER CABLE CHART  
ꢁꢂꢁꢃꢀ“ꢀꢂꢄꢅꢆꢀ,1&+(6  
ꢇꢄꢀ“ꢈꢂꢄꢄ  
ꢈꢀ“ꢀꢂꢄꢅꢆꢀ,1&+(6  
ꢉꢁꢀ“ꢀꢈꢂꢄꢄꢀ00  
ꢇꢀ“ꢀꢂꢁꢁꢃꢀ,1&+(6  
ꢅꢊꢀ“ꢀꢇꢂꢄꢄꢀ00  
ꢋꢀ“ꢀꢂꢁꢁꢃꢀ,1&+(6  
ꢁꢄꢈꢀ“ꢀꢇꢂꢄꢄꢀ00  
ꢉꢀ“ꢀꢂꢁꢉꢅꢀ,1&+(6  
ꢁꢈꢅꢀ“ꢀꢋꢂꢄꢄꢀ00  
ꢊꢀ“ꢀꢂꢁꢉꢅꢀ,1&+(6  
ꢁꢉꢈꢀ“ꢀꢋꢂꢄꢄꢀ00  
ꢅꢀ“ꢀꢂꢁꢉꢅꢀ,1&+(6  
ꢁꢅꢃꢀ“ꢀꢋꢂꢄꢄꢀ00  
ꢃꢀ“ꢀꢂꢁꢉꢅꢀ,1&+(6  
ꢈꢄꢇꢀ“ꢀꢋꢂꢄꢄꢀ00  
ꢆꢀ“ꢀꢂꢁꢆꢅꢀ,1&+(6  
ꢈꢈꢆꢀ“ꢀꢉꢂꢄꢄꢀ00  
ꢁꢄꢀ“ꢀꢂꢁꢆꢅꢀ,1&+(6  
ꢈꢉꢋꢀ“ꢀꢉꢂꢄꢄꢀ00  
ꢁꢈꢀ“ꢀꢂꢁꢆꢅꢀ,1&+(6  
ꢇꢄꢉꢀ“ꢀꢉꢂꢄꢄꢀ00  
"A" DIM.  
J
J
STIFFENER TYPE "A" TYPE "D" TYPE "A" TYPE "D" TYPE "A" TYPE "D" TYPE "A" TYPE "D" TYPE "A" TYPE "D" TYPE "A" TYPE "D" TYPE "A" TYPE "D" TYPE "A" TYPE "D" TYPE "A" TYPE "D" TYPE "A" TYPE "D" TYPE "A" TYPE "D"  
CKTS: 6  
CKTS: 8  
150200051 150200052 150200053 150200054 150200055 150200056 150200057 150200058 150200059 150200060 150200061 150200062 150200063 150200064 150200065 150200066 150200067 150200068 150200069 150200070 150200071 150200072  
150200073 150200074 150200075 150200076 150200077 150200078 150200079 150200080 150200081 150200082 150200083 150200084 150200085 150200086 150200087 150200088 150200089 150200090 150200091 150200092 150200093 150200094  
CKTS: 10 150200095 150200096 150200097 150200098 150200099 150200100 150200101 150200102 150200103 150200104 150200105 150200106 150200107 150200108 150200109 150200110 150200111 150200112 150200113 150200114 150200115 150200116  
CKTS: 12 150200117 150200118 150200119 150200120 150200121 150200122 150200123 150200124 150200125 150200126 150200127 150200128 150200129 150200130 150200131 150200132 150200133 150200134 150200135 150200136 150200137 150200138  
CKTS: 14 150200139 150200140 150200141 150200142 150200143 150200144 150200145 150200146 150200147 150200148 150200149 150200150 150200151 150200152 150200153 150200154 150200155 150200156 150200157 150200158 150200159 150200160  
CKTS: 16 150200161 150200162 150200163 150200164 150200165 150200166 150200167 150200168 150200169 150200170 150200171 150200172 150200173 150200174 150200175 150200176 150200177 150200178 150200179 150200180 150200181 150200182  
CKTS: 18 150200183 150200184 150200185 150200186 150200187 150200188 150200189 150200190 150200191 150200192 150200193 150200194 150200195 150200196 150200197 150200198 150200199 150200200 150200201 150200202 150200203 150200204  
CKTS: 20 150200205 150200206 150200207 150200208 150200209 150200210 150200211 150200212 150200213 150200214 150200215 150200216 150200217 150200218 150200219 150200220 150200221 150200222 150200223 150200224 150200225 150200226  
CKTS: 22 150200227 150200228 150200229 150200230 150200231 150200232 150200233 150200234 150200235 150200236 150200237 150200238 150200239 150200240 150200241 150200242 150200243 150200244 150200245 150200246 150200247 150200248  
CKTS: 24 150200249 150200250 150200251 150200252 150200253 150200254 150200255 150200256 150200257 150200258 150200259 150200260 150200261 150200262 150200263 150200264 150200265 150200266 150200267 150200268 150200269 150200270  
CKTS: 26 150200271 150200272 150200273 150200274 150200275 150200276 150200277 150200278 150200279 150200280 150200281 150200282 150200283 150200284 150200285 150200286 150200287 150200288 150200289 150200290 150200291 150200292  
CKTS: 28 150200293 150200294 150200295 150200296 150200297 150200298 150200299 150200300 150200301 150200302 150200303 150200304 150200305 150200306 150200307 150200308 150200309 150200310 150200311 150200312 150200313 150200314  
CKTS: 30 150200315 150200316 150200317 150200318 150200319 150200320 150200321 150200322 150200323 150200324 150200325 150200326 150200327 150200328 150200329 150200330 150200331 150200332 150200333 150200334 150200335 150200336  
CKTS: 32 150200337 150200338 150200339 150200340 150200341 150200342 150200343 150200344 150200345 150200346 150200347 150200348 150200349 150200350 150200351 150200352 150200353 150200354 150200355 150200356 150200357 150200358  
CKTS: 34 150200359 150200360 150200361 150200362 150200363 150200364 150200365 150200366 150200367 150200368 150200369 150200370 150200371 150200372 150200373 150200374 150200375 150200376 150200377 150200378 150200379 150200380  
CKTS: 36 150200381 150200382 150200383 150200384 150200385 150200386 150200387 150200388 150200389 150200390 150200391 150200392 150200393 150200394 150200395 150200396 150200397 150200398 150200399 150200400 150200401 150200402  
CKTS: 38 150200403 150200404 150200405 150200406 150200407 150200408 150200409 150200410 150200411 150200412 150200413 150200414 150200415 150200416 150200417 150200418 150200419 150200420 150200421 150200422 150200423 150200424  
CKTS: 40 150200425 150200426 150200427 150200428 150200429 150200430 150200431 150200432 150200433 150200434 150200435 150200436 150200437 150200438 150200439 150200440 150200441 150200442 150200443 150200444 150200445 150200446  
CKTS: 42 150200447 150200448 150200449 150200450 150200451 150200452 150200453 150200454 150200455 150200456 150200457 150200458 150200459 150200460 150200461 150200462 150200463 150200464 150200465 150200466 150200467 150200468  
CKTS: 44 150200469 150200470 150200471 150200472 150200473 150200474 150200475 150200476 150200477 150200478 150200479 150200480 150200481 150200482 150200483 150200484 150200485 150200486 150200487 150200488 150200489 150200490  
CKTS: 46 150200491 150200492 150200493 150200494 150200495 150200496 150200497 150200498 150200499 150200500 150200501 150200502 150200503 150200504 150200505 150200506 150200507 150200508 150200509 150200510 150200511 150200512  
CKTS: 48 150200513 150200514 150200515 150200516 150200517 150200518 150200519 150200520 150200521 150200522 150200523 150200524 150200525 150200526 150200527 150200528 150200529 150200530 150200531 150200532 150200533 150200534  
CKTS: 50 150200535 150200536 150200537 150200538 150200539 150200540 150200541 150200542 150200543 150200544 150200545 150200546 150200547 150200548 150200549 150200550 150200551 150200552 150200553 150200554 150200555 150200556  
I
I
H
G
F
E
D
C
B
A
H
G
F
E
D
C
B
A
(0.5)  
(0.5)  
(0.5)  
(0.5)  
(4.0)  
(4.0)  
(6.0)  
(6.0)  
"A" DIM  
"A" DIM  
TYPE "A"  
TYPE "D"  
DIMENSION STYLE  
SCALE  
DESIGN UNITS  
GENERAL TOLERANCES  
(UNLESS SPECIFIED)  
THIRD ANGLE  
PROJECTION  
MM  
DATE  
---  
METRIC  
NOTES:  
DRAWN BY  
TITLE  
INCH  
“---  
mm  
0.50MM CENTER  
FFC JUMPER CABLE  
AU PLATING  
1. NO PRINTING ON JUMPER CABLE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED. IF  
PRINTING IS REQUIRED, THEN IT WOULD BE CONSIDERED A SPECIAL  
JUMPER CABLE.  
0
0
4 PLACES “---  
=
=
CHECKED BY  
APPROVED BY  
MATERIAL NO.  
DATE  
DATE  
3 PLACES “---  
2 PLACES “---  
“---  
“---  
C
1 PLACE  
“---  
“---  
molex  
MOLEX INCORPORATED  
$1*8/$5ꢀ“1/2ƒ  
SHEET NO.  
DOCUMENT NO.  
DRAFT WHERE  
APPLICABLE  
SEE CHART  
SD-15020-001  
SIZE  
MUST REMAIN  
THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX  
INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION  
WITHIN DIMENSIONS  
2
C
13  
12  
11  
10  
9
8
7
6
5
4
3
2
1

与150200075相关器件

型号 品牌 获取价格 描述 数据表
15020-0075 MOLEX

获取价格

0.50mm Pitch Premo-Flex™ FFC Jumper, Same S
15020-0076 MOLEX

获取价格

0.50mm Pitch Premo-Flex™ FFC Jumper, Opposi
15020-0077 MOLEX

获取价格

0.50mm Pitch Premo-Flex FFC Jumper, Same Side Contacts
15020-0078 MOLEX

获取价格

0.50mm Pitch Premo-Flex™ FFC Jumper, Opposi
15020-0079 MOLEX

获取价格

0.50mm Pitch Premo-Flex™ FFC Jumper, Same S
15020-0080 MOLEX

获取价格

0.50mm Pitch Premo-Flex™ FFC Jumper, Opposi
1502-0-00-80-00-00-33-0 MILL-MAX

获取价格

PCB Terminal, ROHS COMPLIANT
15020-0081 MOLEX

获取价格

0.50mm Pitch Premo-Flex™ FFC Jumper, Same S
15020-0082 MOLEX

获取价格

0.50mm Pitch Premo-Flex™ FFC Jumper, Opposi
15020-0083 MOLEX

获取价格

0.50mm Pitch Premo-Flex FFC Jumper, Same Side Contacts