5秒后页面跳转
MMK7.5332M400K00L4BULK PDF预览

MMK7.5332M400K00L4BULK

更新时间: 2024-01-02 07:15:15
品牌 Logo 应用领域
基美 - KEMET 电容器
页数 文件大小 规格书
11页 316K
描述
Film Capacitor, Polyester, 400V, 20% +Tol, 20% -Tol, 0.0033uF, Through Hole Mount, 3910, RADIAL LEADED, ROHS COMPLIANT

MMK7.5332M400K00L4BULK 技术参数

是否无铅: 不含铅是否Rohs认证: 符合
生命周期:Not Recommended包装说明:, 3910
Reach Compliance Code:compliantECCN代码:EAR99
HTS代码:8532.25.00.70风险等级:5.66
其他特性:RATED AC VOLTAGE (V): 200电容:0.0033 µF
电容器类型:FILM CAPACITOR介电材料:POLYESTER
高度:6 mmJESD-609代码:e3
长度:10 mm安装特点:THROUGH HOLE MOUNT
负容差:20%端子数量:2
最高工作温度:85 °C最低工作温度:-55 °C
封装形状:RECTANGULAR PACKAGE封装形式:Radial
包装方法:BULK正容差:20%
额定(AC)电压(URac):200 V额定(直流)电压(URdc):400 V
系列:MMK尺寸代码:3910
表面贴装:NO端子面层:Matte Tin (Sn)
端子节距:7.5 mm端子形状:WIRE
宽度:2.5 mmBase Number Matches:1

MMK7.5332M400K00L4BULK 数据手册

 浏览型号MMK7.5332M400K00L4BULK的Datasheet PDF文件第2页浏览型号MMK7.5332M400K00L4BULK的Datasheet PDF文件第3页浏览型号MMK7.5332M400K00L4BULK的Datasheet PDF文件第4页浏览型号MMK7.5332M400K00L4BULK的Datasheet PDF文件第6页浏览型号MMK7.5332M400K00L4BULK的Datasheet PDF文件第7页浏览型号MMK7.5332M400K00L4BULK的Datasheet PDF文件第8页 
MMK  
article table  
Capaci- Box Max dimen- Max  
tance code sions in mm dU/dt  
Capaci- Box Max dimen- Max  
tance code sions in mm dU/dt  
µF  
B
H
L
V/µs Article code  
µF  
B
H
L
V/µs Article code  
63 VDC/40 VAC  
63 VDC/40 VAC  
LEAD SꢀACINꢁ 10 MM  
LEAD SꢀACINꢁ 37.5 MM  
0.56ꢀ A01ꢀ 4.0ꢀ 9.0ꢀ 13.0ꢀ 8ꢀ MMK10ꢀ564K63A01L4ꢀBULK  
0.68ꢀ A01ꢀ 4.0ꢀ 9.0ꢀ 13.0ꢀ 8ꢀ MMK10ꢀ684K63A01L4ꢀBULK  
0.82ꢀ A01ꢀ 4.0ꢀ 9.0ꢀ 13.0ꢀ 8ꢀ MMK10ꢀ824K63A01L4ꢀBULK  
27ꢀ  
33ꢀ  
39ꢀ  
47ꢀ  
56ꢀ  
68ꢀ  
82ꢀ  
R05ꢀ 13.0ꢀ 24.0ꢀ 41.0ꢀ 1ꢀ MMK37.5ꢀ276K63R05L4ꢀTRAY  
R04ꢀ 15.0ꢀ 26.0ꢀ 41.0ꢀ 1ꢀ MMK37.5ꢀ336K63R04L4ꢀTRAY  
R04ꢀ 15.0ꢀ 26.0ꢀ 41.0ꢀ 1ꢀ MMK37.5ꢀ396K63R04L4ꢀTRAY  
R02ꢀ 16.5ꢀ 32.0ꢀ 41.0ꢀ 1ꢀ MMK37.5ꢀ476K63R02L4ꢀTRAY  
R03ꢀ 19.0ꢀ 36.0ꢀ 41.0ꢀ 1ꢀ MMK37.5ꢀ566K63R03L4ꢀTRAYꢀꢀꢀ  
R03ꢀ 19.0ꢀ 36.0ꢀ 41.0ꢀ 1ꢀ MMK37.5ꢀ686K63R03L4ꢀTRAY  
R06ꢀ 21.0ꢀ 38.0ꢀ 41.0ꢀ 1ꢀ MMK37.5ꢀ826K63R06L4ꢀTRAY  
1.0ꢀ  
1.2ꢀ  
1.5ꢀ  
1.8ꢀ  
2.2ꢀ  
A02ꢀ 4.5ꢀ 10.5ꢀ 13.0ꢀ 8ꢀ MMK10ꢀ105K63A02L4ꢀBULK  
A02ꢀ 4.5ꢀ 10.5ꢀ 13.0ꢀ 8ꢀ MMK10ꢀ125K63A02L4ꢀBULK  
A03ꢀ 5.0ꢀ 11.0ꢀ 13.0ꢀ 8ꢀ MMK10ꢀ155K63A03L4ꢀBULK  
A04ꢀ 6.0ꢀ 12.0ꢀ 13.0ꢀ 8ꢀ MMK10ꢀ185K63A04L4ꢀBULK  
A04ꢀ 6.0ꢀ 12.0ꢀ 13.0ꢀ 8ꢀ MMK10ꢀ225K63A04L4ꢀBULK  
100 VDC/63 VAC  
LEAD SꢀACINꢁ 15 MM  
LEAD SꢀACINꢁ 5 MM  
0.68ꢀ B04ꢀ 5.5ꢀ 10.5ꢀ 18.0ꢀ 5ꢀ MMK15ꢀ684K63B04L4ꢀBULK  
0.82ꢀ B04ꢀ 5.5ꢀ 10.5ꢀ 18.0ꢀ 5ꢀ MMK15ꢀ824K63B04L4ꢀBULK  
0.0010ꢀ J01ꢀ 2.5ꢀ 6.5ꢀ 7.2ꢀ 30ꢀ MMK5ꢀ102K100J01L4ꢀBULK  
0.0012ꢀ J01ꢀ 2.5ꢀ 6.5ꢀ 7.2ꢀ 30ꢀ MMK5ꢀ122K100J01L4ꢀBULK  
0.0015ꢀ J01ꢀ 2.5ꢀ 6.5ꢀ 7.2ꢀ 30ꢀ MMK5ꢀ152K100J01L4ꢀBULK  
0.0018ꢀ J01ꢀ 2.5ꢀ 6.5ꢀ 7.2ꢀ 30ꢀ MMK5ꢀ182K100J01L4ꢀBULK  
0.0022ꢀ J01ꢀ 2.5ꢀ 6.5ꢀ 7.2ꢀ 30ꢀ MMK5ꢀ222K100J01L4ꢀBULK  
0.0027ꢀ J01ꢀ 2.5ꢀ 6.5ꢀ 7.2ꢀ 30ꢀ MMK5ꢀ272K100J01L4ꢀBULK  
0.0033ꢀ J01ꢀ 2.5ꢀ 6.5ꢀ 7.2ꢀ 30ꢀ MMK5ꢀ332K100J01L4ꢀBULK  
0.0039ꢀ J01ꢀ 2.5ꢀ 6.5ꢀ 7.2ꢀ 30ꢀ MMK5ꢀ392K100J01L4ꢀBULK  
0.0047ꢀ J01ꢀ 2.5ꢀ 6.5ꢀ 7.2ꢀ 30ꢀ MMK5ꢀ472K100J01L4ꢀBULK  
0.0056ꢀ J01ꢀ 2.5ꢀ 6.5ꢀ 7.2ꢀ 30ꢀ MMK5ꢀ562K100J01L4ꢀBULK  
0.0068ꢀ J01ꢀ 2.5ꢀ 6.5ꢀ 7.2ꢀ 30ꢀ MMK5ꢀ682K100J01L4ꢀBULK  
0.0082ꢀ J01ꢀ 2.5ꢀ 6.5ꢀ 7.2ꢀ 30ꢀ MMK5ꢀ822K100J01L4ꢀBULK  
0.010ꢀ J01ꢀ 2.5ꢀ 6.5ꢀ 7.2ꢀ 30ꢀ MMK5ꢀ103K100J01L4ꢀBULK  
0.012ꢀ J01ꢀ 2.5ꢀ 6.5ꢀ 7.2ꢀ 30ꢀ MMK5ꢀ123K100J01L4ꢀBULK  
0.015ꢀ J01ꢀ 2.5ꢀ 6.5ꢀ 7.2ꢀ 30ꢀ MMK5ꢀ153K100J01L4ꢀBULK  
0.018ꢀ J01ꢀ 2.5ꢀ 6.5ꢀ 7.2ꢀ 30ꢀ MMK5ꢀ183K100J01L4ꢀBULK  
0.022ꢀ J01ꢀ 2.5ꢀ 6.5ꢀ 7.2ꢀ 30ꢀ MMK5ꢀ223K100J01L4ꢀBULK  
0.027ꢀ J01ꢀ 2.5ꢀ 6.5ꢀ 7.2ꢀ 30ꢀ MMK5ꢀ273K100J01L4ꢀBULK  
0.033ꢀ J01ꢀ 2.5ꢀ 6.5ꢀ 7.2ꢀ 30ꢀ MMK5ꢀ333K100J01L4ꢀBULK  
0.039ꢀ J01ꢀ 2.5ꢀ 6.5ꢀ 7.2ꢀ 30ꢀ MMK5ꢀ393K100J01L4ꢀBULK  
0.047ꢀ J01ꢀ 2.5ꢀ 6.5ꢀ 7.2ꢀ 30ꢀ MMK5ꢀ473K100J01L4ꢀBULK  
0.056ꢀ J01ꢀ 2.5ꢀ 6.5ꢀ 7.2ꢀ 30ꢀ MMK5ꢀ563K100J01L4ꢀBULK  
0.068ꢀ J01ꢀ 2.5ꢀ 6.5ꢀ 7.2ꢀ 30ꢀ MMK5ꢀ683K100J01L4ꢀBULK  
0.082ꢀ J01ꢀ 2.5ꢀ 6.5ꢀ 7.2ꢀ 30ꢀ MMK5ꢀ823K100J01L4ꢀBULK  
1.0ꢀ  
1.2ꢀ  
1.5ꢀ  
1.8ꢀ  
2.0ꢀ  
2.2ꢀ  
2.7ꢀ  
3.3ꢀ  
3.9ꢀ  
4.7ꢀ  
5.6ꢀ  
6.8ꢀ  
B04ꢀ 5.5ꢀ 10.5ꢀ 18.0ꢀ 5ꢀ MMK15ꢀ105K63B04L4ꢀBULK  
B04ꢀ 5.5ꢀ 10.5ꢀ 18.0ꢀ 5ꢀ MMK15ꢀ125K63B04L4ꢀBULK  
B04ꢀ 5.5ꢀ 10.5ꢀ 18.0ꢀ 5ꢀ MMK15ꢀ155K63B04L4ꢀBULK  
B04ꢀ 5.5ꢀ 10.5ꢀ 18.0ꢀ 5ꢀ MMK15ꢀ185K63B04L4ꢀBULK  
B05ꢀ 5.5ꢀ 12.5ꢀ 18.0ꢀ 5ꢀ MMK15ꢀ205K63B05L4ꢀBULK  
B05ꢀ 5.5ꢀ 12.5ꢀ 18.0ꢀ 5ꢀ MMK15ꢀ225K63B05L4ꢀBULK  
B10ꢀ 6.5ꢀ 12.5ꢀ 18.0ꢀ 5ꢀ MMK15ꢀ275K63B10L4ꢀBULK  
B10ꢀ 6.5ꢀ 12.5ꢀ 18.0ꢀ 5ꢀ MMK15ꢀ335K63B10L4ꢀBULK  
B06ꢀ 7.5ꢀ 14.5ꢀ 18.0ꢀ 5ꢀ MMK15ꢀ395K63B06L4ꢀBULK  
B06ꢀ 7.5ꢀ 14.5ꢀ 18.0ꢀ 5ꢀ MMK15ꢀ475K63B06L4ꢀBULK  
B11ꢀ 8.5ꢀ 16.0ꢀ 18.0ꢀ 5ꢀ MMK15ꢀ565K63B11L4ꢀBULK  
B14ꢀ 9.5ꢀ 17.5ꢀ 18.0ꢀ 5ꢀ MMK15ꢀ685K63B14L4ꢀBULK  
LEAD SꢀACINꢁ 22.5 MM  
3.3ꢀ  
3.9ꢀ  
4.7ꢀ  
5.6ꢀ  
6.8ꢀ  
8.2ꢀ  
10ꢀ  
12ꢀ  
15ꢀ  
18ꢀ  
22ꢀ  
D13ꢀ 6.5ꢀ 14.5ꢀ 26.0ꢀ 3ꢀ MMK22.5ꢀ335K63D13L4ꢀTRAY  
D13ꢀ 6.5ꢀ 14.5ꢀ 26.0ꢀ 3ꢀ MMK22.5ꢀ395K63D13L4ꢀTRAY  
D13ꢀ 6.5ꢀ 14.5ꢀ 26.0ꢀ 3ꢀ MMK22.5ꢀ475K63D13L4ꢀTRAY  
D17ꢀ 7.0ꢀ 16.5ꢀ 26.0ꢀ 3ꢀ MMK22.5ꢀ565K63D17L4ꢀTRAY  
D17ꢀ 7.0ꢀ 16.5ꢀ 26.0ꢀ 3ꢀ MMK22.5ꢀ685K63D17L4ꢀTRAY  
D14ꢀ 8.0ꢀ 16.0ꢀ 26.0ꢀ 3ꢀ MMK22.5ꢀ825K63D14L4ꢀTRAY  
D15ꢀ 9.0ꢀ 18.5ꢀ 26.0ꢀ 3ꢀ MMK22.5ꢀ106K63D15L4ꢀTRAY  
D18ꢀ 10.5ꢀ 19.0ꢀ 26.0ꢀ 3ꢀ MMK22.5ꢀ126K63D18L4ꢀTRAY  
D16ꢀ 11.0ꢀ 21.5ꢀ 26.0ꢀ 3ꢀ MMK22.5ꢀ156K63D16L4ꢀTRAY  
D20ꢀ 13.5ꢀ 23.0ꢀ 26.0ꢀ 3ꢀ MMK22.5ꢀ186K63D20L4ꢀTRAY  
D19ꢀ 15.5ꢀ 24.5ꢀ 26.0ꢀ 3ꢀ MMK22.5ꢀ226K63D19L4ꢀTRAY  
0.10ꢀ  
0.12ꢀ  
0.15ꢀ  
0.18ꢀ  
0.22ꢀ  
0.27ꢀ  
0.33ꢀ  
0.39ꢀ  
0.47ꢀ  
0.56ꢀ  
0.68ꢀ  
0.82ꢀ  
1.0ꢀ  
J01ꢀ 2.5ꢀ 6.5ꢀ 7.2ꢀ 30ꢀ MMK5ꢀ104K100J01L4ꢀBULK  
J02ꢀ 3.5ꢀ 8.0ꢀ 7.2ꢀ 30ꢀ MMK5ꢀ124K100J02L4ꢀBULK  
J02ꢀ 3.5ꢀ 8.0ꢀ 7.2ꢀ 30ꢀ MMK5ꢀ154K100J02L4ꢀBULK  
J02ꢀ 3.5ꢀ 8.0ꢀ 7.2ꢀ 30ꢀ MMK5ꢀ184K100J02L4ꢀBULK  
J02ꢀ 3.5ꢀ 8.0ꢀ 7.2ꢀ 30ꢀ MMK5ꢀ224K100J02L4ꢀBULK  
J03ꢀ 4.5ꢀ 9.0ꢀ 7.2ꢀ 30ꢀ MMK5ꢀ274K100J03L4ꢀBULK  
J03ꢀ 4.5ꢀ 9.0ꢀ 7.2ꢀ 30ꢀ MMK5ꢀ334K100J03L4ꢀBULK  
J04ꢀ 5.0ꢀ 10.0ꢀ 7.2ꢀ 30ꢀ MMK5ꢀ394K100J04L4ꢀBULK  
J04ꢀ 5.0ꢀ 10.0ꢀ 7.2ꢀ 30ꢀ MMK5ꢀ474K100J04L4ꢀBULK  
J05ꢀ 6.0ꢀ 11.0ꢀ 7.2ꢀ 30ꢀ MMK5ꢀ564K100J05L4ꢀBULK  
J05ꢀ 6.0ꢀ 11.0ꢀ 7.2ꢀ 30ꢀ MMK5ꢀ684K100J05L4ꢀBULK  
J06ꢀ 7.2ꢀ 13.0ꢀ 7.2ꢀ 30ꢀ MMK5ꢀ824K100J06L4ꢀBULK  
J06ꢀ 7.2ꢀ 13.0ꢀ 7.2ꢀ 30ꢀ MMK5ꢀ105K100J06L4ꢀBULK  
LEAD SꢀACINꢁ 27.5 MM  
8.2ꢀ  
10ꢀ  
12ꢀ  
15ꢀ  
15ꢀ  
18ꢀ  
22ꢀ  
27ꢀꢀ  
33ꢀꢀ  
33ꢀꢀ  
39ꢀꢀ  
47ꢀꢀ  
47ꢀꢀ  
F11ꢀ 10.5ꢀ 20.5ꢀ 31.5ꢀ 2ꢀ MMK27.5ꢀ825K63F11L4ꢀTRAY  
F11ꢀ 10.5ꢀ 20.5ꢀ 31.5ꢀ 2ꢀ MMK27.5ꢀ106K63F11L4ꢀTRAY  
F11ꢀ 10.5ꢀ 20.5ꢀ 31.5ꢀ 2ꢀ MMK27.5ꢀ126K63F11L4ꢀTRAY  
F12ꢀ 11.5ꢀ 22.5ꢀ 31.5ꢀ 2ꢀ MMK27.5ꢀ156K63F12L4ꢀTRAY  
F17ꢀ 21.0ꢀ 12.5ꢀ 31.5ꢀ 2ꢀ MMK27.5ꢀ156K63F17L4ꢀTRAY  
F12ꢀ 11.5ꢀ 22.5ꢀ 31.5ꢀ 2ꢀ MMK27.5ꢀ186K63F12L4ꢀTRAY  
F13ꢀ 14.5ꢀ 24.5ꢀ 31.5ꢀ 2ꢀ MMK27.5ꢀ226K63F13L4ꢀTRAY  
F14ꢀ 17.5ꢀ 28.0ꢀ 31.5ꢀ 2ꢀ MMK27.5ꢀ276K63F14L4ꢀTRAY  
F14ꢀ 17.5ꢀ 28.0ꢀ 31.5ꢀ 2ꢀ MMK27.5ꢀ336K63F14L4ꢀTRAY  
F19ꢀ 27.5ꢀ 16.0ꢀ 31.5ꢀ 2ꢀ MMK27.5ꢀ336K63F19L4ꢀTRAY  
F15ꢀ 19.0ꢀ 29.0ꢀ 31.5ꢀ 2ꢀ MMK27.5ꢀ396K63F15L4ꢀTRAY  
F16ꢀ 21.0ꢀ 30.0ꢀ 31.5ꢀ 2ꢀ MMK27.5ꢀ476K63F16L4ꢀTRAY  
F18ꢀ 31.0ꢀ 19.0ꢀ 31.5ꢀ 2ꢀ MMK27.5ꢀ476K63F18L4ꢀTRAY  
LEAD SꢀACINꢁ 7.5 MM  
0.0010ꢀ K00ꢀ 2.5ꢀ 6.0ꢀ 10.0ꢀ 20ꢀ MMK7.5ꢀ102K100K00L4ꢀBULK  
0.0012ꢀ K00ꢀ 2.5ꢀ 6.0ꢀ 10.0ꢀ 20ꢀ MMK7.5ꢀ122K100K00L4ꢀBULK  
0.0015ꢀ K00ꢀ 2.5ꢀ 6.0ꢀ 10.0ꢀ 20ꢀ MMK7.5ꢀ152K100K00L4ꢀBULK  
0.0018ꢀ K00ꢀ 2.5ꢀ 6.0ꢀ 10.0ꢀ 20ꢀ MMK7.5ꢀ182K100K00L4ꢀBULK  
0.0022ꢀ K00ꢀ 2.5ꢀ 6.0ꢀ 10.0ꢀ 20ꢀ MMK7.5ꢀ222K100K00L4ꢀBULK  
0.0027ꢀ K00ꢀ 2.5ꢀ 6.0ꢀ 10.0ꢀ 20ꢀ MMK7.5ꢀ272K100K00L4ꢀBULK  
0.0033ꢀ K00ꢀ 2.5ꢀ 6.0ꢀ 10.0ꢀ 20ꢀ MMK7.5ꢀ332K100K00L4ꢀBULK  
0.0039ꢀ K00ꢀ 2.5ꢀ 6.0ꢀ 10.0ꢀ 20ꢀ MMK7.5ꢀ392K100K00L4ꢀBULK  
0.0047ꢀ K00ꢀ 2.5ꢀ 6.0ꢀ 10.0ꢀ 20ꢀ MMK7.5ꢀ472K100K00L4ꢀBULK  
0.0056ꢀ K00ꢀ 2.5ꢀ 6.0ꢀ 10.0ꢀ 20ꢀ MMK7.5ꢀ562K100K00L4ꢀBULK  

与MMK7.5332M400K00L4BULK相关器件

型号 品牌 描述 获取价格 数据表
MMK7.5334J100K03L4BULK KEMET Film Capacitor, Polyester, 100V, 5% +Tol, 5% -Tol, 0.33uF, Through Hole Mount, 3920, RADIA

获取价格

MMK7.5472J100K00L4BULK KEMET Film Capacitor, Polyester, 100V, 5% +Tol, 5% -Tol, 0.0047uF, Through Hole Mount, 3910, RAD

获取价格

MMK7.5472J250K00L4BULK KEMET Film Capacitor, Polyester, 250V, 5% +Tol, 5% -Tol, 0.0047uF, Through Hole Mount, 3910, RAD

获取价格

MMK7.5562J100K00L4BULK KEMET Film Capacitor, Polyester, 100V, 5% +Tol, 5% -Tol, 0.0056uF, Through Hole Mount, 3910, RAD

获取价格

MMK7.5564J100K03L4BULK KEMET Film Capacitor, Polyester, 100V, 5% +Tol, 5% -Tol, 0.56uF, Through Hole Mount, 3920, RADIA

获取价格

MMK7.5564K100K03L4BULK KEMET Film Capacitor, Polyester, 100V, 10% +Tol, 10% -Tol, 0.56uF, Through Hole Mount, 3920, RAD

获取价格