MIL-C-11015 & 39014 Multilayer Ceramic Capacitors
Ratings
Tol.
%
MIL-C-39014/01 39014/01 Failure Rate Levels
MIL-C-11015/18 References
50 Vdc - Radial Leaded - CK05/M39014/01
Tol.
%
MIL-C-39014/01 39014/01 Failure Rate Levels
MIL-C-11015/18 References
200 Vdc - Radial Leaded - CK05/M39014/01
Cap
M
P
R
S
Cap
M
P
R
S
.012 uF 10 CK05BX123K CKR05BX123K* 1457 1497 1537 1577
.015 uF 10 CK05BX153K CKR05BX153K* 1458 1498 1538 1578
.015 uF 20 CK05BX153M CKR05BX153M* 1459 1499 1539 1579
.018 uF 10 CK05BX183K CKR05BX183K* 1460 1500 1540 1580
.022 uF 10 CK05BX223K CKR05BX223K* 1461 1501 1541 1581
.022 uF 20 CK05BX223M CKR05BX223M* 1462 1502 1542 1582
.027 uF 10 CK05BX273K CKR05BX273K* 1463 1503 1543 1583
.033 uF 10 CK05BX333K CKR05BX333K* 1464 1504 1544 1584
.033 uF 20 CK05BX333M CKR05BX333M* 1465 1505 1545 1585
.039 uF 10 CK05BX393K CKR05BX393K* 1466 1506 1546 1586
.047 uF 10 CK05BX473K CKR05BX473K* 1467 1507 1547 1587
.047 uF 20 CK05BX473M CKR05BX473M* 1468 1508 1548 1588
.056 uF 10 CK05BX563K CKR05BX563K* 1469 1509 1549 1589
.068 uF 10 CK05BX683K CKR05BX683K* 1470 1510 1550 1590
.068 uF 20 CK05BX683M CKR05BX683M* 1471 1511 1551 1591
.082 uF 10 CK05BX823K CKR05BX823K* 1472 1512 1552 1592
.10 uF 10 CK05BX104K CKR05BX104K* 1473 1513 1553 1593
.10 uF 20 CK05BX104M CKR05BX104M* 1474 1514 1554 1594
10 pF 10 CK05BX100K CKR05BX100K* 1201 1241 1281 1321
10 pF 20 CK05BX100M CKR05BX100M* 1202 1242 1282 1322
12 pF 10 CK05BX120K CKR05BX120K* 1203 1243 1283 1323
15 pF 10 CK05BX150K CKR05BX150K* 1204 1244 1284 1324
15 pF 20 CK05BX150M CKR05BX150M* 1205 1245 1285 1325
18 pF 10 CK05BX180K CKR05BX180K* 1206 1246 1286 1326
22 pF 10 CK05BX220K CKR05BX220K* 1207 1247 1287 1327
22 pF 20 CK05BX220M CKR05BX220M* 1208 1248 1288 1328
27 pF 10 CK05BX270K CKR05BX270K* 1209 1249 1289 1329
33 pF 10 CK05BX330K CKR05BX330K* 1210 1250 1290 1330
33 pF 20 CK05BX330M CKR05BX330M* 1211 1251 1291 1331
39 pF 10 CK05BX390K CKR05BX390K* 1212 1252 1292 1332
47 pF 10 CK05BX470K CKR05BX470K* 1213 1253 1293 1333
47 pF 20 CK05BX470M CKR05BX470M* 1214 1254 1294 1334
56 pF 10 CK05BX560K CKR05BX560K* 1215 1255 1295 1335
68 pF 10 CK05BX680K CKR05BX680K* 1216 1256 1296 1336
68 pF 20 CK05BX680M CKR05BX680M* 1217 1257 1297 1337
82 pF 10 CK05BX820K CKR05BX820K* 1218 1258 1298 1338
100 Vdc - Radial Leaded - CK05/M39014/01
100 pF 10 CK05BX101K CKR05BX101K* 1219 1259 1299 1339
100 pF 20 CK05BX101M CKR05BX101M* 1220 1260 1300 1340
120 pF 10 CK05BX121K CKR05BX121K* 1221 1261 1301 1341
150 pF 10 CK05BX151K CKR05BX151K* 1222 1262 1302 1342
150 pF 20 CK05BX151M CKR05BX151M* 1223 1263 1303 1343
180 pF 10 CK05BX181K CKR05BX181K* 1224 1264 1304 1344
220 pF 10 CK05BX221K CKR05BX221K* 1225 1265 1305 1345
220 pF 20 CK05BX221M CKR05BX221M* 1226 1266 1306 1346
270 pF 10 CK05BX271K CKR05BX271K* 1227 1267 1307 1347
330 pF 10 CK05BX331K CKR05BX331K* 1228 1268 1308 1348
330 pF 20 CK05BX331M CKR05BX331M* 1229 1269 1309 1349
390 pF 10 CK05BX391K CKR05BX391K* 1230 1270 1310 1350
470 pF 10 CK05BX471K CKR05BX471K* 1231 1271 1311 1351
470 pF 20 CK05BX471M CKR05BX471M* 1232 1272 1312 1352
560 pF 10 CK05BX561K CKR05BX561K* 1233 1273 1313 1353
680 pF 10 CK05BX681K CKR05BX681K* 1234 1274 1314 1354
680 pF 20 CK05BX681M CKR05BX681M* 1235 1275 1315 1355
820 pF 10 CK05BX821K CKR05BX821K* 1236 1276 1316 1356
1000 pF 10 CK05BX102K CKR05BX102K* 1237 1277 1317 1357
1200 pF 10 CK05BX122K CKR05BX122K* 1239 1279 1319 1359
1500 pF 10 CK05BX152K CKR05BX152K* 1240 1280 1320 1360
1500 pF 20 CK05BX152M CKR05BX152M* 1441 1481 1521 1561
1800 pF 10 CK05BX182K CKR05BX182K* 1442 1482 1522 1562
2200 pF 10 CK05BX222K CKR05BX222K* 1443 1483 1523 1563
2200 pF 20 CK05BX222M CKR05BX222M* 1444 1484 1524 1564
2700 pF 10 CK05BX272K CKR05BX272K* 1445 1485 1525 1565
3300 pF 10 CK05BX332K CKR05BX332K* 1446 1486 1526 1566
3300 pF 20 CK05BX332M CKR05BX332M* 1447 1487 1527 1567
3900 pF 10 CK05BX392K CKR05BX392K* 1448 1488 1528 1568
4700 pF 10 CK05BX472K CKR05BX472K* 1449 1489 1529 1569
4700 pF 20 CK05BX472M CKR05BX472M* 1450 1490 1530 1570
5600 pF 10 CK05BX562K CKR05BX562K* 1451 1491 1531 1571
6800 pF 10 CK05BX682K CKR05BX682K* 1452 1492 1532 1572
6800 pF 20 CK05BX682M CKR05BX682M* 1453 1493 1533 1573
8200 pF 10 CK05BX822K CKR05BX822K* 1454 1494 1534 1574
.01 uF 10 CK05BX103K CKR05BX103K* 1455 1495 1535 1575
.01 uF 20 CK05BX103M CKR05BX103M* 1456 1496 1536 1576
1000 pF 20 CK05BX102M CKR05BX102M* 1238 1278 1318 1358
*Insert proper letter symbol for Failure Rate Designator
M = 1% / 1000 Hours, P = 0.1% / 1000 Hours
R = 0.01% / 1000 Hours, S = 0.001% / 1000 Hours
Add ‘TR” to end of part number for Tape & Reel
Leads will be trimmed to .625’ length
CK05 - 2,000 per reel
Add ‘V’ at end of failure rate designator if stand-off design
is required, (CKR only)
CKR05 - 1,700 per reel
(Available in full reels only)
CDE Cornell Dubilier ꢀ 1605 E. Rodney French Blvd. ꢀ New Bedford, MA 02744 ꢀ Phone: (508)996-8561 ꢀ Fax: (508)996-3830 ꢀ www.cde.com