5秒后页面跳转
A320GC0433KNC PDF预览

A320GC0433KNC

更新时间: 2024-01-12 03:12:49
品牌 Logo 应用领域
京瓷/艾维克斯 - KYOCERA AVX 电容器
页数 文件大小 规格书
19页 358K
描述
CAP,CERAMIC,43NF,25VDC,10% -TOL,10% +TOL,2C1 TC CODE,-20,20% TC,1206 CASE

A320GC0433KNC 技术参数

生命周期:Active包装说明:, 1206
Reach Compliance Code:compliantECCN代码:EAR99
风险等级:5.53电容:0.043 µF
电容器类型:CERAMIC CAPACITOR介电材料:CERAMIC
高度:2.3 mm长度:3.2 mm
负容差:10%端子数量:2
最高工作温度:125 °C最低工作温度:-55 °C
封装形式:SMT包装方法:Waffle Pack
正容差:10%额定(直流)电压(URdc):25 V
系列:A3尺寸代码:1206
温度特性代码:2C1温度系数:-/+20ppm/Cel ppm/ °C
宽度:1.6 mmBase Number Matches:1

A320GC0433KNC 数据手册

 浏览型号A320GC0433KNC的Datasheet PDF文件第13页浏览型号A320GC0433KNC的Datasheet PDF文件第14页浏览型号A320GC0433KNC的Datasheet PDF文件第15页浏览型号A320GC0433KNC的Datasheet PDF文件第17页浏览型号A320GC0433KNC的Datasheet PDF文件第18页浏览型号A320GC0433KNC的Datasheet PDF文件第19页 
SMPS Capacitors  
ESCC DETAIL SPECIFICATION NO. 3001/030  
PHYSICAL DIMENSIONS – CH STYLE, D.I.L.  
Millimeters (Inches)  
E F  
Case  
Size  
A
Max.  
D
Max.  
Variant  
a1  
Min.  
Max.  
Max.  
A
07  
09  
11  
13  
16  
18  
20  
22  
25  
27  
29  
31  
34  
36  
38  
40  
43  
45  
47  
49  
51  
53  
55  
57  
59  
61  
63  
65  
67  
69  
71  
73  
CH41 3.80 (0.150) 8.70 (0.343) 7.70 (0.303) 8.70 (0.343) 9.20 (0.362)  
CH42 7.40 (0.291) 8.70 (0.343) 7.70 (0.303) 8.70 (0.343) 9.20 (0.362)  
CH43 11.1 (0.437) 8.70 (0.343) 7.70 (0.303) 8.70 (0.343) 9.20 (0.362)  
CH44 14.8 (0.583) 8.70 (0.343) 7.70 (0.303) 8.70 (0.343) 9.20 (0.362)  
CH51 3.80 (0.150) 10.7 (0.421) 9.66 (0.380) 10.66 (0.420) 10.7 (0.421)  
CH52 7.40 (0.291) 10.7 (0.421) 9.66 (0.380) 10.66 (0.420) 10.7 (0.421)  
CH53 11.1 (0.437) 10.7 (0.421) 9.66 (0.380) 10.66 (0.420) 10.7 (0.421)  
CH54 14.8 (0.583) 10.7 (0.421) 9.66 (0.380) 10.66 (0.420) 10.7 (0.421)  
CH61 3.80 (0.150) 13.6 (0.535) 13.5 (0.531) 14.5 (0.571) 14.9 (0.587)  
CH62 7.40 (0.291) 13.6 (0.535) 13.5 (0.531) 14.5 (0.571) 14.9 (0.587)  
CH63 11.1 (0.437) 13.6 (0.535) 13.5 (0.531) 14.5 (0.571) 14.9 (0.587)  
CH64 14.8 (0.583) 13.6 (0.535) 13.5 (0.531) 14.5 (0.571) 14.9 (0.587)  
CH71 3.80 (0.150) 21.6 (0.850) 14.74 (0.580) 15.74 (0.620) 16.8 (0.661)  
CH72 7.40 (0.291) 21.6 (0.850) 14.74 (0.580) 15.74 (0.620) 16.8 (0.661)  
CH73 11.1 (0.437) 21.6 (0.850) 14.74 (0.580) 15.74 (0.620) 16.8 (0.661)  
CH74 14.8 (0.583) 21.6 (0.850) 14.74 (0.580) 15.74 (0.620) 16.8 (0.661)  
CH76 3.80 (0.150) 16.6 (0.654) 19.52 (0.769) 21.12 (0.831) 21.6 (0.850)  
CH77 7.40 (0.291) 16.6 (0.654) 19.52 (0.769) 21.12 (0.831) 21.6 (0.850)  
CH78 11.1 (0.437) 16.6 (0.654) 19.52 (0.769) 21.12 (0.831) 21.6 (0.850)  
CH79 14.8 (0.583) 16.6 (0.654) 19.52 (0.769) 21.12 (0.831) 21.6 (0.850)  
CH81 3.80 (0.150) 38.2 (1.504) 9.66 (0.380) 10.66 (0.420) 12.0 (0.472)  
CH82 7.40 (0.291) 38.2 (1.504) 9.66 (0.380) 10.66 (0.420) 12.0 (0.472)  
CH83 11.1 (0.437) 38.2 (1.504) 9.66 (0.380) 10.66 (0.420) 12.0 (0.472)  
CH84 14.8 (0.583) 38.2 (1.504) 9.66 (0.380) 10.66 (0.420) 12.0 (0.472)  
CH86 3.80 (0.150) 38.2 (1.504) 14.74 (0.580) 15.74 (0.620) 18.9 (0.744)  
CH87 7.40 (0.291) 38.2 (1.504) 14.74 (0.580) 15.74 (0.620) 18.9 (0.744)  
CH88 11.1 (0.437) 38.2 (1.504) 14.74 (0.580) 15.74 (0.620) 18.9 (0.744)  
CH89 14.8 (0.583) 38.2 (1.504) 14.74 (0.580) 15.74 (0.620) 18.9 (0.744)  
CH91 3.80 (0.150) 40.6 (1.598) 19.52 (0.769) 21.12 (0.831) 24.0 (0.945)  
CH92 7.40 (0.291) 40.6 (1.598) 19.52 (0.769) 21.12 (0.831) 24.0 (0.945)  
CH93 11.1 (0.437) 40.6 (1.598) 19.52 (0.769) 21.12 (0.831) 24.0 (0.945)  
CH94 14.8 (0.583) 40.6 (1.598) 19.52 (0.769) 21.12 (0.831) 24.0 (0.945)  
L
F
b1  
E
e
b
D
Symbol  
Min.  
-
Max.  
2.00  
(0.079)  
Notes  
a1  
1
0.45  
0.55  
b
b1  
e
1
1
2
1
(0.018)  
0.204  
(0.008)  
2.49  
(0.022)  
0.304  
(0.012)  
2.59  
(0.102)  
3.04  
(0.098)  
2.04  
(0.080)  
L
(0.120)  
Notes: 1 – All leads  
2 – Each space  
ESCC DETAIL SPECIFICATION NO. 3001/030  
PHYSICAL DIMENSIONS – CH STYLE, L  
Millimeters (Inches)  
Case  
Size  
A
Max.  
D
Max.  
E
F
Max.  
Variant  
Min.  
Max.  
A
08  
10  
12  
14  
17  
19  
21  
23  
26  
28  
30  
32  
35  
37  
39  
41  
44  
46  
48  
50  
52  
54  
56  
58  
60  
62  
64  
66  
68  
70  
72  
74  
CH41 3.80 (0.150) 8.70 (0.343) 7.70 (0.303) 8.70 (0.343 9.20 (0.362)  
CH42 7.40 (0.291) 8.70 (0.343) 7.70 (0.303) 8.70 (0.343 9.20 (0.362)  
CH43 11.1 (0.437) 8.70 (0.343) 7.70 (0.303) 8.70 (0.343 9.20 (0.362)  
CH44 14.8 (0.583) 8.70 (0.343) 7.70 (0.303) 8.70 (0.343 9.20 (0.362)  
CH51 3.80 (0.150) 10.7 (0.421) 9.66 (0.380) 10.66 (0.420) 10.7 (0.421)  
CH52 7.40 (0.291) 10.7 (0.421) 9.66 (0.380) 10.66 (0.420) 10.7 (0.421)  
CH53 11.1 (0.437) 10.7 (0.421) 9.66 (0.380) 10.66 (0.420) 10.7 (0.421)  
CH54 14.8 (0.583) 10.7 (0.421) 9.66 (0.380) 10.66 (0.420) 10.7 (0.421)  
CH61 3.80 (0.150) 13.6 (0.535) 13.5 (0.531) 14.5 (0.571) 14.9 (0.587)  
CH62 7.40 (0.291) 13.6 (0.535) 13.5 (0.531) 14.5 (0.571) 14.9 (0.587)  
CH63 11.1 (0.437) 13.6 (0.535) 13.5 (0.531) 14.5 (0.571) 14.9 (0.587)  
CH64 14.8 (0.583) 13.6 (0.535) 13.5 (0.531) 14.5 (0.571) 14.9 (0.587)  
CH71 3.80 (0.150) 21.6 (0.850) 14.74 (0.580) 15.74 (0.620) 16.8 (0.661)  
CH72 7.40 (0.291) 21.6 (0.850) 14.74 (0.580) 15.74 (0.620) 16.8 (0.661)  
CH73 11.1 (0.437) 21.6 (0.850) 14.74 (0.580) 15.74 (0.620) 16.8 (0.661)  
CH74 14.8 (0.583) 21.6 (0.850) 14.74 (0.580) 15.74 (0.620) 16.8 (0.661)  
CH76 3.80 (0.150) 16.6 (0.654) 19.52 (0.769) 21.12 (0.831) 21.6 (0.850)  
CH77 7.40 (0.291) 16.6 (0.654) 19.52 (0.769) 21.12 (0.831) 21.6 (0.850)  
CH78 11.1 (0.437) 16.6 (0.654) 19.52 (0.769) 21.12 (0.831) 21.6 (0.850)  
CH79 14.8 (0.583) 16.6 (0.654) 19.52 (0.769) 21.12 (0.831) 21.6 (0.850)  
CH81 3.80 (0.150) 38.2 (1.504) 9.66 (0.380) 10.66 (0.420) 12.0 (0.472)  
CH82 7.40 (0.291) 38.2 (1.504) 9.66 (0.380) 10.66 (0.420) 12.0 (0.472)  
CH83 11.1 (0.437) 38.2 (1.504) 9.66 (0.380) 10.66 (0.420) 12.0 (0.472)  
CH84 14.8 (0.583) 38.2 (1.504) 9.66 (0.380) 10.66 (0.420) 12.0 (0.472)  
CH86 3.80 (0.150) 38.2 (1.504) 14.74 (0.580) 15.74 (0.620) 18.9 (0.744)  
CH87 7.40 (0.291) 38.2 (1.504) 14.74 (0.580) 15.74 (0.620) 18.9 (0.744)  
CH88 11.1 (0.437) 38.2 (1.504) 14.74 (0.580) 15.74 (0.620) 18.9 (0.744)  
CH89 14.8 (0.583) 38.2 (1.504)) 14.74 (0.580) 15.74 (0.620) 18.9 (0.744)  
CH91 3.80 (0.150) 40.6 (1.598) 19.52 (0.769) 21.12 (0.831) 24.0 (0.945)  
CH92 7.40 (0.291) 40.6 (1.598) 19.52 (0.769) 21.12 (0.831) 24.0 (0.945)  
CH93 11.1 (0.437) 40.6 (1.598) 19.52 (0.769) 21.12 (0.831) 24.0 (0.945)  
CH94 14.8 (0.583) 40.6 (1.598) 19.52 (0.769) 21.12 (0.831) 24.0 (0.945)  
L
e
L
E
L
b
D
F
Symbol  
Min.  
0.45  
(0.018)  
2.49  
(0.098)  
2.04  
Max.  
Notes  
0.55  
b
1
(0.022)  
2.59  
e
L
2
1
(0.102)  
3.04  
(0.120)  
(0.080)  
Notes: 1 – All leads  
2 – Each space  
15  

与A320GC0433KNC相关器件

型号 品牌 描述 获取价格 数据表
A320GC0433M2J KYOCERA AVX CAP,CERAMIC,43NF,25VDC,20% -TOL,20% +TOL,2C1 TC CODE,-20,20% TC,1206 CASE

获取价格

A320GC0433MNB KYOCERA AVX CAP,CERAMIC,43NF,25VDC,20% -TOL,20% +TOL,2C1 TC CODE,-20,20% TC,1206 CASE

获取价格

A320GC0433MNC KYOCERA AVX CAP,CERAMIC,43NF,25VDC,20% -TOL,20% +TOL,2C1 TC CODE,-20,20% TC,1206 CASE

获取价格

A320GD0433MNB KYOCERA AVX CAP,CERAMIC,43NF,50VDC,20% -TOL,20% +TOL,2C1 TC CODE,-20,20% TC,1206 CASE

获取价格

A320GD0513MNC KYOCERA AVX CAP,CERAMIC,51NF,50VDC,20% -TOL,20% +TOL,2C1 TC CODE,-20,20% TC,1206 CASE

获取价格

A320GE0163JNB KYOCERA AVX CAP,CERAMIC,16NF,100VDC,5% -TOL,5% +TOL,2C1 TC CODE,-20,20% TC,1206 CASE

获取价格