5秒后页面跳转
561-SR13824 PDF预览

561-SR13824

更新时间: 2024-02-12 18:45:59
品牌 Logo 应用领域
其他 - ETC /
页数 文件大小 规格书
2页 220K
描述
Nylon Snap Rivets

561-SR13824 数据手册

 浏览型号561-SR13824的Datasheet PDF文件第2页 
Nylon Snap Rivets  
561-SR Series  
DIMENSIONS: in.  
Date Last Revised: 05/29/12  
D
ꢀ0ꢀꢀꢁ  
ꢀ0ꢀꢀꢁ  
C
ꢀ0ꢀꢀꢁ  
Figure ꢂ  
Figure 2  
Figure 3  
B
0ꢀꢂꢀ  
A
Nylon Snap Rivet is designed for assemblies requiring fast and economical fasteners that can be installed without tools. The 2 piece  
Molded Fastener comes assembled ready for use. The Rivet is placed in the hole and the smooth, oversized head is pressed. The  
specially designed legs expand and firmly lock the components permanently in place. Snap Rivets are molded in high dielectric Nylon  
6/6 making them ideal for electronic applications.  
Parts are stocked in black.  
Desc./  
Panel  
Thickness  
C
D
Desc./  
Panel  
Thickness  
C
D
Mouser  
Stock Number  
Fig.  
No.  
Mouser  
Stock Number  
Fig.  
No.  
A
B
Head Head Hole Size  
H. Dia.  
A
B
Head Head Hole Size  
H. Dia.  
561-SR240018 .031/.062 0.240 0.187 0.120 0.440 0.250±0.005  
561-SR240025 .062/.125 0.240 0.250 0.120 0.440 0.250±0.005  
561-SR240031 .125/.187 0.240 0.312 0.120 0.440 0.250±0.005  
561-SR240037 .187/.250 0.240 0.375 0.120 0.440 0.250±0.005  
561-SR240050 .250/.375 0.240 0.500 0.120 0.440 0.250±0.005  
2
2
2
2
2
2
1
1
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
1
1
2
2
2
1
1
1
2
561-SR15739  
561-SR23631  
561-SR7909  
561-SR7916  
561-SR7925  
561-SR12130  
561-SR12190  
561-SR16220  
561-SR18350  
561-SR18310  
561-SR18390  
561-SR12180  
561-SR13814  
561-SR13818  
561-SR13820  
561-SR13824  
561-SR13828  
561-SR13831  
561-SR19718  
561-SR19722  
561-SR19726  
561-SR19741  
561-SR23624  
561-SR18180  
561-SR16604  
561-SR12250  
.295/.335 0.157 0.390 0.071 0.317 .161/.165  
.138/.217 0.236 0.310 0.118 0.472 .240/.244  
.240/.047 0.076 0.090 0.047 0.165 .083/.087  
.083/.110 0.076 0.160 0.047 0.165 .083/.087  
.173/.197 0.076 0.250 0.047 0.165 .083/.087  
.039/.079 0.100 0.130 0.055 0.197 .102/.106  
.106/.142 0.100 0.190 0.055 0.197 .102/.106  
.134/.169 0.100 0.220 0.027 0.197 .102/.106  
.256/.295 0.118 0.350 0.063 0.252 .122/.126  
.217/.256 0.118 0.310 0.063 0.252 .122/.126  
.295/.335 0.118 0.390 0.063 0.252 .122/.126  
.079/.118 0.118 0.180 0.063 0.250 .122/.126  
.047/.083 0.135 0.140 0.063 0.252 .142/.146  
.083/.118 0.135 0.170 0.063 0.252 .142/.146  
.106/.142 0.135 0.200 0.063 0.252 .142/.146  
.146/.181 0.135 0.240 0.063 0.252 .142/.146  
.177/.217 0.135 0.280 0.063 0.252 .142/.146  
.217/.256 0.135 0.310 0.063 0.252 .142/.146  
.059/.098 0.195 0.180 0.087 0.350 .201/.205  
.098/.138 0.195 0.220 0.087 0.350 .201/.205  
.105/.170 0.195 0.260 0.087 0.350 .201/.205  
.295/.335 0.195 0.410 0.087 0.350 .201/.205  
.098/.157 0.236 0.240 0.098 0.475 .240/.244  
.075/.120 0.118 0.183 0.062 0.245 .123/.127  
.250/.265 0.165 0.410 0.079 0.370 0.170±0.005  
.142/.198 0.100 0.250 0.055 0.197 .102/.106  
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
1
561-SR0010  
561-SR0012  
561-SR0020  
561-SR0030  
561-SR12170  
561-SR12220  
561-SR18051  
561-SR13518  
561-SR13522  
561-SR15727  
561-SR15729  
561-SR15731  
561-SR16003  
.050/.100 0.118 0.140 0.065 0.254 .123/.127  
.122/.160 0.122 0.220 0.065 0.249 .127/.131  
.144/.188 0.55 0.240 0.078 0.317 .160/.164  
.160/.200 0.200 0.280 0.064 0.350 .205/.209  
.078/.118 0.102 0.107 0.067 0.203 .107/.111  
.125/.156 0.102 0.200 0.064 0.201 .107/.111  
.400/.440 0.118 0.520 0.068 0.253 .123/.127  
.060/.120 0.135 0.180 0.061 0.253 .140/.144  
.118/.157 0.135 0.220 0.060 0.252 .140/.145  
.175/.215 0.157 0.284 0.084 0.318 .162/.166  
.290/.330 0.157 0.395 0.083 0.317 .162/.166  
.148/.188 0.157 0.315 0.083 0.315 .162/.166  
.100/.250 0.160 0.315 0.034 0.278 .165/.169  
561-SR1660240 .050/.180 0.157 0.236 0.081 0.375 .162/.166  
561-SR1660265 .170/.210 0.166 0.265 0.084 0.315 .171/.175  
561-SR18053  
.250/.437 0.182 0.530 0.098 0.356 .187/.191  
561-SR1970330 .217/.256 0.197 0.330 0.085 0.356 .202/.206  
561-SR20037  
561-SR7913  
561-SR7919  
561-SR18260  
561-SR15735  
.230/.300 0.198 0.368 0.095 0.352 .203/.207  
.051/.079 0.076 0.130 0.047 0.165 .083/.087  
.114/.142 0.076 0.190 0.047 0.165 .083/.087  
.157/.197 0.118 0.260 0.063 0.252 .122/.126  
.256/.295 0.157 0.350 0.071 0.317 .161/.165  
EPD-200794  
Available from Mouser Electronics  
1-800-346-6873 / www.mouser.com  
Specifications are subject to change without notice. No liability or warranty implied by this information. Environmental compliance based on producer documentation.  

与561-SR13824相关器件

型号 品牌 获取价格 描述 数据表
561-SR13828 ETC

获取价格

Nylon Snap Rivets
561-SR13831 ETC

获取价格

Nylon Snap Rivets
561-SR15727 ETC

获取价格

Nylon Snap Rivets
561-SR15729 ETC

获取价格

Nylon Snap Rivets
561-SR15731 ETC

获取价格

Nylon Snap Rivets
561-SR15735 ETC

获取价格

Nylon Snap Rivets
561-SR15739 ETC

获取价格

Nylon Snap Rivets
561-SR16003 ETC

获取价格

Nylon Snap Rivets
561-SR16220 ETC

获取价格

Nylon Snap Rivets
561-SR1660240 ETC

获取价格

Nylon Snap Rivets