5秒后页面跳转
208484024010025 PDF预览

208484024010025

更新时间: 2024-09-28 05:50:11
品牌 Logo 应用领域
京瓷/艾维克斯 - KYOCERA AVX /
页数 文件大小 规格书
2页 170K
描述
Board Euro Connector, 32 Contact(s), 3 Row(s), Female, Straight, 0.1 inch Pitch, Press Fit Terminal, Receptacle, ROHS COMPLIANT

208484024010025 数据手册

 浏览型号208484024010025的Datasheet PDF文件第2页 
Female Style M Press-Fit  
Series 8484  
Contact Design  
and  
Termination Length  
Number of Number of  
Cavities for Cavities for  
Signal Contacts Special Contacts  
Part Number  
Performance classes according to DIN 41612  
Loading Description  
II  
I
6 (3 x 2)  
24 ( 3 x 8)  
42 (3 x 14)  
60 (3 x 20)  
78 (3 x 28)  
6 (3 x 2)  
10  
8
a + b + c fully loaded  
a + b + c fully loaded  
a + b + c fully loaded  
a + b + c fully loaded  
a + b + c fully loaded  
a + b + c fully loaded  
a + b + c fully loaded  
a + b + c fully loaded  
a + b + c fully loaded  
a + b + c fully loaded  
a + b + c fully loaded  
a + b + c fully loaded  
a + b + c fully loaded  
a + b + c fully loaded  
a + b + c fully loaded  
a + b + c fully loaded  
a + b + c fully loaded  
a + b + c fully loaded  
a + b + c fully loaded  
a + b + c fully loaded  
a + b + c fully loaded  
a + b + c fully loaded  
a + b + c fully loaded  
a + b + c fully loaded  
a + b + c fully loaded  
a + b + c fully loaded  
a + b + c fully loaded  
a + b + c fully loaded  
a + b + c fully loaded  
a + b + c fully loaded  
a + b + c fully loaded  
a + b + c fully loaded  
a + b + c fully loaded  
a + b + c fully loaded  
a + b + c fully loaded  
a + b + c fully loaded  
a + b + c fully loaded  
a + b + c fully loaded  
a + b + c fully loaded  
a + b + c fully loaded  
a + b + c fully loaded  
a + b + c fully loaded  
a + b + c fully loaded  
a + b + c fully loaded  
a + b + c fully loaded  
20 8484 006 001 025  
20 8484 024 001 025  
20 8484 042 001 025  
20 8484 060 001 025  
20 8484 078 001 025  
20 8484 006 002 025  
20 8484 024 002 025  
20 8484 042 002 025  
20 8484 060 002 025  
20 8484 078 002 025  
20 8484 006 003 025  
20 8484 024 003 025  
20 8484 042 003 025  
20 8484 060 003 025  
20 8484 078 003 025  
20 8484 006 004 025  
20 8484 024 004 025  
20 8484 042 004 025  
20 8484 060 004 025  
20 8484 078 004 025  
20 8484 006 005 025  
20 8484 024 005 025  
20 8484 042 005 025  
20 8484 060 005 025  
20 8484 078 005 025  
20 8484 006 008 025  
20 8484 024 008 025  
20 8484 042 008 025  
20 8484 060 008 025  
20 8484 078 008 025  
20 8484 006 009 025  
20 8484 024 009 025  
20 8484 042 009 025  
20 8484 060 009 025  
20 8484 078 009 025  
20 8484 006 010 025  
20 8484 024 010 025  
20 8484 042 010 025  
20 8484 060 010 025  
20 8484 078 010 025  
20 8484 006 012 025  
20 8484 024 012 025  
20 8484 042 012 025  
20 8484 060 012 025  
20 8484 078 012 025  
20 8484 006 001 049  
20 8484 024 001 049  
20 8484 042 001 049  
20 8484 060 001 049  
20 8484 078 001 049  
20 8484 006 002 049  
20 8484 024 002 049  
20 8484 042 002 049  
20 8484 060 002 049  
20 8484 078 002 049  
20 8484 006 003 049  
20 8484 024 003 049  
20 8484 042 003 049  
20 8484 060 003 049  
20 8484 078 003 049  
20 8484 006 004 049  
20 8484 024 004 049  
20 8484 042 004 049  
20 8484 060 004 049  
20 8484 078 004 049  
20 8484 006 005 049  
20 8484 024 005 049  
20 8484 042 005 049  
20 8484 060 005 049  
20 8484 078 005 049  
20 8484 006 008 049  
20 8484 024 008 049  
20 8484 042 008 049  
20 8484 060 008 049  
20 8484 078 008 049  
20 8484 006 009 049  
20 8484 024 009 049  
20 8484 042 009 049  
20 8484 060 009 049  
20 8484 078 009 049  
20 8484 006 010 049  
20 8484 024 010 049  
20 8484 042 010 049  
20 8484 060 010 049  
20 8484 078 010 049  
20 8484 006 012 049  
20 8484 024 012 049  
20 8484 042 012 049  
20 8484 060 012 049  
20 8484 078 012 049  
6
5.3 mm (Y)  
Straight  
4
2
10  
8
24 ( 3 x 8)  
42 (3 x 14)  
60 (3 x 20)  
78 (3 x 28)  
6 (3 x 2)  
6
9.3 mm (Y)  
Straight  
4
2
10  
8
24 ( 3 x 8)  
42 (3 x 14)  
60 (3 x 20)  
78 (3 x 28)  
6 (3 x 2)  
6
16.2 mm (Y)  
Straight  
4
2
10  
8
24 ( 3 x 8)  
42 (3 x 14)  
60 (3 x 20)  
78 (3 x 28)  
6 (3 x 2)  
6
23.2 mm (Y)  
Straight  
4
2
10  
8
24 ( 3 x 8)  
42 (3 x 14)  
60 (3 x 20)  
78 (3 x 28)  
6 (3 x 2)  
6
13.2 mm (Y)  
Straight  
4
2
10  
8
24 ( 3 x 8)  
42 (3 x 14)  
60 (3 x 20)  
78 (3 x 28)  
6 (3 x 2)  
6
18.2 mm (Y)  
Straight  
4
2
10  
8
24 ( 3 x 8)  
42 (3 x 14)  
60 (3 x 20)  
78 (3 x 28)  
6 (3 x 2)  
6
12.0 mm (Y)  
Straight  
4
2
10  
8
24 ( 3 x 8)  
42 (3 x 14)  
60 (3 x 20)  
78 (3 x 28)  
6 (3 x 2)  
6
20.3 mm (Y)  
Straight  
4
2
10  
8
24 ( 3 x 8)  
42 (3 x 14)  
60 (3 x 20)  
78 (3 x 28)  
6
17.0 mm (Y)  
Straight  
4
2
NB: Additional Plating & Loading Variations: Please contact your local AVX sales office or distributor.  
Installed using Flat Rock method (see page 66)  
80  

与208484024010025相关器件

型号 品牌 获取价格 描述 数据表
208484024011001 KYOCERA AVX

获取价格

Board Euro Connector, 24 Contact(s), 3 Row(s), Female, Straight, Press Fit Terminal, Recep
208484024011025 KYOCERA AVX

获取价格

Board Euro Connector, 24 Contact(s), 3 Row(s), Female, Straight, Press Fit Terminal, Recep
208484024011049 KYOCERA AVX

获取价格

Board Euro Connector, 24 Contact(s), 3 Row(s), Female, Straight, Press Fit Terminal, Recep
208484024012025 KYOCERA AVX

获取价格

Board Euro Connector, 32 Contact(s), 3 Row(s), Female, Straight, 0.1 inch Pitch, Press Fit
208484030003001 KYOCERA AVX

获取价格

Board Euro Connector, 30 Contact(s), 3 Row(s), Female, Straight, Press Fit Terminal, Recep
208484030004001 KYOCERA AVX

获取价格

Board Euro Connector, 30 Contact(s), 3 Row(s), Female, Straight, Press Fit Terminal, Recep
208484030009001 KYOCERA AVX

获取价格

Board Euro Connector, 30 Contact(s), 3 Row(s), Female, Straight, Press Fit Terminal, Recep
208484030010001 KYOCERA AVX

获取价格

Board Euro Connector, 30 Contact(s), 3 Row(s), Female, Straight, Press Fit Terminal, Recep
208484042 KYOCERA AVX

获取价格

Board Euro Connector, Female, Straight, Crimp; Press Fit; Solder Terminal, Receptacle
208484042001 KYOCERA AVX

获取价格

Board Euro Connector, 48 Contact(s), 3 Row(s), Female, Straight, Press Fit Terminal, Recep