5秒后页面跳转
MMK7.5105J100K04L4BULK PDF预览

MMK7.5105J100K04L4BULK

更新时间: 2024-02-16 05:27:29
品牌 Logo 应用领域
基美 - KEMET 电容器
页数 文件大小 规格书
11页 316K
描述
Film Capacitor, Polyester, 100V, 5% +Tol, 5% -Tol, 1uF, Through Hole Mount, 4124, RADIAL LEADED, ROHS COMPLIANT

MMK7.5105J100K04L4BULK 技术参数

是否无铅: 不含铅是否Rohs认证: 符合
生命周期:Not Recommended包装说明:, 4124
Reach Compliance Code:compliantECCN代码:EAR99
HTS代码:8532.25.00.70风险等级:5.45
其他特性:RATED AC VOLTAGE (V): 63电容:1 µF
电容器类型:FILM CAPACITOR介电材料:POLYESTER
高度:12 mmJESD-609代码:e3
长度:10.5 mm安装特点:THROUGH HOLE MOUNT
负容差:5%端子数量:2
最高工作温度:85 °C最低工作温度:-55 °C
封装形状:RECTANGULAR PACKAGE封装形式:Radial
包装方法:BULK正容差:5%
额定(AC)电压(URac):63 V额定(直流)电压(URdc):100 V
系列:MMK尺寸代码:4124
表面贴装:NO端子面层:Matte Tin (Sn)
端子节距:7.5 mm端子形状:WIRE
宽度:6 mmBase Number Matches:1

MMK7.5105J100K04L4BULK 数据手册

 浏览型号MMK7.5105J100K04L4BULK的Datasheet PDF文件第1页浏览型号MMK7.5105J100K04L4BULK的Datasheet PDF文件第2页浏览型号MMK7.5105J100K04L4BULK的Datasheet PDF文件第3页浏览型号MMK7.5105J100K04L4BULK的Datasheet PDF文件第5页浏览型号MMK7.5105J100K04L4BULK的Datasheet PDF文件第6页浏览型号MMK7.5105J100K04L4BULK的Datasheet PDF文件第7页 
MMK  
article table  
Capaci- Box Max dimen- Max  
tance code sions in mm dU/dt  
Capaci- Box Max dimen- Max  
tance code sions in mm dU/dt  
µF  
B
H
L
V/µs Article code  
µF  
B
H
L
V/µs Article code  
63 VDC/40 VAC  
63 VDC/40 VAC  
LEAD SꢀACINꢁ 5 MM  
LEAD SꢀACINꢁ 7.5 MM  
0.0010ꢀ J01ꢀ 2.5ꢀ 6.5ꢀ 7.2ꢀ 25ꢀ MMK5ꢀ102K63J01L4ꢀBULK  
0.0012ꢀ J01ꢀ 2.5ꢀ 6.5ꢀ 7.2ꢀ 25ꢀ MMK5ꢀ122K63J01L4ꢀBULK  
0.0015ꢀ J01ꢀ 2.5ꢀ 6.5ꢀ 7.2ꢀ 25ꢀ MMK5ꢀ152K63J01L4ꢀBULK  
0.0018ꢀ J01ꢀ 2.5ꢀ 6.5ꢀ 7.2ꢀ 25ꢀ MMK5ꢀ182K63J01L4ꢀBULK  
0.0022ꢀ J01ꢀ 2.5ꢀ 6.5ꢀ 7.2ꢀ 25ꢀ MMK5ꢀ222K63J01L4ꢀBULK  
0.0027ꢀ J01ꢀ 2.5ꢀ 6.5ꢀ 7.2ꢀ 25ꢀ MMK5ꢀ272K63J01L4ꢀBULK  
0.0033ꢀ J01ꢀ 2.5ꢀ 6.5ꢀ 7.2ꢀ 25ꢀ MMK5ꢀ332K63J01L4ꢀBULK  
0.0039ꢀ J01ꢀ 2.5ꢀ 6.5ꢀ 7.2ꢀ 25ꢀ MMK5ꢀ392K63J01L4ꢀBULK  
0.0047ꢀ J01ꢀ 2.5ꢀ 6.5ꢀ 7.2ꢀ 25ꢀ MMK5ꢀ472K63J01L4ꢀBULK  
0.0056ꢀ J01ꢀ 2.5ꢀ 6.5ꢀ 7.2ꢀ 25ꢀ MMK5ꢀ562K63J01L4ꢀBULK  
0.0068ꢀ J01ꢀ 2.5ꢀ 6.5ꢀ 7.2ꢀ 25ꢀ MMK5ꢀ682K63J01L4ꢀBULK  
0.0082ꢀ J01ꢀ 2.5ꢀ 6.5ꢀ 7.2ꢀ 25ꢀ MMK5ꢀ822K63J01L4ꢀBULK  
0.010ꢀ J01ꢀ 2.5ꢀ 6.5ꢀ 7.2ꢀ 25ꢀ MMK5ꢀ103K63J01L4ꢀBULK  
0.012ꢀ J01ꢀ 2.5ꢀ 6.5ꢀ 7.2ꢀ 25ꢀ MMK5ꢀ123K63J01L4ꢀBULK  
0.015ꢀ J01ꢀ 2.5ꢀ 6.5ꢀ 7.2ꢀ 25ꢀ MMK5ꢀ153K63J01L4ꢀBULK  
0.018ꢀ J01ꢀ 2.5ꢀ 6.5ꢀ 7.2ꢀ 25ꢀ MMK5ꢀ183K63J01L4ꢀBULK  
0.022ꢀ J01ꢀ 2.5ꢀ 6.5ꢀ 7.2ꢀ 25ꢀ MMK5ꢀ223K63J01L4ꢀBULK  
0.027ꢀ J01ꢀ 2.5ꢀ 6.5ꢀ 7.2ꢀ 25ꢀ MMK5ꢀ273K63J01L4ꢀBULK  
0.033ꢀ J01ꢀ 2.5ꢀ 6.5ꢀ 7.2ꢀ 25ꢀ MMK5ꢀ333K63J01L4ꢀBULK  
0.039ꢀ J01ꢀ 2.5ꢀ 6.5ꢀ 7.2ꢀ 25ꢀ MMK5ꢀ393K63J01L4ꢀBULK  
0.047ꢀ J01ꢀ 2.5ꢀ 6.5ꢀ 7.2ꢀ 25ꢀ MMK5ꢀ473K63J01L4ꢀBULK  
0.056ꢀ J01ꢀ 2.5ꢀ 6.5ꢀ 7.2ꢀ 25ꢀ MMK5ꢀ563K63J01L4ꢀBULK  
0.068ꢀ J01ꢀ 2.5ꢀ 6.5ꢀ 7.2ꢀ 25ꢀ MMK5ꢀ683K63J01L4ꢀBULK  
0.082ꢀ J01ꢀ 2.5ꢀ 6.5ꢀ 7.2ꢀ 25ꢀ MMK5ꢀ823K63J01L4ꢀBULK  
0.022ꢀ K00ꢀ 2.5ꢀ 6.0ꢀ 10.0ꢀ 10ꢀ MMK7.5ꢀ223K63K00L4ꢀBULK  
0.027ꢀ K00ꢀ 2.5ꢀ 6.0ꢀ 10.0ꢀ 10ꢀ MMK7.5ꢀ273K63K00L4ꢀBULK  
0.033ꢀ K00ꢀ 2.5ꢀ 6.0ꢀ 10.0ꢀ 10ꢀ MMK7.5ꢀ333K63K00L4ꢀBULK  
0.039ꢀ K00ꢀ 2.5ꢀ 6.0ꢀ 10.0ꢀ 10ꢀ MMK7.5ꢀ393K63K00L4ꢀBULK  
0.047ꢀ K00ꢀ 2.5ꢀ 6.0ꢀ 10.0ꢀ 10ꢀ MMK7.5ꢀ473K63K00L4ꢀBULK  
0.056ꢀ K00ꢀ 2.5ꢀ 6.0ꢀ 10.0ꢀ 10ꢀ MMK7.5ꢀ563K63K00L4ꢀBULK  
0.068ꢀ K00ꢀ 2.5ꢀ 6.0ꢀ 10.0ꢀ 10ꢀ MMK7.5ꢀ683K63K00L4ꢀBULK  
0.082ꢀ K00ꢀ 2.5ꢀ 6.0ꢀ 10.0ꢀ 10ꢀ MMK7.5ꢀ823K63K00L4ꢀBULK  
0.10ꢀ K00ꢀ 2.5ꢀ 6.0ꢀ 10.0ꢀ 10ꢀ MMK7.5ꢀ104K63K00L4ꢀBULK  
0.12ꢀ K00ꢀ 2.5ꢀ 6.0ꢀ 10.0ꢀ 10ꢀ MMK7.5ꢀ124K63K00L4ꢀBULK  
0.15ꢀ K00ꢀ 2.5ꢀ 6.0ꢀ 10.0ꢀ 10ꢀ MMK7.5ꢀ154K63K00L4ꢀBULK  
0.18ꢀ K00ꢀ 2.5ꢀ 6.0ꢀ 10.0ꢀ 10ꢀ MMK7.5ꢀ184K63K00L4ꢀBULK  
0.22ꢀ K01ꢀ 4.0ꢀ 8.0ꢀ 10.0ꢀ 10ꢀ MMK7.5ꢀ224K63K01L4ꢀBULK  
0.27ꢀ K01ꢀ 4.0ꢀ 8.0ꢀ 10.0ꢀ 10ꢀ MMK7.5ꢀ274K63K01L4ꢀBULK  
0.33ꢀ K01ꢀ 4.0ꢀ 8.0ꢀ 10.0ꢀ 10ꢀ MMK7.5ꢀ334K63K01L4ꢀBULK  
0.39ꢀ K01ꢀ 4.0ꢀ 8.0ꢀ 10.0ꢀ 10ꢀ MMK7.5ꢀ394K63K01L4ꢀBULK  
0.47ꢀ K01ꢀ 4.0ꢀ 8.0ꢀ 10.0ꢀ 10ꢀ MMK7.5ꢀ474K63K01L4ꢀBULK  
0.56ꢀ K03ꢀ 5.0ꢀ 11.0ꢀ 10.0ꢀ 10ꢀ MMK7.5ꢀ564K63K03L4ꢀBULK  
0.68ꢀ K03ꢀ 5.0ꢀ 11.0ꢀ 10.0ꢀ 10ꢀ MMK7.5ꢀ684K63K03L4ꢀBULKꢀ  
0.82ꢀ K03ꢀ 5.0ꢀ 11.0ꢀ 10.0ꢀ 10ꢀ MMK7.5ꢀ824K63K03L4ꢀBULKꢀ  
1.0ꢀ  
1.2ꢀ  
1.5ꢀ  
K03ꢀ 5.0ꢀ 11.0ꢀ 10.0ꢀ 10ꢀ MMK7.5ꢀ105K63K03L4ꢀBULKꢀ  
K04ꢀ 6.0ꢀ 12.0ꢀ 10.5ꢀ 10ꢀ MMK7.5ꢀ125K63K04L4ꢀBULK  
K04ꢀ 6.0ꢀ 12.0ꢀ 10.5ꢀ 10ꢀ MMK7.5ꢀ155K63K04L4ꢀBULK  
0.10ꢀ  
0.12ꢀ  
0.15ꢀ  
0.18ꢀ  
0.22ꢀ  
0.27ꢀ  
0.33ꢀ  
0.39ꢀ  
0.47ꢀ  
0.56ꢀ  
0.68ꢀ  
0.82ꢀ  
1.0ꢀ  
J01ꢀ 2.5ꢀ 6.5ꢀ 7.2ꢀ 25ꢀ MMK5ꢀ104K63J01L4ꢀBULK  
J01ꢀ 2.5ꢀ 6.5ꢀ 7.2ꢀ 25ꢀ MMK5ꢀ124K63J01L4ꢀBULK  
J01ꢀ 2.5ꢀ 6.5ꢀ 7.2ꢀ 25ꢀ MMK5ꢀ154K63J01L4ꢀBULK  
J01ꢀ 2.5ꢀ 6.5ꢀ 7.2ꢀ 25ꢀ MMK5ꢀ184K63J01L4ꢀBULK  
J01ꢀ 2.5ꢀ 6.5ꢀ 7.2ꢀ 25ꢀ MMK5ꢀ224K63J01L4ꢀBULK  
J02ꢀ 3.5ꢀ 8.0ꢀ 7.2ꢀ 25ꢀ MMK5ꢀ274K63J02L4ꢀBULK  
J02ꢀ 3.5ꢀ 8.0ꢀ 7.2ꢀ 25ꢀ MMK5ꢀ334K63J02L4ꢀBULK  
J02ꢀ 3.5ꢀ 8.0ꢀ 7.2ꢀ 25ꢀ MMK5ꢀ394K63J02L4ꢀBULK  
J02ꢀ 3.5ꢀ 8.0ꢀ 7.2ꢀ 25ꢀ MMK5ꢀ474K63J02L4ꢀBULK  
J03ꢀ 4.5ꢀ 9.0ꢀ 7.2ꢀ 25ꢀ MMK5ꢀ564K63J03L4ꢀBULK  
J03ꢀ 4.5ꢀ 9.0ꢀ 7.2ꢀ 25ꢀ MMK5ꢀ684K63J03L4ꢀBULK  
J04ꢀ 5.0ꢀ 10.0ꢀ 7.2ꢀ 25ꢀ MMK5ꢀ824K63J04L4ꢀBULK  
J04ꢀ 5.0ꢀ 10.0ꢀ 7.2ꢀ 25ꢀ MMK5ꢀ105K63J04L4ꢀBULK  
J05ꢀ 6.0ꢀ 11.0ꢀ 7.2ꢀ 25ꢀ MMK5ꢀ125K63J05L4ꢀBULK  
J05ꢀ 6.0ꢀ 11.0ꢀ 7.2ꢀ 25ꢀ MMK5ꢀ155K63J05L4ꢀBULK  
J06ꢀ 7.2ꢀ 13.0ꢀ 7.2ꢀ 25ꢀ MMK5ꢀ185K63J06L4ꢀBULK  
J06ꢀ 7.2ꢀ 13.0ꢀ 7.2ꢀ 25ꢀ MMK5ꢀ225K63J06L4ꢀBULK  
LEAD SꢀACINꢁ 10 MM  
0.0010ꢀ A01ꢀ 4.0ꢀ 9.0ꢀ 13.0ꢀ 8ꢀ MMK10ꢀ102K63A01L4ꢀBULK  
0.0012ꢀ A01ꢀ 4.0ꢀ 9.0ꢀ 13.0ꢀ 8ꢀ MMK10ꢀ122K63A01L4ꢀBULK  
0.0015ꢀ A01ꢀ 4.0ꢀ 9.0ꢀ 13.0ꢀ 8ꢀ MMK10ꢀ152K63A01L4ꢀBULK  
0.0018ꢀ A01ꢀ 4.0ꢀ 9.0ꢀ 13.0ꢀ 8ꢀ MMK10ꢀ182K63A01L4ꢀBULK  
0.0022ꢀ A01ꢀ 4.0ꢀ 9.0ꢀ 13.0ꢀ 8ꢀ MMK10ꢀ222K63A01L4ꢀBULK  
0.0027ꢀ A01ꢀ 4.0ꢀ 9.0ꢀ 13.0ꢀ 8ꢀ MMK10ꢀ272K63A01L4ꢀBULK  
0.0033ꢀ A01ꢀ 4.0ꢀ 9.0ꢀ 13.0ꢀ 8ꢀ MMK10ꢀ332K63A01L4ꢀBULK  
0.0039ꢀ A01ꢀ 4.0ꢀ 9.0ꢀ 13.0ꢀ 8ꢀ MMK10ꢀ392K63A01L4ꢀBULK  
0.0047ꢀ A01ꢀ 4.0ꢀ 9.0ꢀ 13.0ꢀ 8ꢀ MMK10ꢀ472K63A01L4ꢀBULK  
0.0056ꢀ A01ꢀ 4.0ꢀ 9.0ꢀ 13.0ꢀ 8ꢀ MMK10ꢀ562K63A01L4ꢀBULK  
0.0068ꢀ A01ꢀ 4.0ꢀ 9.0ꢀ 13.0ꢀ 8ꢀ MMK10ꢀ682K63A01L4ꢀBULK  
0.0078ꢀ A01ꢀ 4.0ꢀ 9.0ꢀ 13.0ꢀ 8ꢀ MMK10ꢀ782K63A01L4ꢀBULK  
0.0082ꢀ A01ꢀ 4.0ꢀ 9.0ꢀ 13.0ꢀ 8ꢀ MMK10ꢀ822K63A01L4ꢀBULK  
0.010ꢀ A01ꢀ 4.0ꢀ 9.0ꢀ 13.0ꢀ 8ꢀ MMK10ꢀ103K63A01L4ꢀBULK  
0.012ꢀ A01ꢀ 4.0ꢀ 9.0ꢀ 13.0ꢀ 8ꢀ MMK10ꢀ123K63A01L4ꢀBULK  
0.015ꢀ A01ꢀ 4.0ꢀ 9.0ꢀ 13.0ꢀ 8ꢀ MMK10ꢀ153K63A01L4ꢀBULK  
0.018ꢀ A01ꢀ 4.0ꢀ 9.0ꢀ 13.0ꢀ 8ꢀ MMK10ꢀ183K63A01L4ꢀBULK  
0.022ꢀ A01ꢀ 4.0ꢀ 9.0ꢀ 13.0ꢀ 8ꢀ MMK10ꢀ223K63A01L4ꢀBULK  
0.027ꢀ A01ꢀ 4.0ꢀ 9.0ꢀ 13.0ꢀ 8ꢀ MMK10ꢀ273K63A01L4ꢀBULK  
0.033ꢀ A01ꢀ 4.0ꢀ 9.0ꢀ 13.0ꢀ 8ꢀ MMK10ꢀ333K63A01L4ꢀBULK  
0.039ꢀ A01ꢀ 4.0ꢀ 9.0ꢀ 13.0ꢀ 8ꢀ MMK10ꢀ393K63A01L4ꢀBULK  
0.047ꢀ A01ꢀ 4.0ꢀ 9.0ꢀ 13.0ꢀ 8ꢀ MMK10ꢀ473K63A01L4ꢀBULK  
0.056ꢀ A01ꢀ 4.0ꢀ 9.0ꢀ 13.0ꢀ 8ꢀ MMK10ꢀ563K63A01L4ꢀBULK  
0.068ꢀ A01ꢀ 4.0ꢀ 9.0ꢀ 13.0ꢀ 8ꢀ MMK10ꢀ683K63A01L4ꢀBULK  
0.082ꢀ A01ꢀ 4.0ꢀ 9.0ꢀ 13.0ꢀ 8ꢀ MMK10ꢀ823K63A01L4ꢀBULK  
0.10ꢀ A01ꢀ 4.0ꢀ 9.0ꢀ 13.0ꢀ 8ꢀ MMK10ꢀ104K63A01L4ꢀBULK  
0.12ꢀ A01ꢀ 4.0ꢀ 9.0ꢀ 13.0ꢀ 8ꢀ MMK10ꢀ124K63A01L4ꢀBULK  
0.15ꢀ A01ꢀ 4.0ꢀ 9.0ꢀ 13.0ꢀ 8ꢀ MMK10ꢀ154K63A01L4ꢀBULK  
0.18ꢀ A01ꢀ 4.0ꢀ 9.0ꢀ 13.0ꢀ 8ꢀ MMK10ꢀ184K63A01L4ꢀBULK  
0.22ꢀ A01ꢀ 4.0ꢀ 9.0ꢀ 13.0ꢀ 8ꢀ MMK10ꢀ224K63A01L4ꢀBULK  
0.27ꢀ A01ꢀ 4.0ꢀ 9.0ꢀ 13.0ꢀ 8ꢀ MMK10ꢀ274K63A01L4ꢀBULK  
0.33ꢀ A01ꢀ 4.0ꢀ 9.0ꢀ 13.0ꢀ 8ꢀ MMK10ꢀ334K63A01L4ꢀBULK  
0.39ꢀ A01ꢀ 4.0ꢀ 9.0ꢀ 13.0ꢀ 8ꢀ MMK10ꢀ394K63A01L4ꢀBULK  
0.47ꢀ A01ꢀ 4.0ꢀ 9.0ꢀ 13.0ꢀ 8ꢀ MMK10ꢀ474K63A01L4ꢀBULK  
1.2ꢀ  
1.5ꢀ  
1.8ꢀ  
2.2ꢀ  
LEAD SꢀACINꢁ 7.5 MM  
0.0010ꢀ K00ꢀ 2.5ꢀ 6.0ꢀ 10.0ꢀ 10ꢀ MMK7.5ꢀ102K63K00L4ꢀBULK  
0.0012ꢀ K00ꢀ 2.5ꢀ 6.0ꢀ 10.0ꢀ 10ꢀ MMK7.5ꢀ122K63K00L4ꢀBULK  
0.0015ꢀ K00ꢀ 2.5ꢀ 6.0ꢀ 10.0ꢀ 10ꢀ MMK7.5ꢀ152K63K00L4ꢀBULK  
0.0018ꢀ K00ꢀ 2.5ꢀ 6.0ꢀ 10.0ꢀ 10ꢀ MMK7.5ꢀ182K63K00L4ꢀBULK  
0.0022ꢀ K00ꢀ 2.5ꢀ 6.0ꢀ 10.0ꢀ 10ꢀ MMK7.5ꢀ222K63K00L4ꢀBULK  
0.0027ꢀ K00ꢀ 2.5ꢀ 6.0ꢀ 10.0ꢀ 10ꢀ MMK7.5ꢀ272K63K00L4ꢀBULK  
0.0033ꢀ K00ꢀ 2.5ꢀ 6.0ꢀ 10.0ꢀ 10ꢀ MMK7.5ꢀ332K63K00L4ꢀBULK  
0.0039ꢀ K00ꢀ 2.5ꢀ 6.0ꢀ 10.0ꢀ 10ꢀ MMK7.5ꢀ392K63K00L4ꢀBULK  
0.0047ꢀ K00ꢀ 2.5ꢀ 6.0ꢀ 10.0ꢀ 10ꢀ MMK7.5ꢀ472K63K00L4ꢀBULK  
0.0056ꢀ K00ꢀ 2.5ꢀ 6.0ꢀ 10.0ꢀ 10ꢀ MMK7.5ꢀ562K63K00L4ꢀBULK  
0.0068ꢀ K00ꢀ 2.5ꢀ 6.0ꢀ 10.0ꢀ 10ꢀ MMK7.5ꢀ682K63K00L4ꢀBULK  
0.0082ꢀ K00ꢀ 2.5ꢀ 6.0ꢀ 10.0ꢀ 10ꢀ MMK7.5ꢀ822K63K00L4ꢀBULK  
0.010ꢀ K00ꢀ 2.5ꢀ 6.0ꢀ 10.0ꢀ 10ꢀ MMK7.5ꢀ103K63K00L4ꢀBULK  
0.012ꢀ K00ꢀ 2.5ꢀ 6.0ꢀ 10.0ꢀ 10ꢀ MMK7.5ꢀ123K63K00L4ꢀBULK  
0.015ꢀ K00ꢀ 2.5ꢀ 6.0ꢀ 10.0ꢀ 10ꢀ MMK7.5ꢀ153K63K00L4ꢀBULK  
0.018ꢀ K00ꢀ 2.5ꢀ 6.0ꢀ 10.0ꢀ 10ꢀ MMK7.5ꢀ183K63K00L4ꢀBULK  
Evox Rifa Leaded Film Capacitors  
25  

与MMK7.5105J100K04L4BULK相关器件

型号 品牌 描述 获取价格 数据表
MMK7.5122J100K00L4BULK KEMET Film Capacitor, Polyester, 100V, 5% +Tol, 5% -Tol, 0.0012uF, Through Hole Mount, 3910, RAD

获取价格

MMK7.5123J100K00L4BULK KEMET Film Capacitor, Polyester, 100V, 5% +Tol, 5% -Tol, 0.012uF, Through Hole Mount, 3910, RADI

获取价格

MMK7.5124J100K01L4BULK KEMET Film Capacitor, Polyester, 100V, 5% +Tol, 5% -Tol, 0.12uF, Through Hole Mount, 3916, RADIA

获取价格

MMK7.5124K250K03L4BULK KEMET Film Capacitor, Polyester, 250V, 10% +Tol, 10% -Tol, 0.12uF, Through Hole Mount, 3920, RAD

获取价格

MMK7.5125J50K03L4BULK KEMET Film Capacitor, Polyester, 50V, 5% +Tol, 5% -Tol, 1.2uF, Through Hole Mount, 3920, RADIAL

获取价格

MMK7.5125K63K04L4BULK KEMET Film Capacitor, Polyester, 63V, 10% +Tol, 10% -Tol, 1.2uF, Through Hole Mount, 4124, RADIA

获取价格