5秒后页面跳转
09-06-2078 PDF预览

09-06-2078

更新时间: 2022-03-29 07:46:08
品牌 Logo 应用领域
莫仕 - MOLEX /
页数 文件大小 规格书
6页 171K
描述
IDT CHANGE HEAD Specification Sheet

09-06-2078 数据手册

 浏览型号09-06-2078的Datasheet PDF文件第1页浏览型号09-06-2078的Datasheet PDF文件第2页浏览型号09-06-2078的Datasheet PDF文件第3页浏览型号09-06-2078的Datasheet PDF文件第5页浏览型号09-06-2078的Datasheet PDF文件第6页 
Change head for IDT Connectors Series  
Color Code Black  
Connector  
Color Code Black  
Connector Order No.  
Connector  
Series No  
7675  
7675  
7675  
7675  
7675  
7675  
7675  
7675  
7675  
7675  
7675  
7675  
7675  
7675  
7675  
Connector Order No.  
Series No  
7674  
7674  
7674  
7674  
7675  
7675  
7675  
7675  
7675  
7675  
7675  
7675  
7675  
7675  
7675  
7675  
7675  
09-06-5110 09-07-5080 26-32-1057 26-32-1169  
09-06-5119 09-07-5089 26-32-1059 50-29-1556  
09-06-5120 09-07-5090 26-32-1063  
09-06-5088 09-06-5237 09-07-5147 26-31-5048  
09-06-5097 09-06-5238 09-07-5148 26-31-5058  
09-06-5098 09-06-5247 09-07-5157 26-31-5068  
09-06-5107 09-06-5248 09-07-5158 26-31-5088  
09-06-5108 09-07-5027 09-07-5167 26-31-5108  
09-06-5117 09-07-5028 09-07-5168 26-31-5158  
09-06-5118 09-07-5037 09-07-5177 26-32-5048  
09-06-5127 09-07-5038 09-07-5178 26-32-5067  
09-06-5128 09-07-5047 09-07-5187 26-32-5068  
09-06-5137 09-07-5048 09-07-5188 26-32-5129  
09-06-5138 09-07-5057 09-07-5197 26-32-9025  
09-06-5147 09-07-5058 09-07-5198 26-32-9085  
09-06-5148 09-07-5067 09-07-5207 26-32-9155  
09-06-5157 09-07-5068 09-07-5208 26-38-5067  
09-06-5158 09-07-5077 09-07-5217 26-38-5068  
09-06-5167  
09-06-5129 09-07-5099 26-32-1067  
09-06-5027 09-06-5168 09-07-5078 09-07-5218  
09-06-5028 09-06-5177 09-07-5087 09-07-5227  
09-06-5037 09-06-5178 09-07-5088 09-07-5228  
09-06-5038 09-06-5187 09-07-5097 09-07-5237  
09-06-5047 09-06-5188 09-07-5098 09-07-5238  
09-06-5048 09-06-5197 09-07-5107 09-07-5247  
09-06-5057 09-06-5198 09-07-5108 09-07-5248  
09-06-5058 09-06-5207 09-07-5117 09-10-5109  
09-06-5067 09-06-5208 09-07-5118 09-10-5149  
09-06-5068 09-06-5217 09-07-5127 09-10-5169  
09-06-5077 09-06-5218 09-07-5128 21-62-2001  
09-06-5078 09-06-5227 09-07-5137 26-31-5028  
09-06-5087 09-06-5228 09-07-5138 26-31-5038  
7675  
DESCRIPTION  
GUIDE PLATE  
CHANGE HEAD  
BODY MOULDING  
PRESS DOWN  
PISTOL HANDLE  
COVER PLATE  
CONNECTOR  
DIRECTION  
INSERT  
PISTOL HANDLE  
CONNECTOR TRACK  
ADJUSTING SET SCREW  
FOR WIRE DEPTH  
SLOTTED SCREW TO ADJUST  
THE CONNECTOR LOCATION  
Figure 1  
Figure 2  
OPERATION  
1. Orient the Change Head over the pistol hand tool (63600-0478). On the side of the piston handle there is an assembly directional  
arrow. Press the change head firmly down onto the piston hand tool until it snaps in place. See Figure 2.  
CAUTION: Operating handle of pistol should not be actuated prior to pistol change head assembly.  
Doc No. 011215196  
Revision: A  
Release Date: 05-15-06  
Revision Date: 05-15-06  
UNCONTROLLED COPY  
Page 4 of 6  

与09-06-2078相关器件

型号 品牌 描述 获取价格 数据表
09-06-2079 MOLEX IDT CHANGE HEAD Specification Sheet

获取价格

09-06-2080 MOLEX 3.96mm (.156") KK® IDT Trifurcon™ Contact, 8

获取价格

09-06-2087 MOLEX IDT CHANGE HEAD Specification Sheet

获取价格

09-06-2088 MOLEX IDT CHANGE HEAD Specification Sheet

获取价格

09-06-2089 MOLEX IDT CHANGE HEAD Specification Sheet

获取价格

09-06-2090 MOLEX IDT CHANGE HEAD Specification Sheet

获取价格