5秒后页面跳转
PT750-1400R PDF预览

PT750-1400R

更新时间: 2024-02-23 16:56:25
品牌 Logo 应用领域
API /
页数 文件大小 规格书
4页 1037K
描述
暂无描述

PT750-1400R 数据手册

 浏览型号PT750-1400R的Datasheet PDF文件第1页浏览型号PT750-1400R的Datasheet PDF文件第2页浏览型号PT750-1400R的Datasheet PDF文件第4页 
(continued)  
PT SERIES  
Power Toroids  
ELECTRICAL  
PHYSICAL PARAMETERS  
A Max.  
DꢀTypical  
B Max.  
C Typical  
E Max.  
FꢀTypical  
SERIES PT VERTICAL MOUNT IRON CORE  
8.64 0.220  
PT5-530-VM  
PT5-700-VM  
PT5-800-VM  
5
5
5
10  
10  
10  
25  
25  
25  
50  
50  
50  
75  
75  
75  
100  
100  
100  
150  
150  
150  
250  
250  
300  
300  
400  
400  
400  
500  
500  
750  
750  
750  
0.015 6.1  
0.012 7.4  
0.010 10.6  
0.020 4.9  
0.015 6.8  
0.010 9.3  
0.035 4.4  
0.025 6.6  
0.020 7.0  
0.050 3.8  
0.030 5.6  
0.025 7.0  
0.060 3.9  
0.040 5.2  
0.035 7.4  
0.080 3.5  
0.050 5.1  
0.035 7.8  
0.100 3.4  
0.060 5.7  
0.050 7.7  
0.130 3.8  
0.080 6.1  
0.150 3.3  
0.100 5.5  
0.250 2.4  
0.180 4.7  
0.110 6.0  
0.220 3.4  
0.160 5.0  
0.350 2.6  
0.280 3.7  
0.150 6.4  
0.620 1.8  
0.420 3.1  
0.200 5.9  
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
3
4
3
4
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
0.580 14.73 0.340  
5.59 0.025 0.63 0.640 16.26 0.290  
7.62 0.032 0.81 0.810 20.57 0.325  
7.37  
8.25  
0.650 16.51 0.450 11.43 0.300  
0.830 21.08 0.450 11.43 0.300  
7.62 0.040 1.02 0.910 23.11 0.415 10.54  
5.59 0.025 0.63 0.640 16.26 0.290  
7.62 0.032 0.81 0.790 20.07 0.325  
7.62 0.040 1.02 0.930 23.62 0.415 10.54  
7.62 0.025 0.63 0.790 20.07 0.325 8.25  
7.62 0.032 0.81 0.910 23.11 0.415 10.54  
PT10-530-VM  
PT10-680-VM  
PT10-820-VM  
PT25-680-VM  
PT25-800-VM  
PT25-900-VM  
PT50-780-VM  
PT50-900-VM  
PT50-1020-VM  
PT75-900-VM  
PT75-980-VM  
PT75-1260-VM  
PT100-1000-VM  
PT100-1100-VM  
PT100-1260-VM  
PT150-1040-VM  
PT150-1250-VM  
PT150-1500-VM  
PT250-1200-VM  
PT250-1500-VM  
PT300-1200-VM  
PT300-1500-VM  
PT400-1200-VM  
PT400-1500-VM  
PT400-1750-VM  
PT500-1450-VM  
PT500-1750-VM  
PT750-1400-VM  
PT750-1700-VM  
PT750-2050-VM  
0.580 14.73 0.340  
8.64 0.220  
7.37  
8.25  
0.650 16.51 0.450 11.43 0.300  
0.830 21.08 0.450 11.43 0.300  
0.650 16.51 0.450 11.43 0.300  
0.830 21.08 0.450 11.43 0.300  
0.950 24.13 0.600 15.24 0.450 11.43 0.040 1.02 1.010 25.65 0.475 12.06  
0.830 21.08 0.450 11.43 0.300  
0.830 21.08 0.450 11.43 0.300  
7.62 0.025 0.63 0.890 22.61 0.415 10.54  
7.62 0.032 0.81 1.110 28.19 0.415 10.54  
1.250 31.75 0.700 17.78 0.500 12.70 0.040 1.02 1.130 28.70 0.625 15.87  
0.950 24.13 0.600 15.24 0.450 11.43 0.025 0.63 1.010 25.65 0.475 12.06  
0.950 24.13 0.600 15.24 0.450 11.43 0.032 0.81 1.090 27.69 0.475 12.06  
1.250 31.75 0.700 17.78 0.500 12.70 0.040 1.02 1.390 35.31 0.625 15.87  
0.950 24.13 0.600 15.24 0.450 11.43 0.025 0.63 1.130 28.70 0.475 12.06  
0.950 24.13 0.600 15.24 0.450 11.43 0.032 0.81 1.230 31.24 0.475 12.06  
1.250 31.75 0.700 17.78 0.500 12.70 0.040 1.02 1.390 35.31 0.625 15.87  
0.950 24.13 0.600 15.24 0.450 11.43 0.025 0.63 1.170 29.72 0.475 12.06  
1.250 31.75 0.700 17.78 0.500 12.70 0.032 0.81 1.380 35.05 0.625 15.87  
1.500 38.10 0.800 20.32 0.600 15.24 0.050 1.27 1.630 41.40 0.900 22.86  
1.250 31.75 0.700 17.78 0.500 12.70 0.025 0.63 1.330 33.78 0.625 15.87  
1.500 38.10 0.800 20.32 0.600 15.24 0.050 1.27 1.630 41.40 0.900 22.86  
1.250 31.75 0.700 17.78 0.500 12.70 0.025 0.63 1.330 33.78 0.625 15.87  
1.500 38.10 0.800 20.32 0.600 15.24 0.050 1.27 1.630 41.40 0.900 22.86  
1.250 31.75 0.700 17.78 0.500 12.70 0.020 0.51 1.330 33.78 0.625 15.87  
1.500 38.10 0.800 20.32 0.600 15.24 0.050 1.27 1.630 41.40 0.900 22.86  
1.750 44.45 0.900 22.86 0.700 17.78 0.050 1.27 1.880 47.75 1.200 30.48  
1.450 36.83 0.800 20.32 0.600 15.24 0.050 1.27 1.580 40.13 0.900 22.86  
1.750 44.45 0.900 22.86 0.700 17.78 0.050 1.27 1.880 47.75 1.200 30.48  
1.400 35.56 0.800 20.32 0.600 15.24 0.050 1.27 1.530 38.86 0.900 22.86  
1.700 43.18 0.900 22.86 0.700 17.78 0.050 1.27 1.830 46.48 1.200 30.48  
2.050 52.07 0.900 22.86 0.700 17.78 0.050 1.27 2.180 55.37 1.200 30.48  
1.400 35.56 0.800 20.32 0.600 15.24 0.050 1.27 1.530 38.86 0.900 22.86  
1.750 44.45 0.900 22.86 0.700 17.78 0.050 1.27 1.980 50.29 1.200 30.48  
2.050 52.07 0.900 22.86 0.700 17.78 0.050 1.27 2.180 55.37 1.200 30.48  
PT1000-1400-VM 1000  
PT1000-1750-VM 1000  
PT1000-2050-VM 1000  
FIGURE 3: 2-LEAD VERTICAL BASE MOUNT  
FIGURE 4: 4-LEAD VERTICAL BASE MOUNT  
.
270 Quaker Rd., East Aurora NY 14052 • Phone 716-652-3600 • Fax 716-652-4814 • E-mail: apisales@delevan com • www.delevan.com  
1/2009  

与PT750-1400R相关器件

型号 品牌 描述 获取价格 数据表
PT750-1400-VM API Power Toroids-Horizontal or Vertical Mount

获取价格

PT750-1700 API Power Toroids-Horizontal or Vertical Mount

获取价格

PT750-1700HM API 1 ELEMENT, 750uH, POWDERED IRON-CORE, GENERAL PURPOSE INDUCTOR, RADIAL LEADED

获取价格

PT750-1700-HM API General Purpose Inductor, 750uH, 15%, 1 Element, Iron-Core, RADIAL LEADED

获取价格

PT750-1700HMR API 1 ELEMENT, 750uH, POWDERED IRON-CORE, GENERAL PURPOSE INDUCTOR, RADIAL LEADED, ROHS COMPLI

获取价格

PT750-1700-HMR API General Purpose Inductor, 750uH, 15%, 1 Element, RADIAL LEADED, ROHS COMPLIANT

获取价格