是否无铅: | 不含铅 | 生命周期: | Active |
Reach Compliance Code: | unknown | ECCN代码: | EAR99 |
风险等级: | 5.61 | 电容: | 3900 µF |
电容器类型: | ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR | 直径: | 16 mm |
介电材料: | ALUMINUM | JESD-609代码: | e3 |
漏电流: | 0.624 mA | 长度: | 20 mm |
安装特点: | THROUGH HOLE MOUNT | 负容差: | 20% |
端子数量: | 2 | 最高工作温度: | 105 °C |
最低工作温度: | -55 °C | 封装形式: | Radial |
包装方法: | TAPE | 极性: | POLARIZED |
正容差: | 20% | 额定(直流)电压(URdc): | 16 V |
参考标准: | AEC-Q200 | 纹波电流: | 1864 mA |
表面贴装: | NO | Delta切线: | 0.22 |
端子面层: | Tin (Sn) | 端子节距: | 7.5 mm |
端子形状: | WIRE | Base Number Matches: | 1 |
型号 | 品牌 | 获取价格 | 描述 | 数据表 |
EEUFK1C392SB | PANASONIC |
获取价格 |
FK-A | |
EEUFK1C392SE | PANASONIC |
获取价格 |
FK-A | |
EEUFK1C472L | PANASONIC |
获取价格 |
Aluminum Electrolytic Capacitors | |
EEUFK1C472L(B) | PANASONIC |
获取价格 |
Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 16V, 20% +Tol, 20% -Tol, 4700u | |
EEUFK1C472LE | PANASONIC |
获取价格 |
FK-A | |
EEUFK1C472S | PANASONIC |
获取价格 |
Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 16V, 20% +Tol, 20% -Tol, 4700u | |
EEUFK1C472S(B) | PANASONIC |
获取价格 |
Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 16V, 20% +Tol, 20% -Tol, 4700u | |
EEUFK1C472SB | PANASONIC |
获取价格 |
FK-A | |
EEUFK1C472SE | PANASONIC |
获取价格 |
FK-A | |
EEUFK1C562 | PANASONIC |
获取价格 |
Aluminum Electrolytic Capacitors |