是否无铅: | 含铅 | 是否Rohs认证: | 不符合 |
生命周期: | Active | 零件包装代码: | MODULE |
包装说明: | DFM, | 针数: | 7 |
Reach Compliance Code: | not_compliant | ECCN代码: | EAR99 |
风险等级: | 5.19 | 模拟集成电路 - 其他类型: | APSM DCDC |
控制模式: | VOLTAGE-MODE | 最大输入电压: | 154 V |
最小输入电压: | 66 V | 标称输入电压: | 110 V |
JESD-30 代码: | R-XDFM-P7 | JESD-609代码: | e0 |
最大电网调整率: | 0.2% | 最大负载调整率: | 0.2% |
功能数量: | 1 | 输出次数: | 1 |
端子数量: | 7 | 最高工作温度: | 100 °C |
最低工作温度: | -40 °C | 最大输出电压: | 3.63 V |
最小输出电压: | 0.33 V | 标称输出电压: | 3.3 V |
封装主体材料: | UNSPECIFIED | 封装代码: | DFM |
封装形状: | RECTANGULAR | 封装形式: | MICROELECTRONIC ASSEMBLY |
认证状态: | Not Qualified | 表面贴装: | NO |
技术: | HYBRID | 温度等级: | INDUSTRIAL |
端子面层: | Tin/Lead (Sn/Pb) | 端子形式: | PIN/PEG |
端子位置: | DUAL | 最大总功率输出: | 50 W |
微调/可调输出: | YES | Base Number Matches: | 1 |
型号 | 品牌 | 获取价格 | 描述 | 数据表 |
V110C3V3T50BN | VICOR |
获取价格 |
CONVERTER MOD DC/DC 3.3V 50W | |
V110C3V3T50BN2 | VICOR |
获取价格 |
DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 50W, Hybrid, PACKAGE-7 | |
V110C3V3T50BN3 | VICOR |
获取价格 |
DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 50W, Hybrid, PACKAGE-7 | |
V110C3V3T50BS | VICOR |
获取价格 |
CONVERTER MOD DC/DC 3.3V 50W | |
V110C3V3T50BS2 | VICOR |
获取价格 |
CONVERTER MOD DC/DC 3.3V 50W | |
V110C3V3T50BS3 | VICOR |
获取价格 |
CONVERTER MOD DC/DC 3.3V 50W | |
V110C48C100B | VICOR |
获取价格 |
CONVERTER MOD DC/DC 48V 100W | |
V110C48C100B2 | VICOR |
获取价格 |
CONVERTER MOD DC/DC 48V 100W | |
V110C48C100B3 | VICOR |
获取价格 |
CONVERTER MOD DC/DC 48V 100W | |
V110C48C100BF | VICOR |
获取价格 |
CONVERTER MOD DC/DC 48V 100W |