是否无铅: | 不含铅 | 是否Rohs认证: | 符合 |
生命周期: | Active | 零件包装代码: | SOIC |
包装说明: | SOIC-16 | 针数: | 16 |
Reach Compliance Code: | compliant | ECCN代码: | EAR99 |
HTS代码: | 8542.39.00.01 | Factory Lead Time: | 6 weeks |
风险等级: | 5.16 | Is Samacsys: | N |
模拟集成电路 - 其他类型: | SWITCHING CONTROLLER | 控制模式: | CURRENT-MODE |
控制技术: | PULSE WIDTH MODULATION | 最大输入电压: | 14.5 V |
最小输入电压: | 8.5 V | 标称输入电压: | 12 V |
JESD-30 代码: | R-PDSO-G16 | JESD-609代码: | e4 |
长度: | 9.9 mm | 湿度敏感等级: | 1 |
功能数量: | 1 | 端子数量: | 16 |
最高工作温度: | 85 °C | 最低工作温度: | -40 °C |
最大输出电流: | 2.5 A | 封装主体材料: | PLASTIC/EPOXY |
封装代码: | SOP | 封装等效代码: | SOP16,.25 |
封装形状: | RECTANGULAR | 封装形式: | SMALL OUTLINE |
峰值回流温度(摄氏度): | 260 | 认证状态: | Not Qualified |
座面最大高度: | 1.58 mm | 子类别: | Switching Regulator or Controllers |
最大供电电流 (Isup): | 3 mA | 标称供电电压 (Vsup): | 12 V |
表面贴装: | YES | 切换器配置: | SINGLE |
最大切换频率: | 600 kHz | 技术: | BICMOS |
温度等级: | INDUSTRIAL | 端子面层: | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) |
端子形式: | GULL WING | 端子节距: | 1.27 mm |
端子位置: | DUAL | 处于峰值回流温度下的最长时间: | NOT SPECIFIED |
宽度: | 3.91 mm | Base Number Matches: | 1 |
型号 | 品牌 | 替代类型 | 描述 | 数据表 |
UCC2891DR | TI |
完全替代 |
CURRENT-MODE ACTIVE CLAMP PWM CONTROLLER | |
UCC2891DG4 | TI |
完全替代 |
CURRENT-MODE ACTIVE CLAMP PWM CONTROLLER | |
UCC2891D | TI |
类似代替 |
CURRENT MODE ACTIVE CLAMP PWM CONTROLLER |
型号 | 品牌 | 获取价格 | 描述 | 数据表 |
UCC2891PW | TI |
获取价格 |
CURRENT MODE ACTIVE CLAMP PWM CONTROLLER | |
UCC2891PWG4 | TI |
获取价格 |
CURRENT-MODE ACTIVE CLAMP PWM CONTROLLER | |
UCC2891PWR | TI |
获取价格 |
CURRENT-MODE ACTIVE CLAMP PWM CONTROLLER | |
UCC2891PWRG4 | TI |
获取价格 |
CURRENT-MODE ACTIVE CLAMP PWM CONTROLLER | |
UCC2892 | TI |
获取价格 |
CURRENT MODE ACTIVE CLAMP PWM CONTROLLER | |
UCC2892D | TI |
获取价格 |
CURRENT MODE ACTIVE CLAMP PWM CONTROLLER | |
UCC2892DG4 | TI |
获取价格 |
CURRENT-MODE ACTIVE CLAMP PWM CONTROLLER | |
UCC2892DR | TI |
获取价格 |
CURRENT-MODE ACTIVE CLAMP PWM CONTROLLER | |
UCC2892DRG4 | TI |
获取价格 |
CURRENT-MODE ACTIVE CLAMP PWM CONTROLLER | |
UCC2892PW | TI |
获取价格 |
CURRENT MODE ACTIVE CLAMP PWM CONTROLLER |