捷配DataSheet查询网关于“ZSCJ-2-2”相关器件DataSheet数据手册8个
型号 | Logo | 品牌 | 价格 | 文档 | 应用 | 描述 |
ZSCJ-2-2 | ![]() |
MINI | 获取价格 | ![]() |
射频和微波射频分光器射频合路器微波分光器微波合路器分离技术隔离技术 | POWER SPLITTERS/COMBINERS |
ZSCJ-2-2+ | ![]() |
MINI | 获取价格 | ![]() |
射频和微波射频分光器射频合路器微波分光器微波合路器分离技术隔离技术 | Combiner, 0.01MHz Min, 20MHz Max, 0.8dB Insertion Loss-Max, CASE M22 |
ZSCJ-2-2B+ | ![]() |
MINI | 获取价格 | ![]() |
射频微波 | Splitter And Combiner |
ZSCJ-2-2BR | ![]() |
MINI | 获取价格 | ![]() |
射频和微波射频分光器射频合路器微波分光器微波合路器分离技术隔离技术 | Combiner, 0.01MHz Min, 20MHz Max, 0.8dB Insertion Loss-Max, CASE M22 |
ZSCJ-2-2BR+ | ![]() |
MINI | 获取价格 | ![]() |
射频和微波射频分光器射频合路器微波分光器微波合路器分离技术隔离技术 | Splitter And Combiner |
ZSCJ-2-2L | ![]() |
MINI | 获取价格 | ![]() |
POWER SPLITTERS/COMBINERS | |
ZSCJ-2-2M | ![]() |
MINI | 获取价格 | ![]() |
POWER SPLITTERS/COMBINERS | |
ZSCJ-2-2U | ![]() |
MINI | 获取价格 | ![]() |
POWER SPLITTERS/COMBINERS | |
ZSCJ-2-2 热门型号