捷配DataSheet查询网关于“UZ880”相关器件DataSheet数据手册22个
型号 | Logo | 品牌 | 价格 | 文档 | 应用 | 描述 |
UZ880 | ![]() |
MICROSEMI | 获取价格 | ![]() |
测试二极管 | Zener Diode, 80V V(Z), 10%, 3W, Silicon, Unidirectional, |
UZ880 | ![]() |
DIGITRON | 获取价格 | ![]() |
Descriptive : Zener Diode; Zener Voltage : 80; Tolerance : 10; Power Rating : 3; Max Zener Impedance : 115; Max Reverse Current : 1; Package : DIGI-A; | |
UZ8806 | ![]() |
MICROSEMI | 获取价格 | ![]() |
二极管齐纳二极管 | POWER ZENERS |
UZ8806 | ![]() |
NJSEMI | 获取价格 | ![]() |
Diode Zener Single 6.8V 10% 1W 2-Pin Case A | |
UZ8806 | ![]() |
DIGITRON | 获取价格 | ![]() |
Descriptive : Zener Diode; Zener Voltage : 6.8; Tolerance : 10; Power Rating : 1; Max Zener Impedance : 3.5; Max Reverse Current : 50; Package : DIGI- | |
UZ8806E3 | ![]() |
MICROSEMI | 获取价格 | ![]() |
暂无描述 | |
UZ8807 | ![]() |
MICROSEMI | 获取价格 | ![]() |
二极管齐纳二极管 | POWER ZENERS |
UZ8807 | ![]() |
DIGITRON | 获取价格 | ![]() |
Descriptive : Zener Diode; Zener Voltage : 7.5; Tolerance : 10; Power Rating : 1; Max Zener Impedance : 4; Max Reverse Current : 30; Package : DIGI-A; | |
UZ8807-PBF | ![]() |
DIGITRON | 获取价格 | ![]() |
测试二极管 | Zener Diode |
UZ8807E3 | ![]() |
MICROSEMI | 获取价格 | ![]() |
测试二极管 | Zener Diode, 7.5V V(Z), 10%, 1W, Silicon, Unidirectional, HERMETIC SEALED, GLASS PACKAGE-2 |
UZ8807HR | ![]() |
DIGITRON | 获取价格 | ![]() |
测试二极管 | Zener Diode |
UZ8808 | ![]() |
MICROSEMI | 获取价格 | ![]() |
二极管齐纳二极管 | POWER ZENERS |
UZ8808 | ![]() |
DIGITRON | 获取价格 | ![]() |
Descriptive : Zener Diode; Zener Voltage : 8.2; Tolerance : 10; Power Rating : 1; Max Zener Impedance : 4.5; Max Reverse Current : 10; Package : DIGI- | |
UZ8808E3 | ![]() |
MICROSEMI | 获取价格 | ![]() |
测试二极管 | Zener Diode, 8.2V V(Z), 10%, 1W, Silicon, Unidirectional, HERMETIC SEALED, GLASS PACKAGE-2 |
UZ8808HR | ![]() |
DIGITRON | 获取价格 | ![]() |
二极管 | Zener Diode |
UZ8809 | ![]() |
MICROSEMI | 获取价格 | ![]() |
二极管齐纳二极管 | POWER ZENERS |
UZ8809 | ![]() |
DIGITRON | 获取价格 | ![]() |
Descriptive : Zener Diode; Zener Voltage : 9.1; Tolerance : 10; Power Rating : 1; Max Zener Impedance : 5; Max Reverse Current : 3; Package : DIGI-A; | |
UZ8809-PBF | ![]() |
DIGITRON | 获取价格 | ![]() |
二极管 | Zener Diode |
UZ8809E3 | ![]() |
MICROSEMI | 获取价格 | ![]() |
测试二极管 | Zener Diode, 9.1V V(Z), 10%, 1W, Silicon, Unidirectional, HERMETIC SEALED, GLASS PACKAGE-2 |
UZ880HR | ![]() |
DIGITRON | 获取价格 | ![]() |
Zener Diode | |
UZ880HR2 | ![]() |
MICROSEMI | 获取价格 | ![]() |
测试二极管 | Zener Diode, 80V V(Z), 10%, 3W, Silicon, Unidirectional |
UZ880PBF | ![]() |
DIGITRON | 获取价格 | ![]() |
Zener Diode | |