捷配DataSheet查询网关于“UWR-15/1000-D12A”相关器件DataSheet数据手册34个
型号 | Logo | 品牌 | 价格 | 文档 | 应用 | 描述 |
UWR-15/1000-D12A | ![]() |
ETC | 获取价格 | ![]() |
转换器光电二极管 | DC-to-DC Voltage Converter |
UWR-15/1000-D12A-C | ![]() |
MURATA | 获取价格 | ![]() |
光电二极管 | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 15W, Hybrid, ROHS COMPLIANT, PLASTIC PACKAGE-6/4 |
UWR-15/1000-D12AC-C | ![]() |
MURATA | 获取价格 | ![]() |
光电二极管 | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 15W, Hybrid, ROHS COMPLIANT, PLASTIC PACKAGE-6 |
UWR-15/1000-D12ACL1-Y | ![]() |
MURATA | 获取价格 | ![]() |
Analog Circuit, | |
UWR-15/1000-D12ACL2 | ![]() |
MURATA | 获取价格 | ![]() |
光电二极管 | Analog Circuit, |
UWR-15/1000-D12ACL2-C | ![]() |
MURATA | 获取价格 | ![]() |
光电二极管 | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 15W, Hybrid, ROHS COMPLIANT, PLASTIC PACKAGE-6 |
UWR-15/1000-D12ACL2-Y | ![]() |
MURATA | 获取价格 | ![]() |
Analog Circuit, | |
UWR-15/1000-D12ACT-C | ![]() |
MURATA | 获取价格 | ![]() |
光电二极管 | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 15W, Hybrid, ROHS COMPLIANT, PLASTIC PACKAGE-6 |
UWR-15/1000-D12ACTL1-C | ![]() |
MURATA | 获取价格 | ![]() |
光电二极管 | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 15W, Hybrid, ROHS COMPLIANT, PLASTIC PACKAGE-6 |
UWR-15/1000-D12ACTL1-Y | ![]() |
MURATA | 获取价格 | ![]() |
Analog Circuit, | |
UWR-15/1000-D12ACTL2-C | ![]() |
MURATA | 获取价格 | ![]() |
光电二极管 | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 15W, Hybrid, ROHS COMPLIANT, PLASTIC PACKAGE-6 |
UWR-15/1000-D12ACTL2-Y | ![]() |
MURATA | 获取价格 | ![]() |
Analog Circuit, | |
UWR-15/1000-D12AL1-Y | ![]() |
MURATA | 获取价格 | ![]() |
Analog Circuit, | |
UWR-15/1000-D12AL2-C | ![]() |
MURATA | 获取价格 | ![]() |
光电二极管 | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 15W, Hybrid, ROHS COMPLIANT, PLASTIC PACKAGE-6 |
UWR-15/1000-D12AL2-Y | ![]() |
MURATA | 获取价格 | ![]() |
Analog Circuit, | |
UWR-15/1000-D12ANL1-C | ![]() |
MURATA | 获取价格 | ![]() |
光电二极管 | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 15W, Hybrid, ROHS COMPLIANT, PLASTIC PACKAGE-6 |
UWR-15/1000-D12ANL1-Y | ![]() |
MURATA | 获取价格 | ![]() |
Analog Circuit, | |
UWR-15/1000-D12ANL2 | ![]() |
MURATA | 获取价格 | ![]() |
Analog Circuit, | |
UWR-15/1000-D12ANL2-C | ![]() |
MURATA | 获取价格 | ![]() |
光电二极管 | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 15W, Hybrid, ROHS COMPLIANT, PLASTIC PACKAGE-6 |
UWR-15/1000-D12ANL2-Y | ![]() |
MURATA | 获取价格 | ![]() |
Analog Circuit, | |
UWR-15/1000-D12ANT-C | ![]() |
MURATA | 获取价格 | ![]() |
光电二极管 | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 15W, Hybrid, ROHS COMPLIANT, PLASTIC PACKAGE-6 |
UWR-15/1000-D12ANT-Y | ![]() |
MURATA | 获取价格 | ![]() |
Analog Circuit | |
UWR-15/1000-D12ANTL1-C | ![]() |
MURATA | 获取价格 | ![]() |
光电二极管 | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 15W, Hybrid, ROHS COMPLIANT, PLASTIC PACKAGE-6 |
UWR-15/1000-D12ANTL1-Y | ![]() |
MURATA | 获取价格 | ![]() |
Analog Circuit, | |
UWR-15/1000-D12ANTL2-C | ![]() |
MURATA | 获取价格 | ![]() |
光电二极管 | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 15W, Hybrid, ROHS COMPLIANT, PLASTIC PACKAGE-6 |
UWR-15/1000-D12ANTL2-Y | ![]() |
MURATA | 获取价格 | ![]() |
Analog Circuit, | |
UWR-15/1000-D12ASL1 | ![]() |
ETC | 获取价格 | ![]() |
模拟IC光电二极管 | Analog IC |
UWR-15/1000-D12ASL2 | ![]() |
ETC | 获取价格 | ![]() |
模拟IC光电二极管 | Analog IC |
UWR-15/1000-D12ASTL1 | ![]() |
ETC | 获取价格 | ![]() |
模拟IC光电二极管 | Analog IC |
UWR-15/1000-D12ASTL2 | ![]() |
ETC | 获取价格 | ![]() |
模拟IC | Analog IC |
UWR-15/1000-D12AT-C | ![]() |
MURATA | 获取价格 | ![]() |
光电二极管 | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 15W, Hybrid, ROHS COMPLIANT, PLASTIC PACKAGE-6 |
UWR-15/1000-D12ATL1-C | ![]() |
MURATA | 获取价格 | ![]() |
光电二极管 | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 15W, Hybrid, ROHS COMPLIANT, PLASTIC PACKAGE-6 |
UWR-15/1000-D12ATL1-Y | ![]() |
MURATA | 获取价格 | ![]() |
Analog Circuit, | |
UWR-15/1000-D12ATL2-Y | ![]() |
MURATA | 获取价格 | ![]() |
Analog Circuit, | |
UWR-15/1000-D12A 热门型号