捷配DataSheet查询网关于“se1470”相关器件DataSheet数据手册17个
型号 | Logo | 品牌 | 价格 | 文档 | 应用 | 描述 |
SE1470 | ![]() |
HONEYWELL | 获取价格 | ![]() |
AlGaAs Infrared Emitting Diode | |
SE1470-001 | ![]() |
HONEYWELL | 获取价格 | ![]() |
光电 | Infrared LED, 1.57mm, 1-Element, 880nm, |
SE1470-001L | ![]() |
HONEYWELL | 获取价格 | ![]() |
光电 | Infrared LED, 1.57mm, 1-Element, 880nm, |
SE1470-002 | ![]() |
HONEYWELL | 获取价格 | ![]() |
光电 | Infrared LED, 1.57mm, 1-Element, 880nm, |
SE1470-002L | ![]() |
HONEYWELL | 获取价格 | ![]() |
光电 | Infrared LED, 1.57mm, 1-Element, 880nm, |
SE1470-003 | ![]() |
HONEYWELL | 获取价格 | ![]() |
光电 | Infrared LED, 1.57mm, 1-Element, 880nm, |
SE1470-003L | ![]() |
HONEYWELL | 获取价格 | ![]() |
光电 | Infrared LED, 1.57mm, 1-Element, 880nm, |
SE1470-004 | ![]() |
HONEYWELL | 获取价格 | ![]() |
光电 | Infrared LED, 1.57mm, 1-Element, 880nm, |
SE1470-004L | ![]() |
HONEYWELL | 获取价格 | ![]() |
光电 | Infrared LED, 1.57mm, 1-Element, 880nm, |
SE1470-1 | ![]() |
HONEYWELL | 获取价格 | ![]() |
光电半导体 | Infrared LED, 1-Element, 880nm, HERMETIC SEALED, METAL CAN-2 |
SE1470-1L | ![]() |
HONEYWELL | 获取价格 | ![]() |
Infrared LED, 1-Element, 880nm, HERMETIC SEALED, METAL CAN-2 | |
SE1470-2 | ![]() |
HONEYWELL | 获取价格 | ![]() |
光电半导体 | Infrared LED, 1-Element, 880nm, HERMETIC SEALED, METAL CAN-2 |
SE1470-2L | ![]() |
HONEYWELL | 获取价格 | ![]() |
光电半导体 | Infrared LED, 1-Element, 880nm, HERMETIC SEALED, METAL CAN-2 |
SE1470-3 | ![]() |
HONEYWELL | 获取价格 | ![]() |
光电半导体 | Infrared LED, 1-Element, 880nm, HERMETIC SEALED, METAL CAN-2 |
SE1470-3L | ![]() |
HONEYWELL | 获取价格 | ![]() |
光电半导体 | Infrared LED, 1-Element, 880nm, HERMETIC SEALED, METAL CAN-2 |
SE1470-4 | ![]() |
HONEYWELL | 获取价格 | ![]() |
光电半导体 | Infrared LED, 1-Element, 880nm, HERMETIC SEALED, METAL CAN-1 |
SE1470-4L | ![]() |
HONEYWELL | 获取价格 | ![]() |
光电半导体 | Infrared LED, 1-Element, 880nm, HERMETIC SEALED, METAL CAN-2 |