捷配DataSheet查询网关于“P6KE520”相关器件DataSheet数据手册51个
型号 | Logo | 品牌 | 价格 | 文档 | 应用 | 描述 |
P6KE520 | ![]() |
WON-TOP | 获取价格 | ![]() |
Axial | |
P6KE520 | ![]() |
LGE | 获取价格 | ![]() |
瞬态抑制二极管 | 瞬态抑制二极管 |
P6KE520 | ![]() |
UNSEMI | 获取价格 | ![]() |
Axial Lead Transient Voltage Suppressors | |
P6KE520-G | ![]() |
COMCHIP | 获取价格 | ![]() |
600W Transient Voltage Suppressor | |
P6KE520-T13 | ![]() |
PROTEC | 获取价格 | ![]() |
局域网二极管 | Trans Voltage Suppressor Diode, 600W, 422.2V V(RWM), Unidirectional, 1 Element, Silicon, |
P6KE520-T3 | ![]() |
WTE | 获取价格 | ![]() |
Trans Voltage Suppressor Diode, 600W, 422.2V V(RWM), Unidirectional, 1 Element, Silicon, DO-15, | |
P6KE520-T3-LF | ![]() |
WTE | 获取价格 | ![]() |
局域网二极管 | Trans Voltage Suppressor Diode, 600W, 422.2V V(RWM), Unidirectional, 1 Element, Silicon, DO-15, |
P6KE520A | ![]() |
YANGJIE | 获取价格 | ![]() |
DO-15 | |
P6KE520A | ![]() |
WON-TOP | 获取价格 | ![]() |
Axial | |
P6KE520A | ![]() |
UNSEMI | 获取价格 | ![]() |
Axial Lead Transient Voltage Suppressors | |
P6KE520A | ![]() |
LGE | 获取价格 | ![]() |
暂无描述 | |
P6KE520A | ![]() |
FORMOSA | 获取价格 | ![]() |
Status : Active; Package : DO-15; Channel : 1; Directional : Uni; PPPM(W) : 600; VRWM(V) : 442; VBRMin.(V) : 494; VBRMax.(V) : 546; VBR@IT(mA) : 1; IP | |
P6KE520A | ![]() |
RUILON | 获取价格 | ![]() |
瞬态抑制二极管 | 瞬态抑制二极管 |
P6KE520A | ![]() |
DIOTEC | 获取价格 | ![]() |
Transient Voltage Suppressor Diodes | |
P6KE520A-G | ![]() |
COMCHIP | 获取价格 | ![]() |
600W Transient Voltage Suppressor | |
P6KE520A-HF | ![]() |
COMCHIP | 获取价格 | ![]() |
600W Transient Voltage Suppressor | |
P6KE520A-T3 | ![]() |
WTE | 获取价格 | ![]() |
Trans Voltage Suppressor Diode, 600W, 444.6V V(RWM), Unidirectional, 1 Element, Silicon, DO-15, | |
P6KE520A-TB-LF | ![]() |
WTE | 获取价格 | ![]() |
Trans Voltage Suppressor Diode, 600W, 444.6V V(RWM), Unidirectional, 1 Element, Silicon, DO-15, | |
P6KE520A/P6KE520CA | ![]() |
SOCAY | 获取价格 | ![]() |
Vrwm(V) : 444.60; Vbr (V) @ It (min) : 494.00; Vbr (V) @ It (max) : 546.00; It (mA) : 1; Vc (V) @ Ipp : 717.60; Ipp (A) : 0.84; Ir (μA) @ Vrwm : 5; Pa | |
P6KE520AG-TN3-R | ![]() |
UTC | 获取价格 | ![]() |
Trans Voltage Suppressor Diode, | |
P6KE520AG-Z15-B | ![]() |
UTC | 获取价格 | ![]() |
局域网二极管 | Trans Voltage Suppressor Diode, 600W, 444.6V V(RWM), Unidirectional, 1 Element, Silicon, DO-15, |
P6KE520C | ![]() |
SEMIKRON | 获取价格 | ![]() |
瞬态抑制器二极管IOT局域网 | Unidirectional and bidirectional Transient Voltage Suppressor diodes |
P6KE520C | ![]() |
WON-TOP | 获取价格 | ![]() |
Axial | |
P6KE520C | ![]() |
LGE | 获取价格 | ![]() |
局域网IOT瞬态抑制二极管 | 瞬态抑制二极管 |
P6KE520C | ![]() |
WTE | 获取价格 | ![]() |
局域网IOT二极管 | Trans Voltage Suppressor Diode, 600W, 422.2V V(RWM), Bidirectional, 1 Element, Silicon, DO-15, |
P6KE520C | ![]() |
UNSEMI | 获取价格 | ![]() |
局域网IOT二极管电视 | Axial Lead Transient Voltage Suppressors (TVS) |
P6KE520C | ![]() |
DIOTEC | 获取价格 | ![]() |
瞬态抑制器二极管IOT局域网 | Unidirectional and bidirectional Transient Voltage Suppressor Diodes |
P6KE520C-G | ![]() |
COMCHIP | 获取价格 | ![]() |
600W Transient Voltage Suppressor | |
P6KE520C-LF | ![]() |
WTE | 获取价格 | ![]() |
局域网二极管 | Trans Voltage Suppressor Diode, 600W, 422.2V V(RWM), Bidirectional, 1 Element, Silicon, DO-15, |
P6KE520C-T13 | ![]() |
PROTEC | 获取价格 | ![]() |
局域网二极管 | Trans Voltage Suppressor Diode, 600W, 422.2V V(RWM), Bidirectional, 1 Element, Silicon, |
P6KE520C-TB | ![]() |
WTE | 获取价格 | ![]() |
Trans Voltage Suppressor Diode, 600W, 422.2V V(RWM), Bidirectional, 1 Element, Silicon, DO-15, | |
P6KE520C-TB-LF | ![]() |
WTE | 获取价格 | ![]() |
Trans Voltage Suppressor Diode, 600W, 422.2V V(RWM), Bidirectional, 1 Element, Silicon, DO-15, | |
P6KE520CA | ![]() |
YANGJIE | 获取价格 | ![]() |
DO-15 | |
P6KE520CA | ![]() |
WON-TOP | 获取价格 | ![]() |
Axial | |
P6KE520CA | ![]() |
LGE | 获取价格 | ![]() |
局域网IOT瞬态抑制二极管 | 瞬态抑制二极管 |
P6KE520CA | ![]() |
UNSEMI | 获取价格 | ![]() |
局域网IOT二极管电视 | Axial Lead Transient Voltage Suppressors (TVS) |
P6KE520CA | ![]() |
DIOTEC | 获取价格 | ![]() |
瞬态抑制器二极管IOT局域网 | Unidirectional and bidirectional Transient Voltage Suppressor Diodes |
P6KE520CA | ![]() |
FORMOSA | 获取价格 | ![]() |
Status : Active; Package : DO-15; Channel : 1; Directional : Bi; PPPM(W) : 600; VRWM(V) : 442; VBRMin.(V) : 494; VBRMax.(V) : 546; VBR@IT(mA) : 1; IPP | |
P6KE520CA | ![]() |
RUILON | 获取价格 | ![]() |
瞬态抑制二极管 | 瞬态抑制二极管 |
P6KE520CA-G | ![]() |
COMCHIP | 获取价格 | ![]() |
600W Transient Voltage Suppressor | |
P6KE520CA-HF | ![]() |
COMCHIP | 获取价格 | ![]() |
Trans Voltage Suppressor Diode, 600W, 444.6V V(RWM), Bidirectional, 1 Element, Silicon, DO-15, | |
P6KE520CA-LF | ![]() |
WTE | 获取价格 | ![]() |
Trans Voltage Suppressor Diode, 600W, 444.6V V(RWM), Bidirectional, 1 Element, Silicon, DO-15, | |
P6KE520CA-T3 | ![]() |
WTE | 获取价格 | ![]() |
局域网二极管 | Trans Voltage Suppressor Diode, 600W, 444.6V V(RWM), Bidirectional, 1 Element, Silicon, DO-15, |
P6KE520CA-TB | ![]() |
WTE | 获取价格 | ![]() |
局域网二极管 | Trans Voltage Suppressor Diode, 600W, 444.6V V(RWM), Bidirectional, 1 Element, Silicon, DO-15, |
P6KE520CA-TB-LF | ![]() |
WTE | 获取价格 | ![]() |
局域网二极管 | Trans Voltage Suppressor Diode, 600W, 444.6V V(RWM), Bidirectional, 1 Element, Silicon, DO-15, |
P6KE520CAG-TN3-R | ![]() |
UTC | 获取价格 | ![]() |
二极管 | Trans Voltage Suppressor Diode, |
P6KE520CAG-Z15-B | ![]() |
UTC | 获取价格 | ![]() |
局域网二极管 | Trans Voltage Suppressor Diode, 600W, 444.6V V(RWM), Bidirectional, 1 Element, Silicon, DO-15, |
P6KE520CL-TN3-R | ![]() |
UTC | 获取价格 | ![]() |
二极管 | Trans Voltage Suppressor Diode, |
P6KE520CL-Z15-B | ![]() |
UTC | 获取价格 | ![]() |
Trans Voltage Suppressor Diode, 600W, 422.2V V(RWM), Bidirectional, 1 Element, Silicon, DO-15, | |
P6KE520G-TN3-R | ![]() |
UTC | 获取价格 | ![]() |
二极管 | Trans Voltage Suppressor Diode, |
P6KE520 热门型号