捷配DataSheet查询网关于“MMSZ5247A”相关器件DataSheet数据手册14个
型号 | Logo | 品牌 | 价格 | 文档 | 应用 | 描述 |
MMSZ5247A | ![]() |
PANJIT | 获取价格 | ![]() |
稳压二极管 | SURFACE MOUNT SILICON ZENER DIODES |
MMSZ5247A | ![]() |
BL Galaxy Electrical | 获取价格 | ![]() |
17V,500mW,Surface Mount Zener Diodes | |
MMSZ5247A | ![]() |
GWSEMI | 获取价格 | ![]() |
光电二极管 | Package : SOD-123; PD (W) : 0.35; Vz @ IZT (Nom) : 17; VZ @ IZT (Min) : 16.66; VZ @ IZT (Max) : 17.34; IR (uA) : 0.1; VR (V) : 13; |
MMSZ5247A-AU | ![]() |
PANJIT | 获取价格 | ![]() |
稳压二极管 | SURFACE MOUNT SILICON ZENER DIODES |
MMSZ5247A-FL | ![]() |
FORMOSA | 获取价格 | ![]() |
二极管 | SMD Zener Diode |
MMSZ5247A-FL-H | ![]() |
FORMOSA | 获取价格 | ![]() |
光电二极管 | Status : Active; Package : SOD-123FL; PD(W) : 0.5; VZ Min.(V) : 16.66; VZ Nom.(V) : 17; VZ Max.(V) : 17.34; IZ(mA) : 7.5; AEC-Q101Qualified : No; |
MMSZ5247A-FL-Q1-H | ![]() |
FORMOSA | 获取价格 | ![]() |
光电二极管 | Status : Active; Package : SOD-123FL; PD(W) : 0.5; VZ Min.(V) : 16.66; VZ Nom.(V) : 17; VZ Max.(V) : 17.34; IZ(mA) : 7.5; AEC-Q101Qualified : Yes; |
MMSZ5247AHE | ![]() |
BL Galaxy Electrical | 获取价格 | ![]() |
17V,500mW,Surface Mount Zener Diodes | |
MMSZ5247AS | ![]() |
PANJIT | 获取价格 | ![]() |
稳压二极管测试光电二极管 | SURFACE MOUNT SILICON ZENER DIODES |
MMSZ5247AS | ![]() |
BL Galaxy Electrical | 获取价格 | ![]() |
17V,200mW,Surface Mount Zener Diodes | |
MMSZ5247AS-AU | ![]() |
PANJIT | 获取价格 | ![]() |
SOD-323 | |
MMSZ5247AT1 | ![]() |
MOTOROLA | 获取价格 | ![]() |
测试光电二极管 | 17V, SILICON, UNIDIRECTIONAL VOLTAGE REGULATOR DIODE, CASE 425-04, 2 PIN |
MMSZ5247AT3 | ![]() |
MOTOROLA | 获取价格 | ![]() |
二极管齐纳二极管 | 17V, SILICON, UNIDIRECTIONAL VOLTAGE REGULATOR DIODE, CASE 425-04, 2 PIN |
MMSZ5247A_R1_00001 | ![]() |
PANJIT | 获取价格 | ![]() |
光电二极管 | 最大耗散功率(PD):500mW;反向电流(Ir):100nA@13V;额定稳压值(Vz):17V;元器件封装:SOD-123; |