捷配DataSheet查询网关于“BZX55C39”相关器件DataSheet数据手册63个
| 型号 | Logo | 品牌 | 价格 | 文档 | 应用 | 描述 |
| BZX55C39 | ![]() |
SURGE | 获取价格 | ![]() |
测试二极管 | Zener Diode, |
| BZX55C39 | ![]() |
SWST | 获取价格 | ![]() |
稳压二极管 | 稳压二极管 |
| BZX55C39 | ![]() |
NJSEMI | 获取价格 | ![]() |
测试二极管 | Diode Zener Single 39V 5% 500mW 2-Pin DO-35 |
| BZX55C39 | ![]() |
WINNERJOIN | 获取价格 | ![]() |
稳压二极管测试 | Zener diode |
| BZX55C39 | ![]() |
YEASHIN | 获取价格 | ![]() |
稳压器二极管测试 | 500 mW DO-35 Hermetically Sealed Glass Zener Voltage Regulators |
| BZX55C39 | ![]() |
PFS | 获取价格 | ![]() |
二极管测试 | AXIAL SILASTIC GUARD JUNCTION STANDARD RECTIFIER |
| BZX55C39 | ![]() |
MDD | 获取价格 | ![]() |
二极管测试脉冲 | Zener Voltage: 2.4- 1 8 0V Peak Pulse Power: 500mW Low zener impedance |
| BZX55C39 | ![]() |
GXELECTRONICS | 获取价格 | ![]() |
二极管齐纳二极管测试 | Silicon Planar Zener Diodes |
| BZX55C39 | ![]() |
KINGTRONICS | 获取价格 | ![]() |
稳压二极管测试 | BZX55C Silicon Planar Zener Diodes |
| BZX55C39 | ![]() |
DIODES | 获取价格 | ![]() |
二极管齐纳二极管测试 | 500mW ZENER DIODE |
| BZX55C39 | ![]() |
HY | 获取价格 | ![]() |
稳压二极管测试 | ZENER DIODE |
| BZX55C39 | ![]() |
VISHAY | 获取价格 | ![]() |
二极管测试 | Silicon Epitaxial Planar Z-Diodes |
| BZX55C39 | ![]() |
SHUNYE | 获取价格 | ![]() |
二极管齐纳二极管测试 | ZENER DIODES |
| BZX55C39 | ![]() |
SEME-LAB | 获取价格 | ![]() |
稳压二极管测试 | VOLTAGE REGULATOR DIODE IN A CERAMIC SURFACE MOUNT PACKAGE FOR HI.REL APPLICATIONS |
| BZX55C39 | ![]() |
GOOD-ARK | 获取价格 | ![]() |
二极管齐纳二极管测试局域网 | SILICON PLANAR ZENER DIODES |
| BZX55C39 | ![]() |
FAIRCHILD | 获取价格 | ![]() |
二极管齐纳二极管测试 | Zeners |
| BZX55C39 | ![]() |
DCCOM | 获取价格 | ![]() |
稳压二极管测试 | TECHNICAL SPECIFICATIONS OF GLASS SILICON ZENER DIODES |
| BZX55C39 | ![]() |
EIC | 获取价格 | ![]() |
稳压二极管齐纳二极管测试 | SILICON ZENER DIODES |
| BZX55C39 | ![]() |
FCI | 获取价格 | ![]() |
二极管齐纳二极管测试 | 1/2 Watt ZENER DIODES (2.4V to 91V) |
| BZX55C39 | ![]() |
RECTRON | 获取价格 | ![]() |
稳压二极管测试局域网 | SILICON PLANAR ZENER DIODE |
| BZX55C39 | ![]() |
PINGWEI | 获取价格 | ![]() |
二极管齐纳二极管测试局域网 | SILICON PLANAR ZENER DIODES |
| BZX55C39 | ![]() |
PANJIT | 获取价格 | ![]() |
二极管测试 | AXIAL LEAD ZENER DIODES |
| BZX55C39 | ![]() |
LGE | 获取价格 | ![]() |
稳压器二极管测试 | 500mW Hermetically Sealed Glass Zener Voltage Regulators |
| BZX55C39 | ![]() |
YANGJIE | 获取价格 | ![]() |
二极管齐纳二极管测试 | Zener Diodes |
| BZX55C39 | ![]() |
BL Galaxy Electrical | 获取价格 | ![]() |
39V,500mW,Zener Diodes | |
| BZX55C39 | ![]() |
CZSTARSEA | 获取价格 | ![]() |
DO-35 | |
| BZX55C39 | ![]() |
FORMOSA | 获取价格 | ![]() |
光电二极管 | Status : Active; Package : DO-35G; PD(W) : 0.5; VZ Min.(V) : 37.05; VZ Nom.(V) : 39; VZ Max.(V) : 40.95; IZ(mA) : 2.5; AEC-Q101Qualified : No; |
| BZX55C39 | ![]() |
LUNSURE | 获取价格 | ![]() |
光电二极管 | Power Rating PD(W):0.5; Nominal Zener Voltage VZ(V):39; Nominal Zener Voltage @IZT(mA):2.5; Maximum Zener Impedance ZZT(Ω):90; Maximum Reverse Leakage |
| BZX55C39 | ![]() |
GWSEMI | 获取价格 | ![]() |
光电二极管 | Package : DO-35G; PD (W) : 0.5; Vz @ IZT (Nom) : 39; VZ @ IZT (Min) : 37; VZ @ IZT (Max) : 41; IR (uA) : 0.1; VR (V) : 30; |
| BZX55C39-A | ![]() |
MCC | 获取价格 | ![]() |
Zener Diode, | |
| BZX55C39-B | ![]() |
MCC | 获取价格 | ![]() |
Zener Diode, | |
| BZX55C39-BP | ![]() |
MCC | 获取价格 | ![]() |
测试二极管 | Zener Diode, 39V V(Z), 5%, 0.5W, Silicon, Unidirectional, DO-35, GLASS PACKAGE-2 |
| BZX55C39-G | ![]() |
SENSITRON | 获取价格 | ![]() |
Zener Diode, 39V V(Z), 5.13%, 0.5W, Silicon, Unidirectional, DO-35, GLASS PACKAGE-2 | |
| BZX55C39-GT3 | ![]() |
SENSITRON | 获取价格 | ![]() |
测试二极管 | Zener Diode, 39V V(Z), 5.13%, 0.5W, Silicon, Unidirectional, DO-35, GLASS PACKAGE-2 |
| BZX55C39-T | ![]() |
MCC | 获取价格 | ![]() |
Zener Diode, | |
| BZX55C39-T3 | ![]() |
SENSITRON | 获取价格 | ![]() |
测试二极管 | Zener Diode, 39V V(Z), 5.13%, 0.5W, Silicon, Unidirectional, DO-35, GLASS PACKAGE-2 |
| BZX55C39-TAP | ![]() |
VISHAY | 获取价格 | ![]() |
测试二极管齐纳二极管 | Zener Diode, 39V V(Z), 5%, 0.5W, |
| BZX55C39-TR | ![]() |
VISHAY | 获取价格 | ![]() |
光电二极管 | 稳压精度:±5%;最大耗散功率(PD):500 mW;反向电流(Ir):100 nA @ 30 V;额定稳压值(Vz):39 V;元器件封装:DO-204; |
| BZX55C39.TB | ![]() |
SYNSEMI | 获取价格 | ![]() |
Zener Diode, 39V V(Z), 5.1%, 0.5W, | |
| BZX55C39.TR | ![]() |
SYNSEMI | 获取价格 | ![]() |
测试二极管 | Zener Diode, 39V V(Z), 5.1%, 0.5W, |
| BZX55C39/TAP | ![]() |
VISHAY | 获取价格 | ![]() |
DIODE 39 V, 0.5 W, SILICON, UNIDIRECTIONAL VOLTAGE REGULATOR DIODE, DO-35, GLASS PACKAGE-2, Voltage Regulator Diode | |
| BZX55C39/TR | ![]() |
VISHAY | 获取价格 | ![]() |
DIODE 39 V, 0.5 W, SILICON, UNIDIRECTIONAL VOLTAGE REGULATOR DIODE, DO-35, GLASS PACKAGE-2, Voltage Regulator Diode | |
| BZX55C39AR1 | ![]() |
STMICROELECTRONICS | 获取价格 | ![]() |
39V, 0.5W, SILICON, UNIDIRECTIONAL VOLTAGE REGULATOR DIODE, DO-35 | |
| BZX55C39AR2 | ![]() |
STMICROELECTRONICS | 获取价格 | ![]() |
测试二极管 | 39V, 0.5W, SILICON, UNIDIRECTIONAL VOLTAGE REGULATOR DIODE, DO-35 |
| BZX55C39AZ1 | ![]() |
STMICROELECTRONICS | 获取价格 | ![]() |
测试二极管 | 39V, 0.5W, SILICON, UNIDIRECTIONAL VOLTAGE REGULATOR DIODE, DO-35 |
| BZX55C39AZ2 | ![]() |
STMICROELECTRONICS | 获取价格 | ![]() |
测试二极管 | 39V, 0.5W, SILICON, UNIDIRECTIONAL VOLTAGE REGULATOR DIODE, DO-35 |
| BZX55C39B2 | ![]() |
STMICROELECTRONICS | 获取价格 | ![]() |
测试二极管 | 39V, 0.5W, SILICON, UNIDIRECTIONAL VOLTAGE REGULATOR DIODE, DO-35 |
| BZX55C39BPT | ![]() |
CHENMKO | 获取价格 | ![]() |
二极管齐纳二极管局域网 | Zener Diode, |
| BZX55C39PF | ![]() |
SWST | 获取价格 | ![]() |
Zener Diodes | |
| BZX55C39PT | ![]() |
CHENMKO | 获取价格 | ![]() |
二极管齐纳二极管局域网 | SILICON PLANAR POWER ZENER DIODES VOLTAGE RANGE 0.8V TO 200V |
BZX55C39 热门型号