捷配DataSheet查询网关于“BZX55B5V6”相关器件DataSheet数据手册31个
型号 | Logo | 品牌 | 价格 | 文档 | 应用 | 描述 |
BZX55B5V6 | ![]() |
SWST | 获取价格 | ![]() |
稳压二极管 | 稳压二极管 |
BZX55B5V6 | ![]() |
YEASHIN | 获取价格 | ![]() |
稳压器二极管测试 | 500 mW DO-35 Hermetically Sealed Glass Zener Voltage Regulators |
BZX55B5V6 | ![]() |
EIC | 获取价格 | ![]() |
稳压二极管测试 | SILICON ZENER DIODES |
BZX55B5V6 | ![]() |
TSC | 获取价格 | ![]() |
稳压二极管测试 | 500mW, 2% Tolerance SMD Zener Diode |
BZX55B5V6 | ![]() |
VISHAY | 获取价格 | ![]() |
二极管齐纳二极管测试 | Silicon Epitaxial Planar Z-Diodes |
BZX55B5V6 | ![]() |
YANGJIE | 获取价格 | ![]() |
二极管齐纳二极管测试 | Zener Diodes |
BZX55B5V6 | ![]() |
NJSEMI | 获取价格 | ![]() |
局域网测试二极管 | SILICON PLANAR ZENER DIODES |
BZX55B5V6 | ![]() |
CZSTARSEA | 获取价格 | ![]() |
DO-35 | |
BZX55B5V6 | ![]() |
GWSEMI | 获取价格 | ![]() |
光电二极管 | Package : DO-35G; PD (W) : 0.5; Vz @ IZT (Nom) : 5.6; VZ @ IZT (Min) : 5.5; VZ @ IZT (Max) : 5.7; IR (uA) : 0.1; VR (V) : 1; |
BZX55B5V6-A | ![]() |
MCC | 获取价格 | ![]() |
Zener Diode, | |
BZX55B5V6-B | ![]() |
MCC | 获取价格 | ![]() |
Zener Diode, | |
BZX55B5V6-BP | ![]() |
MCC | 获取价格 | ![]() |
测试二极管 | Zener Diode, 5.6V V(Z), 2%, 0.5W, Silicon, Unidirectional, DO-35, GLASS PACKAGE-2 |
BZX55B5V6-T | ![]() |
MCC | 获取价格 | ![]() |
Zener Diode, | |
BZX55B5V6-TAP | ![]() |
VISHAY | 获取价格 | ![]() |
二极管齐纳二极管 | Zener Diode, 5.6V V(Z), 2%, 0.5W, |
BZX55B5V6-TR | ![]() |
VISHAY | 获取价格 | ![]() |
二极管齐纳二极管测试 | Diode Zener Single 5.6V 2% 500mW 2-Pin DO-35 T/R |
BZX55B5V6/TAP | ![]() |
VISHAY | 获取价格 | ![]() |
DIODE 5.6 V, 0.5 W, SILICON, UNIDIRECTIONAL VOLTAGE REGULATOR DIODE, DO-35, GLASS PACKAGE-2, Voltage Regulator Diode | |
BZX55B5V6/TR | ![]() |
VISHAY | 获取价格 | ![]() |
二极管齐纳二极管测试 | DIODE 5.6 V, 0.5 W, SILICON, UNIDIRECTIONAL VOLTAGE REGULATOR DIODE, DO-35, GLASS PACKAGE-2, Voltage Regulator Diode |
BZX55B5V6AR1 | ![]() |
STMICROELECTRONICS | 获取价格 | ![]() |
5.6V, 0.5W, SILICON, UNIDIRECTIONAL VOLTAGE REGULATOR DIODE, DO-35 | |
BZX55B5V6AR2 | ![]() |
STMICROELECTRONICS | 获取价格 | ![]() |
5.6V, 0.5W, SILICON, UNIDIRECTIONAL VOLTAGE REGULATOR DIODE, DO-35 | |
BZX55B5V6AZ1 | ![]() |
STMICROELECTRONICS | 获取价格 | ![]() |
5.6V, 0.5W, SILICON, UNIDIRECTIONAL VOLTAGE REGULATOR DIODE, DO-35 | |
BZX55B5V6AZ2 | ![]() |
STMICROELECTRONICS | 获取价格 | ![]() |
5.6V, 0.5W, SILICON, UNIDIRECTIONAL VOLTAGE REGULATOR DIODE, DO-35 | |
BZX55B5V6B2 | ![]() |
STMICROELECTRONICS | 获取价格 | ![]() |
5.6V, 0.5W, SILICON, UNIDIRECTIONAL VOLTAGE REGULATOR DIODE, DO-35 | |
BZX55B5V6RA1 | ![]() |
TAK_CHEONG | 获取价格 | ![]() |
测试二极管 | Zener Diode, 5.6V V(Z), 2%, 0.5W, Silicon, Unidirectional, DO-35, HERMETIC SEALED, GLASS, DO-204AH, 2 PIN |
BZX55B5V6RA2 | ![]() |
TAK_CHEONG | 获取价格 | ![]() |
Zener Diode, 5.6V V(Z), 2%, 0.5W, Silicon, Unidirectional, DO-35, HERMETIC SEALED, GLASS, DO-204AH, 2 PIN | |
BZX55B5V6RL | ![]() |
MOTOROLA | 获取价格 | ![]() |
测试二极管 | 5.6V, 0.5W, SILICON, UNIDIRECTIONAL VOLTAGE REGULATOR DIODE, DO-204AH |
BZX55B5V6RL2 | ![]() |
TAK_CHEONG | 获取价格 | ![]() |
测试二极管 | Zener Diode, 5.6V V(Z), 2%, 0.5W, Silicon, Unidirectional, DO-35, HERMETIC SEALED, GLASS, DO-204AH, 2 PIN |
BZX55B5V6RL2 | ![]() |
MOTOROLA | 获取价格 | ![]() |
测试二极管 | 5.6V, 0.5W, SILICON, UNIDIRECTIONAL VOLTAGE REGULATOR DIODE, DO-204AH |
BZX55B5V6RR1 | ![]() |
TAK_CHEONG | 获取价格 | ![]() |
Zener Diode, 5.6V V(Z), 2%, 0.5W, Silicon, Unidirectional, DO-35, HERMETIC SEALED, GLASS, DO-204AH, 2 PIN | |
BZX55B5V6RR2 | ![]() |
TAK_CHEONG | 获取价格 | ![]() |
Zener Diode, 5.6V V(Z), 2%, 0.5W, Silicon, Unidirectional, DO-35, HERMETIC SEALED, GLASS, DO-204AH, 2 PIN | |
BZX55B5V6TA | ![]() |
MOTOROLA | 获取价格 | ![]() |
5.6V, 0.5W, SILICON, UNIDIRECTIONAL VOLTAGE REGULATOR DIODE, DO-204AH | |
BZX55B5V6TA2 | ![]() |
MOTOROLA | 获取价格 | ![]() |
Zener Diode, 5.6V V(Z), 2%, 0.5W, Silicon, Unidirectional, DO-204AH | |
BZX55B5V6 热门型号