捷配DataSheet查询网关于“BZV55B3”相关器件DataSheet数据手册115个
型号 | Logo | 品牌 | 价格 | 文档 | 应用 | 描述 |
BZV55B3 | ![]() |
MICROSEMI | 获取价格 | ![]() |
Zener Diode, 3V V(Z), 2%, 0.5W, Silicon, Unidirectional, | |
BZV55B30 | ![]() |
TSC | 获取价格 | ![]() |
稳压器二极管测试 | 0.5 Watts Hermetically Sealed Glass Zener Voltage Regulators |
BZV55B30 | ![]() |
PFS | 获取价格 | ![]() |
二极管齐纳二极管测试局域网 | SILICON PLANAR ZENER DIODES |
BZV55B30 | ![]() |
LGE | 获取价格 | ![]() |
二极管测试 | 500mW.Hermetically Sealed Glass Zener Voltage Rectifiers |
BZV55B30 | ![]() |
MCC | 获取价格 | ![]() |
测试二极管 | Zener Diode, 30V V(Z), 2%, 0.5W, Silicon, Unidirectional, MINIMELF-2 |
BZV55B30 | ![]() |
EIC | 获取价格 | ![]() |
测试二极管 | Zener Diode, |
BZV55B30 | ![]() |
MICROSEMI | 获取价格 | ![]() |
测试二极管 | Zener Diode, 30V V(Z), 2%, 0.5W, Silicon, Unidirectional, |
BZV55B30 | ![]() |
SWST | 获取价格 | ![]() |
稳压二极管 | 稳压二极管 |
BZV55B30 | ![]() |
YAGEO | 获取价格 | ![]() |
测试二极管 | Zener Diode, 30V V(Z), 2%, 0.5W, Silicon, Unidirectional |
BZV55B30 | ![]() |
SECOS | 获取价格 | ![]() |
光电二极管 | PD (mW) : 500 ; Zener Voltage Range : 30 ; Maximum Zener Impedance : 5 ; Maximum Reverse Curren : 80 ; Package : 1 ; |
BZV55B30 | ![]() |
HOTTECH | 获取价格 | ![]() |
LL-34 | |
BZV55B30 | ![]() |
CZSTARSEA | 获取价格 | ![]() |
LL-34 | |
BZV55B30-T | ![]() |
MCC | 获取价格 | ![]() |
Zener Diode, | |
BZV55B30TRL | ![]() |
NXP | 获取价格 | ![]() |
30V, 0.5W, SILICON, UNIDIRECTIONAL VOLTAGE REGULATOR DIODE | |
BZV55B30TRL13 | ![]() |
NXP | 获取价格 | ![]() |
30V, 0.5W, SILICON, UNIDIRECTIONAL VOLTAGE REGULATOR DIODE | |
BZV55B33 | ![]() |
TSC | 获取价格 | ![]() |
稳压器二极管测试 | 0.5 Watts Hermetically Sealed Glass Zener Voltage Regulators |
BZV55B33 | ![]() |
PFS | 获取价格 | ![]() |
二极管齐纳二极管测试局域网 | SILICON PLANAR ZENER DIODES |
BZV55B33 | ![]() |
LGE | 获取价格 | ![]() |
二极管测试 | 500mW.Hermetically Sealed Glass Zener Voltage Rectifiers |
BZV55B33 | ![]() |
MCC | 获取价格 | ![]() |
测试二极管 | Zener Diode, 33V V(Z), 2%, 0.5W, Silicon, Unidirectional, MINIMELF-2 |
BZV55B33 | ![]() |
EIC | 获取价格 | ![]() |
测试二极管 | Zener Diode, |
BZV55B33 | ![]() |
MICROSEMI | 获取价格 | ![]() |
测试二极管 | Zener Diode, 33V V(Z), 2%, 0.5W, Silicon, Unidirectional, |
BZV55B33 | ![]() |
SWST | 获取价格 | ![]() |
稳压二极管 | 稳压二极管 |
BZV55B33 | ![]() |
YAGEO | 获取价格 | ![]() |
测试二极管 | Zener Diode, 33V V(Z), 2%, 0.5W, Silicon, Unidirectional |
BZV55B33 | ![]() |
SECOS | 获取价格 | ![]() |
光电二极管 | PD (mW) : 500 ; Zener Voltage Range : 33 ; Maximum Zener Impedance : 5 ; Maximum Reverse Curren : 80 ; Package : 1 ; |
BZV55B33 | ![]() |
HOTTECH | 获取价格 | ![]() |
LL-34 | |
BZV55B33 | ![]() |
CZSTARSEA | 获取价格 | ![]() |
LL-34 | |
BZV55B33-T | ![]() |
MCC | 获取价格 | ![]() |
Zener Diode, | |
BZV55B33P | ![]() |
MCC | 获取价格 | ![]() |
DIODE 33 V, 0.5 W, SILICON, UNIDIRECTIONAL VOLTAGE REGULATOR DIODE, MINIMELF-2, Voltage Regulator Diode | |
BZV55B33TRL | ![]() |
NXP | 获取价格 | ![]() |
33V, 0.5W, SILICON, UNIDIRECTIONAL VOLTAGE REGULATOR DIODE | |
BZV55B33TRL13 | ![]() |
NXP | 获取价格 | ![]() |
33V, 0.5W, SILICON, UNIDIRECTIONAL VOLTAGE REGULATOR DIODE | |
BZV55B36 | ![]() |
TSC | 获取价格 | ![]() |
稳压器 | 0.5 Watts Hermetically Sealed Glass Zener Voltage Regulators |
BZV55B36 | ![]() |
LGE | 获取价格 | ![]() |
500mW.Hermetically Sealed Glass Zener Voltage Rectifiers | |
BZV55B36 | ![]() |
MCC | 获取价格 | ![]() |
Zener Diode, 36V V(Z), 2%, 0.5W, Silicon, Unidirectional, MINIMELF-2 | |
BZV55B36 | ![]() |
EIC | 获取价格 | ![]() |
Zener Diode, | |
BZV55B36 | ![]() |
SWST | 获取价格 | ![]() |
稳压二极管 | 稳压二极管 |
BZV55B36 | ![]() |
PFS | 获取价格 | ![]() |
二极管齐纳二极管局域网 | SILICON PLANAR ZENER DIODES |
BZV55B36 | ![]() |
YAGEO | 获取价格 | ![]() |
Zener Diode, 36V V(Z), 2%, 0.5W, Silicon, Unidirectional | |
BZV55B36 | ![]() |
SECOS | 获取价格 | ![]() |
光电二极管 | PD (mW) : 500 ; Zener Voltage Range : 36 ; Maximum Zener Impedance : 5 ; Maximum Reverse Curren : 80 ; Package : 1 ; |
BZV55B36 | ![]() |
HOTTECH | 获取价格 | ![]() |
LL-34 | |
BZV55B36 | ![]() |
CZSTARSEA | 获取价格 | ![]() |
LL-34 | |
BZV55B36-T | ![]() |
MCC | 获取价格 | ![]() |
Zener Diode, | |
BZV55B36TRL | ![]() |
NXP | 获取价格 | ![]() |
36V, 0.5W, SILICON, UNIDIRECTIONAL VOLTAGE REGULATOR DIODE | |
BZV55B36TRL13 | ![]() |
NXP | 获取价格 | ![]() |
36V, 0.5W, SILICON, UNIDIRECTIONAL VOLTAGE REGULATOR DIODE | |
BZV55B39 | ![]() |
TSC | 获取价格 | ![]() |
稳压器二极管测试 | 0.5 Watts Hermetically Sealed Glass Zener Voltage Regulators |
BZV55B39 | ![]() |
PFS | 获取价格 | ![]() |
二极管齐纳二极管测试局域网 | SILICON PLANAR ZENER DIODES |
BZV55B39 | ![]() |
LGE | 获取价格 | ![]() |
二极管测试 | 500mW.Hermetically Sealed Glass Zener Voltage Rectifiers |
BZV55B39 | ![]() |
MCC | 获取价格 | ![]() |
测试二极管 | Zener Diode, 39V V(Z), 2%, 0.5W, Silicon, Unidirectional, MINIMELF-2 |
BZV55B39 | ![]() |
SYNSEMI | 获取价格 | ![]() |
测试二极管 | Zener Diode, |
BZV55B39 | ![]() |
EIC | 获取价格 | ![]() |
测试二极管 | Zener Diode, |
BZV55B39 | ![]() |
SWST | 获取价格 | ![]() |
稳压二极管 | 稳压二极管 |
BZV55B3 热门型号