捷配DataSheet查询网关于“3EZ17D”相关器件DataSheet数据手册68个
型号 | Logo | 品牌 | 价格 | 文档 | 应用 | 描述 |
3EZ17D | ![]() |
MICROSEMI | 获取价格 | ![]() |
测试二极管 | Zener Diode, 17V V(Z), 20%, 1.25W, Silicon, Unidirectional, DO-204AL, PLASTIC, DO-41, 2 PIN |
3EZ17D/TR12 | ![]() |
MICROSEMI | 获取价格 | ![]() |
光电二极管 | 稳压精度:±20%;最大耗散功率(PD):3 W;反向电流(Ir):500 nA @ 13 V;额定稳压值(Vz):17 V;元器件封装:DO-41; |
3EZ17D/TR8 | ![]() |
MICROSEMI | 获取价格 | ![]() |
光电二极管 | 稳压精度:±20%;最大耗散功率(PD):3 W;反向电流(Ir):500 nA @ 13 V;额定稳压值(Vz):17 V;元器件封装:DO-41; |
3EZ17D1 | ![]() |
MOTOROLA | 获取价格 | ![]() |
测试二极管 | Zener Diode, 17V V(Z), 1%, 3W, |
3EZ17D10 | ![]() |
EIC | 获取价格 | ![]() |
稳压二极管齐纳二极管测试 | SILICON ZENER DIODES |
3EZ17D10 | ![]() |
MICROSEMI | 获取价格 | ![]() |
测试二极管 | Zener Diode, 17V V(Z), 10%, 1.25W, Silicon, Unidirectional, DO-204AL, PLASTIC, DO-41, 2 PIN |
3EZ17D10/TR12 | ![]() |
MICROSEMI | 获取价格 | ![]() |
二极管 | DIODE ZENER 17V 3W DO204AL |
3EZ17D10/TR8 | ![]() |
MICROSEMI | 获取价格 | ![]() |
光电二极管 | 稳压精度:±10%;最大耗散功率(PD):3 W;反向电流(Ir):500 nA @ 13 V;额定稳压值(Vz):17 V;元器件封装:DO-41; |
3EZ17D10E3 | ![]() |
MICROSEMI | 获取价格 | ![]() |
测试二极管 | Zener Diode, 17V V(Z), 10%, 1.25W, Silicon, Unidirectional, DO-204AL, ROHS COMPLIANT, PLASTIC, DO-41, 2 PIN |
3EZ17D10E3/TR12 | ![]() |
MICROSEMI | 获取价格 | ![]() |
光电二极管 | 稳压精度:±10%;最大耗散功率(PD):3 W;反向电流(Ir):500 nA @ 13 V;额定稳压值(Vz):17 V;元器件封装:DO-41; |
3EZ17D10E3/TR8 | ![]() |
MICROSEMI | 获取价格 | ![]() |
光电二极管 | 稳压精度:±10%;最大耗散功率(PD):3 W;反向电流(Ir):500 nA @ 13 V;额定稳压值(Vz):17 V;元器件封装:DO-41; |
3EZ17D10E3TR | ![]() |
MICROSEMI | 获取价格 | ![]() |
Zener Diode, 17V V(Z), 10%, 1.25W, Silicon, Unidirectional, DO-204AL, PLASTIC, DO-41, 2 PIN | |
3EZ17D10TR | ![]() |
MICROSEMI | 获取价格 | ![]() |
测试二极管 | Zener Diode, 17V V(Z), 10%, 1.25W, Silicon, Unidirectional, DO-204AL, PLASTIC, DO-41, 2 PIN |
3EZ17D10TRE3 | ![]() |
MICROSEMI | 获取价格 | ![]() |
测试二极管 | Zener Diode, 17V V(Z), 10%, 3W, |
3EZ17D1E3 | ![]() |
MICROSEMI | 获取价格 | ![]() |
测试二极管 | Zener Diode, 17V V(Z), 1%, 1.25W, Silicon, Unidirectional, DO-204AL, ROHS COMPLIANT, PLASTIC, DO-41, 2 PIN |
3EZ17D1E3TR | ![]() |
MICROSEMI | 获取价格 | ![]() |
测试二极管 | Zener Diode, 17V V(Z), 1%, 1.25W, Silicon, Unidirectional, DO-204AL, PLASTIC, DO-41, 2 PIN |
3EZ17D1TR | ![]() |
MICROSEMI | 获取价格 | ![]() |
Zener Diode, 17V V(Z), 1%, 1.25W, Silicon, Unidirectional, DO-204AL, PLASTIC, DO-41, 2 PIN | |
3EZ17D1TRE3 | ![]() |
MICROSEMI | 获取价格 | ![]() |
测试二极管 | Zener Diode, 17V V(Z), 1%, 3W, |
3EZ17D2 | ![]() |
MOTOROLA | 获取价格 | ![]() |
测试二极管 | Zener Diode, 17V V(Z), 2%, 3W, |
3EZ17D2/TR12 | ![]() |
MICROSEMI | 获取价格 | ![]() |
二极管 | DIODE ZENER 17V 3W DO204AL |
3EZ17D2/TR8 | ![]() |
MICROSEMI | 获取价格 | ![]() |
光电二极管 | 稳压精度:±2%;最大耗散功率(PD):3 W;反向电流(Ir):500 nA @ 13 V;额定稳压值(Vz):17 V;元器件封装:DO-41; |
3EZ17D2E3 | ![]() |
MICROSEMI | 获取价格 | ![]() |
测试二极管 | Zener Diode, 17V V(Z), 2%, 1.25W, Silicon, Unidirectional, DO-204AL, ROHS COMPLIANT, PLASTIC, DO-41, 2 PIN |
3EZ17D2E3/TR12 | ![]() |
MICROSEMI | 获取价格 | ![]() |
光电二极管 | 稳压精度:±2%;最大耗散功率(PD):3 W;反向电流(Ir):500 nA @ 13 V;额定稳压值(Vz):17 V;元器件封装:DO-41; |
3EZ17D2E3/TR8 | ![]() |
MICROSEMI | 获取价格 | ![]() |
光电二极管 | 稳压精度:±2%;最大耗散功率(PD):3 W;反向电流(Ir):500 nA @ 13 V;额定稳压值(Vz):17 V;元器件封装:DO-41; |
3EZ17D2TR | ![]() |
MICROSEMI | 获取价格 | ![]() |
测试二极管 | Zener Diode, 17V V(Z), 2%, 1.25W, Silicon, Unidirectional, DO-204AL, PLASTIC, DO-41, 2 PIN |
3EZ17D2TRE3 | ![]() |
MICROSEMI | 获取价格 | ![]() |
测试二极管 | Zener Diode, 17V V(Z), 2%, 3W, |
3EZ17D3 | ![]() |
ETC | 获取价格 | ![]() |
二极管齐纳二极管测试 | Silicon 3 Watt Zener Diode |
3EZ17D3E3 | ![]() |
MICROSEMI | 获取价格 | ![]() |
Zener Diode, 17V V(Z), 3%, 1.25W, Silicon, Unidirectional, DO-204AL, ROHS COMPLIANT, PLASTIC, DO-41, 2 PIN | |
3EZ17D3E3TR | ![]() |
MICROSEMI | 获取价格 | ![]() |
测试二极管 | Zener Diode, 17V V(Z), 3%, 1.25W, Silicon, Unidirectional, DO-204AL, PLASTIC, DO-41, 2 PIN |
3EZ17D3TR | ![]() |
MICROSEMI | 获取价格 | ![]() |
Zener Diode, 17V V(Z), 3%, 1.25W, Silicon, Unidirectional, DO-204AL, PLASTIC, DO-41, 2 PIN | |
3EZ17D3TRE3 | ![]() |
MICROSEMI | 获取价格 | ![]() |
测试二极管 | Zener Diode, 17V V(Z), 3%, 3W, |
3EZ17D4 | ![]() |
ETC | 获取价格 | ![]() |
二极管齐纳二极管测试 | Silicon 3 Watt Zener Diode |
3EZ17D4E3 | ![]() |
MICROSEMI | 获取价格 | ![]() |
测试二极管 | Zener Diode, 17V V(Z), 4%, 1.25W, Silicon, Unidirectional, DO-204AL, ROHS COMPLIANT, PLASTIC, DO-41, 2 PIN |
3EZ17D4TR | ![]() |
MICROSEMI | 获取价格 | ![]() |
测试二极管 | Zener Diode, 17V V(Z), 4%, 1.25W, Silicon, Unidirectional, DO-204AL, PLASTIC, DO-41, 2 PIN |
3EZ17D4TRE3 | ![]() |
MICROSEMI | 获取价格 | ![]() |
测试二极管 | Zener Diode, 17V V(Z), 4%, 3W, |
3EZ17D5 | ![]() |
MICROSEMI | 获取价格 | ![]() |
二极管测试 | SILICON 3 WATT ZENER DIODES |
3EZ17D5 | ![]() |
GOOD-ARK | 获取价格 | ![]() |
稳压二极管测试 | 3W SILICON ZENER DIODE |
3EZ17D5 | ![]() |
EIC | 获取价格 | ![]() |
稳压二极管齐纳二极管测试 | SILICON ZENER DIODES |
3EZ17D5 | ![]() |
SECOS | 获取价格 | ![]() |
测试二极管 | 3 Watts Surface Mount Zener Diode |
3EZ17D5 | ![]() |
NJSEMI | 获取价格 | ![]() |
二极管测试 | Ref/Reg Diode, P(D) = 1W |
3EZ17D5 | ![]() |
SYNSEMI | 获取价格 | ![]() |
稳压二极管齐纳二极管测试 | SILICON ZENER DIODES |
3EZ17D5 | ![]() |
MOTOROLA | 获取价格 | ![]() |
测试二极管 | Zener Diode, 47V V(Z), 5%, 1W, Silicon, Unidirectional, DO-41 |
3EZ17D5 | ![]() |
LGE | 获取价格 | ![]() |
稳压二极管 | 稳压二极管 |
3EZ17D5 | ![]() |
WON-TOP | 获取价格 | ![]() |
Axial | |
3EZ17D5 | ![]() |
MCC | 获取价格 | ![]() |
稳压二极管齐纳二极管测试 | 3 W Glass Passivated Junction Silicon Zener Diode 5.1-75 Volts |
3EZ17D5 | ![]() |
SUNMATE | 获取价格 | ![]() |
二极管测试 | 2.0W axial zener diode DO-41 17V series |
3EZ17D5 | ![]() |
JINGHENG | 获取价格 | ![]() |
Power Rating(W):3; Vz(V):17; @IZT(mA):44; OUTLINE:DO-15; | |
3EZ17D5 | ![]() |
GWSEMI | 获取价格 | ![]() |
光电二极管 | Package : DO-41; PD (W) : 3; Vz @ IZT (Nom) : 17; IR (uA) : 0.5; VR (V) : 13; |
3EZ17D5-AP | ![]() |
MCC | 获取价格 | ![]() |
测试二极管 | Zener Diode, 17V V(Z), 5%, 3W, Silicon, Unidirectional, DO-15, ROHS COMPLIANT, PLASTIC PACKAGE-2 |
3EZ17D5-BP | ![]() |
MCC | 获取价格 | ![]() |
稳压二极管齐纳二极管测试 | Zener Diode, 17V V(Z), 5%, 3W, Silicon, Unidirectional, DO-15, ROHS COMPLIANT, PLASTIC PACKAGE-2 |
3EZ17D 热门型号