捷配DataSheet查询网关于“1N4708CUR”相关器件DataSheet数据手册7个
型号 | Logo | 品牌 | 价格 | 文档 | 应用 | 描述 |
1N4708CUR | ![]() |
MICROSEMI | 获取价格 | ![]() |
二极管齐纳二极管测试 | Zener Diode, 22V V(Z), 2%, 0.5W, Silicon, Unidirectional, DO-213AA, HERMETIC SEALED, GLASS, SOD-80, MELF-2 |
1N4708CUR | ![]() |
DIGITRON | 获取价格 | ![]() |
Descriptive : Zener Diode; Zener Voltage : 22; Tolerance : 2; Power Rating : 0.5; Max Reverse Current : 0.01; Package : SOD-80; Available Lead Finish | |
1N4708CUR-1 | ![]() |
MICROSEMI | 获取价格 | ![]() |
测试二极管 | Zener Diode, 22V V(Z), 2%, 0.5W, Silicon, Unidirectional, DO-213AA, MELF-2 |
1N4708CUR-1E3 | ![]() |
MICROSEMI | 获取价格 | ![]() |
测试二极管 | Zener Diode, 22V V(Z), 2%, 0.5W |
1N4708CUR-1TR | ![]() |
MICROSEMI | 获取价格 | ![]() |
测试二极管 | Zener Diode, 22V V(Z), 2%, 0.5W, Silicon, Unidirectional, DO-213AA, HERMETIC SEALED, GLASS, MELF-2 |
1N4708CURE3 | ![]() |
MICROSEMI | 获取价格 | ![]() |
测试二极管 | Zener Diode, 22V V(Z), 2%, 0.5W, |
1N4708CURTR | ![]() |
MICROSEMI | 获取价格 | ![]() |
二极管齐纳二极管测试 | 暂无描述 |
1N4708CUR 热门型号