捷配DataSheet查询网关于“1N4108”相关器件DataSheet数据手册93个
型号 | Logo | 品牌 | 价格 | 文档 | 应用 | 描述 |
1N4108 | ![]() |
MICROSEMI | 获取价格 | ![]() |
二极管齐纳二极管测试 | SILICON 500mA LOW NOISE ZENER DIODES |
1N4108 | ![]() |
GOOD-ARK | 获取价格 | ![]() |
二极管齐纳二极管测试 | 500mW LOW NOISE SILION ZENER DIODES |
1N4108 | ![]() |
KNOX | 获取价格 | ![]() |
二极管齐纳二极管测试 | LOW LEVEL ZENER DIODES LOW CURRENT: 250レA - LOW NOISE |
1N4108 | ![]() |
CDI-DIODE | 获取价格 | ![]() |
二极管测试 | LOW CURRENT OPERATION AT 250 uA |
1N4108 | ![]() |
SEMTECH | 获取价格 | ![]() |
稳压二极管测试局域网 | SILICON PLANAR LOW NOISE ZENER DIODES |
1N4108 | ![]() |
TAITRON | 获取价格 | ![]() |
稳压二极管测试 | 500mW Low Noise Zener Diodes |
1N4108 | ![]() |
MCC | 获取价格 | ![]() |
稳压二极管测试 | 500mW Silicon Zener Diodes |
1N4108 | ![]() |
CENTRAL | 获取价格 | ![]() |
14V,250mW Through-Hole Diode-Zener Single: Low Level | |
1N4108 | ![]() |
NJSEMI | 获取价格 | ![]() |
稳压二极管齐纳二极管测试 | 400 MILLIWATT HERMETICALLY SEALED GLASS SILICON ZENER DIODES |
1N4108 | ![]() |
DIGITRON | 获取价格 | ![]() |
Descriptive : Zener Diode; Zener Voltage : 14; Tolerance : 5; Power Rating : 0.5; Max Zener Impedance : 200; Max Reverse Current : 0.05; Package : DO- | |
1N4108(DO35) | ![]() |
MICROSEMI | 获取价格 | ![]() |
稳压二极管齐纳二极管测试 | Zener Voltage Regulator Diode |
1N4108(DO35)E3 | ![]() |
MICROSEMI | 获取价格 | ![]() |
测试二极管 | Zener Diode, 14V V(Z), 5%, 0.25W, Silicon, Unidirectional, DO-35, DO-35, 2 PIN |
1N4108-1 | ![]() |
CDI-DIODE | 获取价格 | ![]() |
二极管测试 | LOW CURRENT OPERATION AT 250 uA |
1N4108-1 | ![]() |
SENSITRON | 获取价格 | ![]() |
二极管齐纳二极管测试 | Zener 1.5W DIODE |
1N4108-1-UR-1 | ![]() |
SENSITRON | 获取价格 | ![]() |
二极管齐纳二极管 | Zener 1.5W DIODE |
1N4108-1E3/TR | ![]() |
MICROSEMI | 获取价格 | ![]() |
测试二极管 | Zener Diode, 14V V(Z), 5%, 0.48W, Silicon, Unidirectional, DO-204AH, ROHS COMPLIANT, HERMETIC SEALED, GLASS, DO-35, 2 PIN |
1N4108-1TRE3 | ![]() |
MICROSEMI | 获取价格 | ![]() |
测试二极管 | Zener Diode, 14V V(Z), 5%, 0.5W, |
1N4108-BP | ![]() |
MCC | 获取价格 | ![]() |
稳压二极管测试 | Zener Diode, 14V V(Z), 5%, 0.5W, Silicon, Unidirectional, DO-35, ROHS COMPLIANT, HERMETIC SEALED, GLASS PACKAGE-2 |
1N4108-HR | ![]() |
DIGITRON | 获取价格 | ![]() |
Descriptive : Zener Diode; Zener Voltage : 14; Tolerance : 5; Power Rating : 0.5; Max Zener Impedance : 200; Max Reverse Current : 0.05; Package : DO- | |
1N4108-T | ![]() |
MCC | 获取价格 | ![]() |
Zener Diode, | |
1N4108-TP | ![]() |
MCC | 获取价格 | ![]() |
稳压精度:±5%;元器件封装:DO-35; | |
1N4108/TR | ![]() |
MICROSEMI | 获取价格 | ![]() |
Zener Diode, 14V V(Z), 5%, 0.48W, Silicon, Unidirectional, DO-204AH, HERMETIC SEALED, GLASS, DO-35, 2 PIN | |
1N4108A | ![]() |
NJSEMI | 获取价格 | ![]() |
二极管齐纳二极管 | Diode Zener Single 14V 10% 400mW 2-Pin DO-35 |
1N4108C | ![]() |
MICROSEMI | 获取价格 | ![]() |
二极管齐纳二极管测试 | SILICON 400mA LOW NOISE ZENER DIODES |
1N4108C | ![]() |
CENTRAL | 获取价格 | ![]() |
测试二极管 | Zener Diode, 14V V(Z), 2%, 0.25W, Silicon, Unidirectional, DO-35, |
1N4108C | ![]() |
DIGITRON | 获取价格 | ![]() |
Descriptive : Zener Diode; Zener Voltage : 14; Tolerance : 2; Power Rating : 0.5; Max Zener Impedance : 200; Max Reverse Current : 0.05; Package : DO- | |
1N4108C-1/TR | ![]() |
MICROSEMI | 获取价格 | ![]() |
Zener Diode, 14V V(Z), 2%, 0.48W, Silicon, Unidirectional, DO-204AH, HERMETIC SEALED, GLASS, DO-35, 2 PIN | |
1N4108C-1E3 | ![]() |
MICROSEMI | 获取价格 | ![]() |
测试二极管 | Zener Diode, 14V V(Z), 2%, 0.48W, Silicon, Unidirectional, DO-204AH, ROHS COMPLIANT, HERMETIC SEALED, GLASS, DO-35, 2 PIN |
1N4108C-1TRE3 | ![]() |
MICROSEMI | 获取价格 | ![]() |
测试二极管 | Zener Diode, 14V V(Z), 2%, 0.5W, |
1N4108C-HR | ![]() |
DIGITRON | 获取价格 | ![]() |
Descriptive : Zener Diode; Zener Voltage : 14; Tolerance : 2; Power Rating : 0.5; Max Zener Impedance : 200; Max Reverse Current : 0.05; Package : DO- | |
1N4108CE3 | ![]() |
MICROSEMI | 获取价格 | ![]() |
测试二极管 | Zener Diode, 14V V(Z), 2%, 0.48W, Silicon, Unidirectional, DO-204AH, ROHS COMPLIANT, HERMETIC SEALED, GLASS, DO-35, 2 PIN |
1N4108CTRE3 | ![]() |
MICROSEMI | 获取价格 | ![]() |
测试二极管 | Zener Diode, 14V V(Z), 2%, 0.5W, |
1N4108CUR | ![]() |
MICROSEMI | 获取价格 | ![]() |
二极管齐纳二极管测试 | GLASS SURFACE MOUNT 0.5 WATT ZENERS |
1N4108CUR | ![]() |
DIGITRON | 获取价格 | ![]() |
Descriptive : Zener Diode; Zener Voltage : 14; Tolerance : 2; Power Rating : 0.5; Max Zener Impedance : 200; Max Reverse Current : 0.05; Package : SOD | |
1N4108CUR-1 | ![]() |
MICROSEMI | 获取价格 | ![]() |
二极管齐纳二极管测试 | SILICON 400mA LOW NOISE ZENER DIODES |
1N4108CUR-HR | ![]() |
DIGITRON | 获取价格 | ![]() |
Descriptive : Zener Diode; Zener Voltage : 14; Tolerance : 2; Power Rating : 0.5; Max Zener Impedance : 200; Max Reverse Current : 0.05; Package : SOD | |
1N4108CURE3 | ![]() |
MICROSEMI | 获取价格 | ![]() |
测试二极管 | Zener Diode, 14V V(Z), 2%, 0.5W, Silicon, Unidirectional, DO-213AA, ROHS COMPLIANT, HERMETIC SEALED, GLASS, MLL34, MELF-2 |
1N4108CURE3-1 | ![]() |
MICROSEMI | 获取价格 | ![]() |
测试二极管 | Zener Diode, 14V V(Z), 2%, 0.5W, Silicon, Unidirectional, DO-213AA, HERMETIC SEALED, GLASS, ROHS COMPLIANT, SURFACE MOUNT PACKAGE-2 |
1N4108CURE3TR | ![]() |
MICROSEMI | 获取价格 | ![]() |
Zener Diode, 14V V(Z), 2%, 0.5W, Silicon, Unidirectional, DO-213AA, HERMETIC SEALED, GLASS, MLL34, MELF-2 | |
1N4108CURE3TR-1 | ![]() |
MICROSEMI | 获取价格 | ![]() |
测试二极管 | Zener Diode, 14V V(Z), 2%, 0.5W, Silicon, Unidirectional, DO-213AA, HERMETIC SEALED, GLASS, ROHS COMPLIANT, SURFACE MOUNT PACKAGE-2 |
1N4108CURTR | ![]() |
MICROSEMI | 获取价格 | ![]() |
二极管齐纳二极管测试 | GLASS SURFACE MOUNT 0.5 WATT ZENERS |
1N4108CURTR-1 | ![]() |
MICROSEMI | 获取价格 | ![]() |
二极管齐纳二极管测试 | GLASS SURFACE MOUNT 0.5 WATT ZENERS |
1N4108CURTRE3 | ![]() |
MICROSEMI | 获取价格 | ![]() |
Zener Diode, 14V V(Z), 2%, 0.5W, | |
1N4108D | ![]() |
MICROSEMI | 获取价格 | ![]() |
二极管齐纳二极管测试 | SILICON 400mA LOW NOISE ZENER DIODES |
1N4108D | ![]() |
CENTRAL | 获取价格 | ![]() |
测试二极管 | Zener Diode, 14V V(Z), 1%, 0.25W, Silicon, Unidirectional, DO-35, |
1N4108D | ![]() |
NJSEMI | 获取价格 | ![]() |
测试二极管齐纳二极管 | Diode Zener Single 14V 1% 500mW 2-Pin DO-35 |
1N4108D | ![]() |
DIGITRON | 获取价格 | ![]() |
Descriptive : Zener Diode; Zener Voltage : 14; Tolerance : 1; Power Rating : 0.5; Max Zener Impedance : 200; Max Reverse Current : 0.05; Package : DO- | |
1N4108D-1E3 | ![]() |
MICROSEMI | 获取价格 | ![]() |
Zener Diode, 14V V(Z), 1%, 0.48W, Silicon, Unidirectional, DO-204AH, ROHS COMPLIANT, HERMETIC SEALED, GLASS, DO-35, 2 PIN | |
1N4108D-HR | ![]() |
DIGITRON | 获取价格 | ![]() |
Descriptive : Zener Diode; Zener Voltage : 14; Tolerance : 1; Power Rating : 0.5; Max Zener Impedance : 200; Max Reverse Current : 0.05; Package : DO- | |
1N4108D/TR | ![]() |
MICROSEMI | 获取价格 | ![]() |
Zener Diode, 14V V(Z), 1%, 0.48W, Silicon, Unidirectional, DO-204AH, HERMETIC SEALED, GLASS, DO-35, 2 PIN | |
1N4108 热门型号