是否无铅: | 不含铅 | 是否Rohs认证: | 符合 |
生命周期: | Active | 零件包装代码: | TSSOP |
包装说明: | TSSOP, TSSOP16,.25 | 针数: | 16 |
Reach Compliance Code: | compliant | ECCN代码: | EAR99 |
HTS代码: | 8542.39.00.01 | Factory Lead Time: | 1 week |
风险等级: | 1.55 | 其他特性: | IT ALSO OPERATES IN CURRENT MODE |
模拟集成电路 - 其他类型: | SWITCHING CONTROLLER | 控制模式: | VOLTAGE-MODE |
控制技术: | PULSE WIDTH MODULATION | 最大输入电压: | 75 V |
最小输入电压: | 5.5 V | 标称输入电压: | 12 V |
JESD-30 代码: | R-PDSO-G16 | JESD-609代码: | e3 |
长度: | 5 mm | 湿度敏感等级: | 1 |
功能数量: | 1 | 端子数量: | 16 |
最高工作温度: | 125 °C | 最低工作温度: | -40 °C |
标称输出电压: | 7.7 V | 封装主体材料: | PLASTIC/EPOXY |
封装代码: | TSSOP | 封装等效代码: | TSSOP16,.25 |
封装形状: | RECTANGULAR | 封装形式: | SMALL OUTLINE, THIN PROFILE, SHRINK PITCH |
峰值回流温度(摄氏度): | 260 | 认证状态: | Not Qualified |
座面最大高度: | 1 mm | 子类别: | Switching Regulator or Controllers |
表面贴装: | YES | 切换器配置: | PUSH-PULL |
最大切换频率: | 578 kHz | 温度等级: | AUTOMOTIVE |
端子面层: | Matte Tin (Sn) | 端子形式: | GULL WING |
端子节距: | 0.65 mm | 端子位置: | DUAL |
处于峰值回流温度下的最长时间: | NOT SPECIFIED | 宽度: | 4.4 mm |
Base Number Matches: | 1 |
型号 | 品牌 | 替代类型 | 描述 | 数据表 |
LM5037MTX/NOPB | TI |
类似代替 |
LM5037 Dual-Mode PWM Controller With Alternating Outputs | |
LM5037MT/NOPB | TI |
类似代替 |
LM5037 Dual-Mode PWM Controller With Alternating Outputs | |
LM25037MTX/NOPB | TI |
类似代替 |
LM25037/LM25037-Q1 Dual-Mode PWM Controller With Alternating Outputs |
型号 | 品牌 | 获取价格 | 描述 | 数据表 |
LM25037MTX | NSC |
获取价格 |
Dual-Mode PWM Controller With Alternating Outputs | |
LM25037MTX/NOPB | TI |
获取价格 |
LM25037/LM25037-Q1 Dual-Mode PWM Controller With Alternating Outputs | |
LM25037Q | NSC |
获取价格 |
Dual-Mode PWM Controller With Alternating Outputs | |
LM25037-Q1 | TI |
获取价格 |
汽车类 5.5V 至 75V、1.2A 栅极驱动器、双模式 PWM 控制器,具有交替输出, | |
LM25037QMT | NSC |
获取价格 |
Dual-Mode PWM Controller With Alternating Outputs | |
LM25037QMT/NOPB | TI |
获取价格 |
LM25037/LM25037-Q1 Dual-Mode PWM Controller With Alternating Outputs | |
LM25037QMTX | NSC |
获取价格 |
Dual-Mode PWM Controller With Alternating Outputs | |
LM25037QMTX/NOPB | TI |
获取价格 |
LM25037/LM25037-Q1 Dual-Mode PWM Controller With Alternating Outputs | |
LM25056 | TI |
获取价格 |
System Power Measurement IC with PMBus⢠| |
LM25056A | TI |
获取价格 |
System Power Measurement IC with PMBus⢠|