生命周期: | Active | 包装说明: | R-PDSO-F2 |
针数: | 2 | Reach Compliance Code: | unknown |
ECCN代码: | EAR99 | HTS代码: | 8541.10.00.50 |
风险等级: | 5.69 | Is Samacsys: | N |
配置: | SINGLE | 二极管元件材料: | SILICON |
二极管类型: | ZENER DIODE | JESD-30 代码: | R-PDSO-F2 |
元件数量: | 1 | 端子数量: | 2 |
最高工作温度: | 150 °C | 封装主体材料: | PLASTIC/EPOXY |
封装形状: | RECTANGULAR | 封装形式: | SMALL OUTLINE |
极性: | UNIDIRECTIONAL | 最大功率耗散: | 0.1 W |
认证状态: | Not Qualified | 标称参考电压: | 22.05 V |
表面贴装: | YES | 技术: | ZENER |
端子形式: | FLAT | 端子位置: | DUAL |
最大电压容差: | 5.67% | 工作测试电流: | 5 mA |
Base Number Matches: | 1 |
型号 | 品牌 | 获取价格 | 描述 | 数据表 |
KDZ22WV | KEC |
获取价格 |
SOD-123 | |
KDZ24B | ROHM |
获取价格 |
Zener diode | |
KDZ24EV | KEC |
获取价格 |
ZENER DIODE SILICON EPITAXIAL PLANAR DIODE(CONSTANT VOLTAGE REGULATION, REFERENCE VOLTAGE) | |
KDZ24EV_06 | KEC |
获取价格 |
ESC PACKAGE | |
KDZ24FV | KEC |
获取价格 |
TFSC | |
KDZ24V | KEC |
获取价格 |
ZENER DIODE SILICON EPITAXIAL PLANAR DIODE(CONSTANT VOLTAGE REGULATION, REFERENCE VOLTAGE) | |
KDZ24V_08 | KEC |
获取价格 |
USC PACKAGE | |
KDZ24VV | KEC |
获取价格 |
VSC | |
KDZ24WV | KEC |
获取价格 |
SOD-123 | |
KDZ27B | ROHM |
获取价格 |
Zener diode |