是否无铅: | 含铅 | 是否Rohs认证: | 不符合 |
生命周期: | Obsolete | 零件包装代码: | BGA |
包装说明: | 15 X 17 MM, 1.40 MM HEIGHT, MO-216, FBGA-165 | 针数: | 165 |
Reach Compliance Code: | compliant | ECCN代码: | 3A991.B.2.A |
HTS代码: | 8542.32.00.41 | 风险等级: | 5.45 |
Is Samacsys: | N | 最长访问时间: | 0.45 ns |
其他特性: | PIPELINED ARCHITECTURE | 最大时钟频率 (fCLK): | 300 MHz |
I/O 类型: | COMMON | JESD-30 代码: | R-PBGA-B165 |
JESD-609代码: | e0 | 长度: | 17 mm |
内存密度: | 75497472 bit | 内存集成电路类型: | DDR SRAM |
内存宽度: | 18 | 湿度敏感等级: | 3 |
功能数量: | 1 | 端子数量: | 165 |
字数: | 4194304 words | 字数代码: | 4000000 |
工作模式: | SYNCHRONOUS | 最高工作温度: | 85 °C |
最低工作温度: | -40 °C | 组织: | 4MX18 |
输出特性: | 3-STATE | 封装主体材料: | PLASTIC/EPOXY |
封装代码: | LBGA | 封装等效代码: | BGA165,11X15,40 |
封装形状: | RECTANGULAR | 封装形式: | GRID ARRAY, LOW PROFILE |
并行/串行: | PARALLEL | 峰值回流温度(摄氏度): | 220 |
电源: | 1.5/1.8,1.8 V | 认证状态: | Not Qualified |
座面最大高度: | 1.4 mm | 最小待机电流: | 1.7 V |
子类别: | SRAMs | 最大压摆率: | 0.95 mA |
最大供电电压 (Vsup): | 1.9 V | 最小供电电压 (Vsup): | 1.7 V |
标称供电电压 (Vsup): | 1.8 V | 表面贴装: | YES |
技术: | CMOS | 温度等级: | INDUSTRIAL |
端子面层: | Tin/Lead (Sn/Pb) | 端子形式: | BALL |
端子节距: | 1 mm | 端子位置: | BOTTOM |
处于峰值回流温度下的最长时间: | NOT SPECIFIED | 宽度: | 15 mm |
Base Number Matches: | 1 |
型号 | 品牌 | 获取价格 | 描述 | 数据表 |
CY7C1519V18-300BZXC | CYPRESS |
获取价格 |
72-Mbit DDR-II SRAM 4-Word Burst Architecture | |
CY7C1519V18-300BZXI | CYPRESS |
获取价格 |
72-Mbit DDR-II SRAM 4-Word Burst Architecture | |
CY7C151AV18 | CYPRESS |
获取价格 |
RAM9 QDR-I/DDR-I/QDR-II/DDR- II Errata | |
CY7C151V18 | CYPRESS |
获取价格 |
RAM9 QDR-I/DDR-I/QDR-II/DDR- II Errata | |
CY7C152*V18 | CYPRESS |
获取价格 |
RAM9 QDR-I/DDR-I/QDR-II/DDR- II Errata | |
CY7C1520AV18 | CYPRESS |
获取价格 |
72-Mbit DDR-II SRAM 2-Word Burst Architecture | |
CY7C1520AV18-167BZC | CYPRESS |
获取价格 |
72-Mbit DDR-II SRAM 2-Word Burst Architecture | |
CY7C1520AV18-167BZI | CYPRESS |
获取价格 |
72-Mbit DDR-II SRAM 2-Word Burst Architecture | |
CY7C1520AV18-167BZXC | CYPRESS |
获取价格 |
72-Mbit DDR-II SRAM 2-Word Burst Architecture | |
CY7C1520AV18-167BZXI | CYPRESS |
获取价格 |
72-Mbit DDR-II SRAM 2-Word Burst Architecture |