是否无铅: | 不含铅 | 是否Rohs认证: | 符合 |
生命周期: | Obsolete | 零件包装代码: | SOIC |
包装说明: | SOP, SOP14,.25 | 针数: | 14 |
Reach Compliance Code: | unknown | HTS代码: | 8542.39.00.01 |
风险等级: | 5.12 | 系列: | 4000/14000/40000 |
JESD-30 代码: | R-PDSO-G14 | JESD-609代码: | e4 |
长度: | 8.65 mm | 负载电容(CL): | 50 pF |
逻辑集成电路类型: | XOR GATE | 湿度敏感等级: | 1 |
功能数量: | 4 | 输入次数: | 2 |
端子数量: | 14 | 最高工作温度: | 125 °C |
最低工作温度: | -55 °C | 封装主体材料: | PLASTIC/EPOXY |
封装代码: | SOP | 封装等效代码: | SOP14,.25 |
封装形状: | RECTANGULAR | 封装形式: | SMALL OUTLINE |
包装方法: | TAPE AND REEL | 峰值回流温度(摄氏度): | 260 |
电源: | 5/15 V | Prop。Delay @ Nom-Sup: | 280 ns |
传播延迟(tpd): | 280 ns | 认证状态: | Not Qualified |
施密特触发器: | NO | 座面最大高度: | 1.75 mm |
子类别: | Gates | 最大供电电压 (Vsup): | 18 V |
最小供电电压 (Vsup): | 3 V | 标称供电电压 (Vsup): | 5 V |
表面贴装: | YES | 技术: | CMOS |
温度等级: | MILITARY | 端子面层: | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) |
端子形式: | GULL WING | 端子节距: | 1.27 mm |
端子位置: | DUAL | 处于峰值回流温度下的最长时间: | NOT SPECIFIED |
宽度: | 3.9 mm | Base Number Matches: | 1 |
型号 | 品牌 | 获取价格 | 描述 | 数据表 |
CD4070BMTG4 | TI |
获取价格 |
CMOS Quad Exclusive-OR and Exclusive-NOR Gate | |
CD4070BMW | NSC |
获取价格 |
IC 4000/14000/40000 SERIES, QUAD 2-INPUT XOR GATE, CDFP14, CERAMIC, FP-14, Gate | |
CD4070BMW/883 | ETC |
获取价格 |
Quad 2-input Exclusive OR (XOR) Gate | |
CD4070BMW-MIL | NSC |
获取价格 |
暂无描述 | |
CD4070BMW-MIL | TI |
获取价格 |
IC,LOGIC GATE,QUAD 2-INPUT XOR,CMOS,FP,14PIN,CERAMIC | |
CD4070BNSR | TI |
获取价格 |
CMOS Quad Exclusive-OR and Exclusive-NOR Gate | |
CD4070BNSRE4 | TI |
获取价格 |
CMOS Quad Exclusive-OR and Exclusive-NOR Gate | |
CD4070BNSRG4 | TI |
获取价格 |
CMOS Quad Exclusive-OR and Exclusive-NOR Gate | |
CD4070BPW | TI |
获取价格 |
CMOS Quad Exclusive-OR and Exclusive-NOR Gate | |
CD4070BPWE4 | TI |
获取价格 |
CMOS Quad Exclusive-OR and Exclusive-NOR Gate |