5秒后页面跳转
BLN0900T3216Z100 PDF预览

BLN0900T3216Z100

更新时间: 2024-09-15 03:50:43
品牌 Logo 应用领域
TEMEX /
页数 文件大小 规格书
1页 19K
描述
RF Transformer, 800MHz Min, 1000MHz Max

BLN0900T3216Z100 数据手册

  
DIELECTRIC MATERIALS  
Low cost LTCC com ponents  
Ba lu n s  
Frequency  
Range  
(MHz)  
Dimensions (mm/inch)  
Length Width Thickness  
Impedance  
Balanced Unbalanced  
Insertion  
Loss  
(dB)  
VSWR  
@
BW  
Part  
Number  
()  
()  
BLN 0900 T 3216 Z100 800 / 1'000 3.20 / 0.126 1.60 / 0.063 0.85 / 0.033  
BLN 0900 T 3216 Z200 800 / 1'000 3.20 / 0.126 1.60 / 0.063 0.85 / 0.033  
BLN 1450 T 2012 Z200 1'400 / 1'500 2.00 / 0.079 1.25 / 0.049 0.85 / 0.033  
BLN 1800 T 3216 Z200 1'700 / 1'900 3.20 / 0.126 1.60 / 0.063 0.85 / 0.033  
BLN 1850 T 2012 Z050 1'700 / 2'000 2.00 / 0.079 1.25 / 0.049 0.85 / 0.033  
BLN 1850 T 2012 Z100 1'700 / 2'000 2.00 / 0.079 1.25 / 0.049 0.85 / 0.033  
BLN 1850 T 2012 Z200 1'700 / 2'000 2.00 / 0.079 1.25 / 0.049 0.85 / 0.033  
BLN 2100 T 3216 Z200 2'000 / 2'200 3.20 / 0.126 1.60 / 0.063 0.85 / 0.033  
BLN 2450 T 2012 Z050 2'400 / 2'500 2.00 / 0.079 1.25 / 0.049 0.85 / 0.033  
BLN 2450 T 2012 Z100 2'400 / 2'500 2.00 / 0.079 1.25 / 0.049 0.85 / 0.033  
BLN 2450 T 2012 Z200 2'400 / 2'500 2.00 / 0.079 1.25 / 0.049 0.85 / 0.033  
BLN 3700 T 2012 Z050 3'400 / 4'000 2.00 / 0.079 1.25 / 0.049 0.85 / 0.033  
BLN 3700 T 2012 Z100 3'400 / 4'000 2.00 / 0.079 1.25 / 0.049 0.85 / 0.033  
BLN 5050 T 2012 Z050 4'900 / 5'200 2.00 / 0.079 1.25 / 0.049 0.85 / 0.033  
BLN 5250 T 2012 Z100 5'150 / 5'350 2.00 / 0.079 1.25 / 0.049 0.85 / 0.033  
BLN 5325 T 2012 Z050 5'150 / 5'500 2.00 / 0.079 1.25 / 0.049 0.85 / 0.033  
BLN 5513 T 2012 Z100 5'150 / 5'875 2.00 / 0.079 1.25 / 0.049 0.85 / 0.033  
BLN 5800 T 2012 Z100 5'725 / 5'875 2.00 / 0.079 1.25 / 0.049 0.85 / 0.033  
50  
50  
50  
50  
50  
50  
50  
50  
50  
50  
50  
50  
50  
50  
50  
50  
50  
50  
100  
200  
200  
200  
50  
1.0 max  
1.0 max  
1.0 max  
0.8 max  
1.0 max  
1.0 max  
1.0 max  
0.8 max  
1.0 max  
1.0 max  
1.0 max  
1.2 max  
1.0 max  
1.0 max  
1.2 max  
1.0 max  
1.0 max  
1.0 max  
2.0 max  
2.0 max  
2.0 max  
2.0 max  
2.0 max  
2.0 max  
2.0 max  
2.0 max  
2.0 max  
2.0 max  
2.0 max  
2.0 max  
2.0 max  
2.0 max  
2.0 max  
2.0 max  
2.0 max  
2.0 max  
100  
200  
200  
50  
100  
200  
50  
100  
50  
100  
50  
100  
100  
Phase  
Difference Difference  
(Degree)  
Amplitude Quantity  
Part  
Number  
per  
(dB)  
Reel  
BLN 0900 T 3216 Z100 180 ± 10  
BLN 0900 T 3216 Z200 180 ± 10  
BLN 1450 T 2012 Z200 180 ± 10  
BLN 1800 T 3216 Z200 180 ± 10  
BLN 1850 T 2012 Z050 180 ± 10  
BLN 1850 T 2012 Z100 180 ± 10  
BLN 1850 T 2012 Z200 180 ± 10  
BLN 2100 T 3216 Z200 180 ± 10  
BLN 2450 T 2012 Z050 180 ± 10  
BLN 2450 T 2012 Z100 180 ± 10  
BLN 2450 T 2012 Z200 180 ± 10  
BLN 3700 T 2012 Z050 180 ± 25  
BLN 3700 T 2012 Z100 180 ± 20  
2.0 max  
2.0 max  
2.0 max  
2.0 max  
2.0 max  
2.0 max  
2.0 max  
2.0 max  
2.0 max  
2.0 max  
2.0 max  
2.0 max  
1.0 max  
0.75 max  
2.0 max  
2.0 max  
2.0 max  
0.75 max  
3,000  
3,000  
4,000  
3,000  
4,000  
4,000  
4,000  
3,000  
4,000  
4,000  
4,000  
4,000  
4,000  
4,000  
4,000  
4,000  
4,000  
4,000  
BLN 5050 T 2012 Z050  
180 ± 8  
BLN 5250 T 2012 Z100 180 ± 10  
BLN 5325 T 2012 Z050 180 ± 10  
BLN 5513 T 2012 Z100 180 ± 10  
BLN 5800 T 2012 Z100  
180 ± 8  
4-17  
Vol. 1  
SALES OFFICES : VIS IT OUR WEB S ITE AT  
h tt p ://w w w .t e m ex.n e t  

与BLN0900T3216Z100相关器件

型号 品牌 获取价格 描述 数据表
BLN0900T3216Z200 TEMEX

获取价格

RF Transformer, 800MHz Min, 1000MHz Max
BLN1 LITTELFUSE

获取价格

Axial Lead and Cartridge Fuses - Midget
BLN10 LITTELFUSE

获取价格

Axial Lead and Cartridge Fuses - Midget
BLN11/2 LITTELFUSE

获取价格

Axial Lead and Cartridge Fuses - Midget
BLN1-1/2 LITTELFUSE

获取价格

Electric Fuse, Fast Blow, 1.5A, 250VAC, 10000A (IR), Inline/holder, ROHS COMPLIANT
BLN12 LITTELFUSE

获取价格

Axial Lead and Cartridge Fuses - Midget
BLN1450T2012Z200 TEMEX

获取价格

RF Transformer, 1400MHz Min, 1500MHz Max
BLN15 LITTELFUSE

获取价格

Axial Lead and Cartridge Fuses - Midget
BLN1800T3216Z200 TEMEX

获取价格

RF Transformer, 1700MHz Min, 1900MHz Max
BLN1850T2012Z050 TEMEX

获取价格

RF Transformer, 1700MHz Min, 2000MHz Max